1984 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | McDonald Olimpik Yüzme Stadyumu | ||||||||||||
| Tarih | 3 Ağustos 1984 (eleme & final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 34 Ulus dan 49 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 55.79 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Rick Carey (USA) | 55.19 | Caracas, Venezuela | 21 Ağustos 1983 |
| Olimpiyat rekoru | 55.49 | Montreal, Kanada | 19 Temmuz 1976 |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Rick Carey | 55.74 | Q | |
| 2 | 6 | 4 | Dave Wilson | 56.71 | Q | |
| 3 | 2 | 5 | Mark Kerry | 57.15 | Q | |
| 4 | 5 | 5 | Gary Hurring | 57.42 | Q | |
| 5 | 2 | 4 | Hans Kroes | 57.48 | Q | |
| 6 | 3 | 4 | Sandy Goss | 57.60 | Q | |
| 7 | 4 | 4 | Bengt Baron | 57.66 | Q | |
| 8 | 5 | 4 | Mike West | 57.76 | Q | |
| 9 | 7 | 3 | Ricardo Aldabe | 57.90 | q | |
| 7 | 5 | Stefan Peter | q | |||
| 11 | 4 | 3 | Nicolai Klapkarek | 58.19 | q | |
| 12 | 4 | 6 | Frédéric Delcourt | 58.22 | q | |
| 13 | 4 | 5 | Paul Kingsman | 58.33 | q | |
| 14 | 1 | 4 | David Orbell | 58.35 | q | |
| 15 | 5 | 3 | Daichi Suzuki | 58.37 | q | |
| 16 | 6 | 5 | Hans Fredin | 58.39 | q | |
| 17 | 3 | 5 | Neil Harper | 58.50 | ||
| 18 | 5 | 2 | Paolo Falchini | 58.65 | ||
| 19 | 6 | 3 | Ilias Malamas | 58.69 | ||
| 20 | 2 | 3 | Kristofer Stivenson | 58.76 | ||
| 21 | 4 | 2 | Lukman Niode | 58.77 | ||
| 22 | 3 | 6 | Patrick Ferland | 58.78 | ||
| 23 | 5 | 6 | Wang Hao | 59.13 | ||
| 24 | 6 | 2 | Fabrizio Bortolon | 59.27 | ||
| 25 | 1 | 5 | Giovanni Frigo | 59.34 | ||
| 26 | 3 | 3 | Sharif Nour | 59.63 | ||
| 27 | 2 | 6 | Allan Marsh | 1:00.04 | ||
| 28 | 6 | 6 | Ian Collins | 1:00.08 | ||
| 29 | 3 | 2 | David Lim Fong Jock | 1:00.65 | ||
| 30 | 7 | 2 | Li Zhongyi | 1:00.66 | ||
| 31 | 7 | 6 | David Morley | 1:01.29 | ||
| 32 | 4 | 7 | Ernesto Vela | 1:01.42 | ||
| 33 | 3 | 7 | Emad El-Shafei | 1:02.04 | ||
| 34 | 6 | 7 | Fernando Rodríguez | 1:02.27 | ||
| 35 | 7 | 7 | Alejandro Alvizuri | 1:02.63 | ||
| 36 | 2 | 7 | Hugo Goossen | 1:03.77 | ||
| 37 | 5 | 7 | Erik Rosskopf | 1:03.82 | ||
| 38 | 2 | 1 | Salvador Salguero | 1:04.99 | ||
| 39 | 1 | 7 | Ernesto-José Degenhart | 1:05.63 | ||
| 40 | 7 | 1 | Warren Sorby | 1:05.81 | ||
| 41 | 6 | 1 | Collier Woolard | 1:06.86 | ||
| 42 | 5 | 1 | Joaquim Cruz | 1:10.86 | ||
| 43 | 1 | 1 | David Palma | 1:13.28 | ||
| 44 | 3 | 1 | Ibrahim El-Baba | 1:13.76 | ||
| 45 | 4 | 1 | Rami Kantari | DSQ | ||
| 49 | 1 | 2 | Kemal Sadri Özün | DNS | ||
| 49 | 1 | 3 | Andrew Phillips | DNS | ||
| 49 | 1 | 6 | Daniel Mulumba | DNS | ||
| 49 | 2 | 2 | Alexander Pilhatsch | DNS |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | David Orbell | 58.05 | ||
| 10 | 2 | Paul Kingsman | 58.19 | ||
| 11 | 1 | Daichi Suzuki | 58.30 | ||
| 5 | Stefan Peter | ||||
| 13 | 4 | Ricardo Aldabe | 58.31 | ||
| 8 | Hans Fredin | ||||
| 15 | 3 | Nicolai Klapkarek | 58.56 | ||
| 16 | 6 | Frédéric Delcourt | DSQ |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Rick Carey | 55.79 | ||
| 🥈 | 5 | Dave Wilson | 56.35 | ||
| 🥉 | 8 | Mike West | 56.49 | ||
| 4 | 6 | Gary Hurring | 56.90 | NR | |
| 5 | 3 | Mark Kerry | 57.18 | ||
| 6 | 1 | Bengt Baron | 57.34 | ||
| 7 | 7 | Sandy Goss | 57.46 | ||
| 8 | 2 | Hans Kroes | 58.07 |