1984 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre kelebek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre kelebek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | McDonald Olimpik Yüzme Stadyumu | ||||||||||||
| Tarih | 30 Temmuz 1984 (eleme & final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 39 Ulus dan 53 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 53.08 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Pablo Morales (USA) | 53.38 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri | 26 Haziran 1984 |
| Olimpiyat rekoru | 54.27 | Münih, Batı Almanya | 31 Ağustos 1972 |
| Tarih | Tur | İsim | Ulus | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Temmuz | Seriler 7 | Pablo Morales | 53.78 | OR | |
| 30 Temmuz | Final A | Michael Gross | 53.08 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Pablo Morales | 53.78 | Q, OR | |
| 2 | 6 | 4 | Michael Gross | 54.02 | Q, EU | |
| 3 | 2 | 4 | Rafael Vidal | 54.33 | Q, NR | |
| 4 | 4 | 5 | Andy Jameson | 54.59 | Q, NR | |
| 5 | 5 | 5 | Bengt Baron | 54.67 | Q | |
| 6 | 1 | 5 | Glenn Buchanan | 54.86 | Q, OC | |
| 7 | 7 | 6 | Anthony Mosse | 55.19 | Q, NR | |
| 8 | 3 | 5 | Andreas Behrend | 55.22 | Q | |
| 9 | 4 | 4 | Tom Ponting | 55.23 | q | |
| 10 | 1 | 3 | Dano Halsall | 55.35 | q | |
| 11 | 5 | 4 | Matt Gribble | 55.39 | q, WD | |
| 12 | 3 | 6 | Kristofer Stivenson | 55.46 | q, NR | |
| 5 | 3 | Cees Vervoorn | q | |||
| 14 | 1 | 4 | David López-Zubero | 55.66 | q | |
| 15 | 2 | 5 | Fabrizio Rampazzo | 55.70 | q | |
| 7 | 3 | Mark Stockwell | q, WD | |||
| 17 | 6 | 5 | Søren Østberg | 55.73 | q | |
| 18 | 6 | 3 | Théophile David | 55.81 | q | |
| 19 | 7 | 5 | David Churchill | 55.84 | ||
| 20 | 2 | 6 | Harri Garmendia | 55.97 | ||
| 21 | 3 | 2 | Anthony Nesty | 56.15 | NR | |
| 22 | 4 | 6 | Taihei Saka | 56.40 | ||
| 23 | 6 | 6 | Ian Collins | 56.41 | ||
| 24 | 5 | 6 | Shudo Kawawa | 56.52 | ||
| 25 | 1 | 6 | İhsan Sabri Özün | 56.55 | NR | |
| 3 | 2 | Gérard de Kort | ||||
| 27 | 6 | 2 | Zheng Jian | 56.58 | ||
| 28 | 4 | 3 | Ang Peng Siong | 56.61 | NR | |
| 29 | 3 | 4 | Filiberto Colon | 56.66 | ||
| 30 | 2 | 3 | Hrvoje Barić | 56.70 | ||
| 31 | 7 | 7 | Luis Juncos | 56.86 | NR | |
| 32 | 7 | 2 | Carlos Scanavino | 57.46 | ||
| 33 | 6 | 7 | Carlos Romo | 57.61 | ||
| 34 | 4 | 2 | Allan Marsh | 57.69 | ||
| 35 | 5 | 7 | Ahmed Said | 57.71 | ||
| 36 | 5 | 2 | Kemal Sadri Özün | 57.75 | ||
| 37 | 4 | 7 | João Santos | 58.17 | ||
| 38 | 1 | 2 | Tsang Yi Ming | 58.25 | ||
| 39 | 2 | 2 | Sean Nottage | 58.73 | ||
| 40 | 3 | 7 | Bang Jun-young | 58.91 | ||
| 41 | 2 | 7 | Ahmed Eid | 58.95 | ||
| 42 | 1 | 7 | Deryck Marks | 1:00.57 | ||
| 43 | 7 | 1 | Ingi Jónsson | 1:00.68 | ||
| 44 | 3 | 1 | Faisal Marzouk | 1:02.00 | ||
| 45 | 6 | 1 | Roberto Granados | 1:02.32 | ||
| 46 | 5 | 8 | Juan Miranda Trejo | 1:04.33 | ||
| 47 | 4 | 1 | Ibrahim El-Baba | 1:04.48 | ||
| 48 | 1 | 1 | Adel Al-Ghaith | 1:04.62 | ||
| 49 | 5 | 1 | Warren Sorby | 1:05.53 | ||
| 50 | 4 | 8 | Salvador Corelo | 1:05.91 | ||
| 51 | 7 | 8 | Trevor Ncala | 1:06.94 | ||
| 52 | 2 | 1 | Samuela Tupou | 1:07.75 | ||
| 53 | 6 | 8 | Esa Fadel | 1:13.27 |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Tom Ponting | 55.31 | ||
| 10 | 8 | Théophile David | 55.40 | ||
| 11 | 5 | Dano Halsall | 55.51 | ||
| 12 | 3 | David López-Zubero | 55.61 | ||
| 6 | Kristofer Stivenson | ||||
| 14 | 2 | Cees Vervoorn | 55.75 | ||
| 15 | 1 | Søren Østberg | 56.04 | ||
| 16 | 7 | Fabrizio Rampazzo | DNS |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Michael Gross | 53.08 | WR | |
| 🥈 | 4 | Pablo Morales | 53.23 | AM | |
| 🥉 | 7 | Glenn Buchanan | 53.85 | OC | |
| 4 | 3 | Rafael Vidal | 54.27 | NR | |
| 5 | 6 | Andy Jameson | 54.28 | NR | |
| 6 | 1 | Anthony Mosse | 54.93 | NR | |
| 7 | 8 | Andreas Behrend | 54.95 | ||
| 8 | 2 | Bengt Baron | 55.14 |