1984 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | McDonald Olimpik Yüzme Stadyumu | ||||||||||||
| Tarih | 29 Temmuz 1984 (eleme & final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 37 Ulus dan 52 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:01.65 WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1984 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 800 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 John Moffet (USA) | 1:02.13 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri | 25 Haziran 1984 |
| Olimpiyat rekoru | 1:03.11 | Montreal, Kanada | 20 Temmuz 1976 |
| Tarih | Tur | İsim | Ulus | Zaman | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz | Seriler 7 | John Moffet | 1:02.16 | OR | |
| 29 Temmuz | Final A | Steve Lundquist | 1:01.65 | WR |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | John Moffet | 1:02.16 | Q, OR | |
| 2 | 2 | 4 | Peter Evans | 1:02.87 | Q, OC | |
| 3 | 5 | 5 | Brett Stocks | 1:03.46 | Q | |
| 4 | 5 | 4 | Gerald Mörken | 1:03.53 | Q | |
| 5 | 6 | 4 | Steve Lundquist | 1:03.55 | Q | |
| 6 | 4 | 4 | Victor Davis | 1:03.63 | Q | |
| 7 | 3 | 4 | Adrian Moorhouse | 1:04.06 | Q | |
| 8 | 2 | 5 | Raffaele Avagnano | 1:04.09 | Q | |
| 9 | 3 | 5 | Gianni Minervini | 1:04.37 | q | |
| 10 | 1 | 4 | Peter Lang | 1:04.40 | q | |
| 11 | 6 | 5 | Pablo Restrepo | 1:04.44 | q | |
| 12 | 1 | 3 | Thomas Böhm | 1:04.60 | q, NR | |
| 13 | 7 | 5 | Shigehiro Takahashi | 1:04.71 | q | |
| 14 | 7 | 3 | Iain Campbell | 1:04.81 | q | |
| 15 | 4 | 3 | Brett Austin | 1:04.83 | q, NR | |
| 16 | 3 | 3 | Peter Berggren | 1:04.95 | q | |
| 17 | 7 | 2 | Jin Fu | 1:05.05 | ||
| 18 | 2 | 3 | Enrique Romaro | 1:05.19 | NR | |
| 19 | 1 | 5 | Marco Veilleux | 1:05.34 | ||
| 20 | 4 | 5 | Étienne Dagon | 1:05.37 | ||
| 21 | 4 | 6 | Jan-Erick Olsen | 1:05.43 | NR | |
| 22 | 3 | 6 | Eyal Stigman | 1:05.63 | NR | |
| 23 | 2 | 6 | Felix Morf | 1:05.89 | ||
| 24 | 1 | 2 | Victor Ruberry | 1:05.96 | NR | |
| 6 | 6 | Luiz Carvalho | ||||
| 26 | 3 | 2 | Manuel Gutiérrez | 1:06.07 | ||
| 27 | 5 | 6 | Kenji Watanabe | 1:06.10 | ||
| 28 | 5 | 3 | Paul Newallo | 1:06.12 | NR | |
| 29 | 6 | 3 | Marti Järventaus | 1:06.21 | ||
| 30 | 7 | 6 | Gerhard Prohaska | 1:06.41 | ||
| 31 | 5 | 2 | Eduardo Morillo | 1:06.82 | ||
| 32 | 7 | 7 | Francisco Guanco | 1:07.55 | ||
| 33 | 1 | 7 | Tryggvi Helgason | 1:07.71 | NR | |
| 34 | 1 | 6 | Julio César Falón | 1:07.80 | ||
| 4 | 6 | Alexandre Yokochi | ||||
| 36 | 6 | 7 | Jairulla Jaitulla | 1:08.00 | ||
| 37 | 2 | 2 | Watt Kam Sing | 1:08.07 | ||
| 38 | 7 | 1 | Árni Sigurðsson | 1:08.52 | ||
| 39 | 5 | 7 | Li Khai Kam | 1:08.75 | ||
| 40 | 4 | 7 | Jorge Henao | 1:09.01 | ||
| 41 | 3 | 7 | Oscar Ortigosa | 1:09.07 | ||
| 42 | 6 | 1 | Oon Jin Teik | 1:09.23 | ||
| 43 | 2 | 7 | Ayman Nadim | 1:09.51 | ||
| 44 | 5 | 1 | Fernando Marroquin | 1:09.73 | ||
| 45 | 4 | 1 | Harrell Woolard | 1:11.17 | ||
| 46 | 3 | 1 | Brian Farlow | 1:11.27 | ||
| 47 | 2 | 1 | Ahmad Al-Hahdoud | 1:13.01 | ||
| 48 | 1 | 1 | Michele Piva | 1:16.21 | ||
| 49 | 7 | 8 | Isaac Atish Wa-El | 1:16.51 | ||
| 50 | 6 | 8 | Amine El-Domyati | 1:19.10 | ||
| 52 | 5 | 8 | Salvador Corelo | DSQ | ||
| 52 | 6 | 2 | Wang Lin | DSQ |
Finaller
Final B
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Gianni Minervini | 1:03.99 | ||
| 10 | 2 | Shigehiro Takahashi | 1:04.41 | ||
| 11 | 5 | Peter Lang | 1:04.43 | ||
| 12 | 3 | Pablo Restrepo | 1:04.79 | ||
| 13 | 6 | Thomas Böhm | 1:04.99 | ||
| 14 | 7 | Iain Campbell | 1:05.02 | ||
| 15 | 1 | Brett Austin | 1:05.49 | ||
| 16 | 8 | Peter Berggren | 1:05.66 |
Final A
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Steve Lundquist | 1:01.65 | WR | |
| 🥈 | 7 | Victor Davis | 1:01.99 | NR | |
| 🥉 | 5 | Peter Evans | 1:02.97 | ||
| 4 | 1 | Adrian Moorhouse | 1:03.25 | ||
| 5 | 4 | John Moffet | 1:03.29 | ||
| 6 | 3 | Brett Stocks | 1:03.49 | ||
| 7 | 6 | Gerald Mörken | 1:03.95 | ||
| 8 | 8 | Raffaele Avagnano | 1:04.11 |