1988 Yaz Olimpiyatları'nda Basketbol – Erkekler turnuvası
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Basketbol 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Eleme | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| Turnuvası | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
Eleme
| Elemeleri | Tarih | Mekan | Berths | Nitelikli |
|---|---|---|---|---|
| 1984 Yaz Olimpiyatları | 29 Temmuz – 10 Ağustos 1984 | 1 | ||
| Ev sahibi ülke | – | – | 1 | |
| 1987 FIBA Okyanusya Şampiyonası | 31 Ağustos – 4 Eylul 1987 | 1 | ||
| FIBA Afrika Şampiyonası 1987 | 17–27 Aralik 1987 | 2 | ||
| 1988 Amerika Turnuvası | 22–31 Mayıs 1988 | 3 | ||
| Avrupa eleme turnuvası | Temmuz 1988 | 3 | ||
| 1987 ABC Şampiyonası | 14–27 Kasim 1987 | 1 | ||
| Toplam | 12 | |||
Grup aşaması
Nakavt aşaması
Şampiyona aşaması
| Çeyrek-finaller | Yarı-finaller | Altın madalya maçı | ||||||||
| Eylul 26 | ||||||||||
| (A1) | 95 | |||||||||
| Eylul 28 | ||||||||||
| (B4) | 73 | |||||||||
| (A1) | 91 | |||||||||
| Eylul 26 | ||||||||||
| (A3) | 70 | |||||||||
| (B2) | 74 | |||||||||
| Eylul 30 | ||||||||||
| (A3) | 77 | |||||||||
| (A1) | 63 | |||||||||
| Eylul 26 | ||||||||||
| (A2) | 76 | |||||||||
| (B1) | 94 | |||||||||
| Eylul 28 | ||||||||||
| (A4) | 57 | |||||||||
| (B1) | 76 | |||||||||
| Eylul 26 | ||||||||||
| (A2) | 82 | |||||||||
| (A2) | 110 | |||||||||
| (B3) | 105 | |||||||||
Sınıflandırma turu
5.–8. sıra
| Eylul 28 | 5. sıra (Eylul 30) | |||||||
| B3 | 104 | |||||||
| A4 | 86 | |||||||
| B3 | 106 | |||||||
| B4 | 90 | |||||||
| B4 | 96 | |||||||
| B2 | 91 | 7. sıra (Eylul 29) | ||||||
| A4 | 93 | |||||||
| B2 | 92 | |||||||
9.–12. sıra
| Eylul 26 | 9. sıra (Eylul 29) | |||||||
| A5 | 63 | |||||||
| B6 | 57 | |||||||
| A5 | 81 | |||||||
| A6 | 89 | |||||||
| B5 | 90 | |||||||
| A6 | 93 | 11. sıra (Eylul 29) | ||||||
| B6 | 75 | |||||||
| B5 | 97 | |||||||
Ödüller
| 1988 Olimpiyat Basketbol Şampiyonları |
|---|
Sovyetler Birliği İkinci ünvanı |
Son sıralama
| Sıra | Takım | Pld | W | L | PF | PA | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın medalya oyunu | |||||||
| 🥇 | 8 | 7 | 1 | 728 | 637 | +91 | |
| 🥈 | 8 | 6 | 2 | 717 | 603 | +114 | |
| Bronz madalya oyunu | |||||||
| 🥉 | 8 | 7 | 1 | 733 | 490 | +243 | |
| 4. | 8 | 4 | 4 | 625 | 651 | −26 | |
| Çeyrek finallerde elendi | |||||||
| 5. | 8 | 5 | 3 | 905 | 808 | +97 | |
| 6. | 8 | 3 | 5 | 738 | 747 | −9 | |
| 7. | 8 | 4 | 4 | 618 | 677 | −59 | |
| 8. | 8 | 4 | 4 | 741 | 701 | +40 | |
| Ön eleme turunda elendi | |||||||
| 9. | 7 | 2 | 5 | 566 | 632 | −66 | |
| 10. | 7 | 2 | 5 | 490 | 582 | −92 | |
| 11. | 7 | 2 | 5 | 620 | 695 | −75 | |
| 12. | 7 | 0 | 7 | 470 | 728 | −258 | |