1988 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik bireysel genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik bireysel genel toplam
MekanOlympic Jimnastik Hall
Tarihler18–22 Eylul
Yarışmacılar23  Ulus dan 89 etkinlik
Kazananlar119.125
Madalya
🥇 Vladimir Artemov
 Sovyetler Birliği
🥈 Valeri Liukin
 Sovyetler Birliği
🥉 Dmitri Bilozertchev
 Sovyetler Birliği
← 1984
1992 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Prelim 12
Prelim
Yer hareketleri Kulplu beygir Halkalar Atlama masası Parallel
bars
Yatay
bar
Final Toplam
🥇 Vladimir Artemov  Sovyetler Birliği 118.95 59.475 9.900 9.900 9.900 9.950 10.000 10.000 59.650 119.125
🥈 Valeri Liukin  Sovyetler Birliği 118.85 59.425 9.900 9.950 9.950 9.900 9.900 10.000 59.600 119.025
🥉 Dmitri Bilozertchev  Sovyetler Birliği 118.45 59.225 9.900 10.000 10.000 10.000 9.950 9.900 59.750 118.975
4 Sven Tippelt  Doğu Almanya 117.60 58.800 9.800 9.950 9.950 9.900 9.800 9.800 59.200 118.000
5 Marius Gherman  Romanya 117.55 58.775 9.800 9.900 9.850 9.800 9.800 9.900 59.050 117.825
6 Kalofer Khristozov  Bulgaristan 117.70 58.850 9.800 9.900 9.900 9.650 9.850 9.800 58.900 117.750
Wang Chongsheng  Çin 117.20 58.600 9.750 9.900 9.850 9.900 9.850 9.900 59.150 117.750
8 Gyorgy Guczoghy  Macaristan 117.25 58.625 9.750 10.000 9.900 9.800 9.800 9.800 59.050 117.675
Yukio Iketani  Japonya 117.65 58.825 9.950 9.800 9.750 9.650 9.900 9.800 58.850 117.675
10 Sylvio Kroll  Doğu Almanya 117.85 58.925 9.900 10.000 9.850 9.650 9.900 9.400 58.700 117.625
Koichi Mizushima  Japonya 117.45 58.725 9.800 9.800 9.900 9.650 9.850 9.900 58.900 117.625
12 Lou Yun  Çin 117.10 58.550 9.900 9.900 9.900 9.700 9.900 9.750 59.050 117.600
13 Daisuke Nishikawa  Japonya 117.25 58.625 9.850 9.900 9.800 9.450 9.900 9.900 58.800 117.425
14 Csaba Fajkusz  Macaristan 116.75 58.375 9.750 9.900 9.800 9.750 9.750 10.000 58.950 117.325
15 Xu Zhiqiang  Çin 117.00 58.500 9.900 9.850 9.900 9.800 9.900 9.450 58.800 117.300
Boris Preti  İtalya 116.90 58.450 9.850 9.900 9.900 9.800 9.750 9.650 58.850 117.300
17 Jury Chechi  İtalya 116.55 58.275 9.800 9.900 9.950 9.800 9.800 9.750 59.000 117.275
18 Ralf Büchner  Doğu Almanya 117.20 58.600 9.750 9.800 9.800 9.650 9.750 9.850 58.600 117.200
19 Charles Lakes  ABD 116.45 58.225 9.900 9.750 9.800 9.850 9.700 9.950 58.950 117.175
20 Dimitar Taskov  Bulgaristan 116.75 58.375 9.550 9.800 9.750 9.850 9.900 9.900 58.750 117.125
21 Marius Toba  Romanya 116.75 58.375 9.800 9.850 9.900 9.700 9.500 9.800 58.550 116.925
22 Curtis Hibbert  Kanada 116.75 58.375 9.800 9.600 9.700 9.600 9.850 9.900 58.45 116.825
23 Lyubomir Gueraskov  Bulgaristan 116.75 58.375 9.550 9.900 9.800 9.500 9.700 9.800 58.250 116.625
24 Paolo Bucci  İtalya 115.70 57.860 9.750 9.900 9.850 9.800 9.750 9.700 58.750 116.600
25 Park Jong-Hoon  Güney Kore 115.60 57.800 9.750 9.600 9.800 9.850 9.850 9.850 58.700 116.500
26 Brad Peters  Kanada 116.05 58.025 9.800 9.900 9.750 9.500 9.800 9.700 58.450 116.475
27 Alfonso Rodríguez  İspanya 115.45 57.725 9.800 9.900 9.800 9.600 9.700 9.900 58.700 116.425
28 Zsolt Horváth  Macaristan 115.50 57.750 9.800 9.950 9.600 9.900 9.700 9.700 58.650 116.400
29 Christian Chevalier  Fransa 116.15 58.075 9.700 9.600 9.500 9.600 9.700 9.800 57.900 115.975
30 Johan Jonasson  İsveç 114.60 57.300 9.700 9.850 9.850 9.800 9.650 9.800 58.650 115.950
31 Patrick Mattioni  Fransa 116.00 58.000 9.650 9.800 9.750 9.550 9.750 8.950 57.450 115.450
Josef Zellweger  İsviçre 114.60 57.300 9.650 9.800 9.800 9.500 9.800 9.600 58.150 115.450
33 Nicolae Bejenaru  Romanya 115.30 57.650 9.700 9.800 9.750 9.600 9.900 9.000 57.750 115.400
34 Kevin Davis  ABD 114.75 57.375 9.650 9.800 9.650 9.500 9.650 9.700 57.950 115.325
35 Lance Ringnald  ABD 115.25 57.625 9.500 9.800 9.650 9.550 9.850 9.100 57.450 115.075
36 Claude Carmona  Fransa 115.05 57.525 9.600 9.800 9.650 9.600 9.800 8.950 57.400 114.925
37 Sergey Kharkov  Sovyetler Birliği 118.40 İlerlemedi—3 per nation rule
38 Lado Gogoladze  Sovyetler Birliği 117.70
39 Vladimir Novikov  Sovyetler Birliği 117.50
40 Holger Behrendt  Doğu Almanya 116.95
41 Toshiharu Sato  Japonya 116.65
42 Ulf Hoffmann  Doğu Almanya 116.40
43 Deyan Kolev  Bulgaristan 116.30
Andreas Wecker  Doğu Almanya 116.30
45 Li Chunyang  Çin 116.15
46 Stoyko Gochev  Bulgaristan 115.95
47 Hiroyuki Konishi  Japonya 115.80
48 Petar Georgiev  Bulgaristan 115.60
49 Zsolt Borkai  Macaristan 115.40
Takahiro Yamada  Japonya 115.40
51 Guo Linxian  Çin 115.35
52 Adrian Sandu  Romanya 115.15
53 Li Ning  Çin 114.95
54 Thierry Pecqueux  Fransa 114.85
Marian Rizan  Romanya 114.85
56 Riccardo Trapella  İtalya 114.75
57 Jenő Paprika  Macaristan 114.70
58 Lorne Bobkin  Kanada 114.60
59 Daniel Winkler  Batı Almanya 114.50 İlerlemedi
60 Mike Beckmann  Batı Almanya 114.45
61 Ju Yeong-sam  Güney Kore 114.25
Gabriele Sala  İtalya 114.25
63 Scott Johnson  ABD 114.20
64 Jürgen Brümmer  Batı Almanya 114.15
65 James Rozon  Kanada 114.10
Alan Nolet  Kanada 114.10
67 Ralph Kern  Batı Almanya 113.90
Dominick Minicucci Jr.  ABD 113.90
69 Wes Suter  ABD 113.85
70 Stéphane Cauterman  Fransa 113.75
71 Song Yu-jin  Güney Kore 113.60
Bernhard Simmelbauer  Batı Almanya 113.60
73 Andreas Aguilar  Batı Almanya 113.35
74 Bruno Cavelti  İsviçre 113.10
75 Terry Bartlett  Birleşik Krallık 112.95
76 Frédéric Longuepée  Fransa 112.90
77 Miguel Ángel Rubio  İspanya 112.85
78 Álvaro Montesinos  İspanya 112.65
Vittorio Allievi  İtalya 112.65
80 Kenneth Meredith  Avustralya 112.10
81 Andrew Morris  Birleşik Krallık 112.05
82 Jože Kolman  Yugoslavya 110.45
83 Chang Chao-chun  Çin Taipei 110.30
84 Gil Pinto  Brezilya 109.90
85 Hélder Pinheiro  Portekiz 109.60
86 Philippe Chartrand  Kanada 105.80
87 Valentin Pîntea  Romanya 105.55
88 Tony Piñeda  Meksika 102.40
89 Balázs Tóth  Macaristan 77.05

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır