1988 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler halka

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler halka
MekanOlympic Jimnastik Hall
Tarihler18–24 Eylul
Yarışmacılar23  Ulus dan 89 etkinlik
Madalya
🥇 Holger Behrendt  Doğu Almanya
🥇 Dmitry Bilozerchev  Sovyetler Birliği
🥉 Sven Tippelt  Doğu Almanya
← 1984
1992 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Holger Behrendt  Doğu Almanya 9.90 10.00 19.90 9.950 9.975 19.925
Dmitry Bilozerchev  Sovyetler Birliği 9.95 10.00 19.95 9.975 9.950 19.925
🥉 Sven Tippelt  Doğu Almanya 9.90 9.95 19.85 9.925 9.950 19.875
4 Kalofer Khristozov  Bulgaristan 9.90 9.90 19.80 9.900 9.925 19.825
Valeri Liukin  Sovyetler Birliği 9.90 9.95 19.85 9.925 9.900 19.825
6 Lou Yun  Çin 9.80 9.90 19.70 9.850 9.950 19.800
Jury Chechi  İtalya 9.80 9.90 19.70 9.850 9.950 19.800
8 Gyorgy Guczoghy  Macaristan 9.85 9.90 19.75 9.875 9.825 19.700
9 Vladimir Artemov  Sovyetler Birliği 9.90 9.90 19.80 İlerlemedi
Sergey Kharkov  Sovyetler Birliği 9.90 9.90 19.80 İlerlemedi
11 Andreas Aguilar  Batı Almanya 9.80 9.90 19.70 İlerlemedi
Lubomir Geraskov  Bulgaristan 9.80 9.90 19.70 İlerlemedi
Sylvio Kroll  Doğu Almanya 9.80 9.90 19.70 İlerlemedi
Vladimir Novikov  Sovyetler Birliği 9.80 9.90 19.70 İlerlemedi
Xu Zhiqiang  Çin 9.80 9.90 19.70 İlerlemedi
16 Deyan Kolev  Bulgaristan 9.80 9.85 19.65 İlerlemedi
Marius Toba  Romanya 9.85 9.80 19.65 İlerlemedi
18 Vladimir Gogoladze  Sovyetler Birliği 9.80 9.80 19.60 İlerlemedi
Boris Preti  İtalya 9.70 9.90 19.60 İlerlemedi
Andreas Wecker  Doğu Almanya 9.80 9.80 19.60 İlerlemedi
21 Csaba Fajkusz  Macaristan 9.70 9.85 19.55 İlerlemedi
Stoyko Gochev  Bulgaristan 9.70 9.85 19.55 İlerlemedi
Yukio Iketani  Japonya 9.80 9.75 19.55 İlerlemedi
Toshiharu Sato  Japonya 9.75 9.80 19.55 İlerlemedi
Wang Chongsheng  Çin 9.75 9.80 19.55 İlerlemedi
26 Guo Linxian  Çin 9.70 9.80 19.50 İlerlemedi
Li Chunyang  Çin 9.70 9.80 19.50 İlerlemedi
Valentin Pîntea  Romanya 9.75 9.75 19.50 İlerlemedi
29 Koichi Mizushima  Japonya 9.65 9.80 19.45 İlerlemedi
Daisuke Nishikawa  Japonya 9.75 9.70 19.45 İlerlemedi
Alfonso Rodríguez  İspanya 9.70 9.75 19.45 İlerlemedi
Dimitar Taskov  Bulgaristan 9.65 9.80 19.45 İlerlemedi
Josef Zellweger  İsviçre 9.70 9.75 19.45 İlerlemedi
34 Jürgen Brümmer  Batı Almanya 9.70 9.70 19.40 İlerlemedi
Ralf Büchner  Doğu Almanya 9.70 9.70 19.40 İlerlemedi
Curtis Hibbert  Kanada 9.70 9.70 19.40 İlerlemedi
Zsolt Horváth  Macaristan 9.60 9.80 19.40 İlerlemedi
Song Yu-jin  Güney Kore 9.65 9.75 19.40 İlerlemedi
39 Paolo Bucci  İtalya 9.55 9.80 19.35 İlerlemedi
Philippe Chartrand  Kanada 9.70 9.65 19.35 İlerlemedi
Petar Georgiev  Bulgaristan 9.65 9.70 19.35 İlerlemedi
Marius Gherman  Romanya 9.65 9.70 19.35 İlerlemedi
Ulf Hoffmann  Doğu Almanya 9.65 9.70 19.35 İlerlemedi
Li Ning  Çin 9.40 9.95 19.35 İlerlemedi
Takahiro Yamada  Japonya 9.70 9.65 19.35 İlerlemedi
46 Claude Carmona  Fransa 9.70 9.60 19.30 İlerlemedi
Hiroyuki Konishi  Japonya 9.70 9.60 19.30 İlerlemedi
48 Zsolt Borkai  Macaristan 9.80 9.45 19.25 İlerlemedi
Christian Chevalier  Fransa 9.45 9.80 19.25 İlerlemedi
Brad Peters  Kanada 9.70 9.55 19.25 İlerlemedi
Miguel Ángel Rubio  İspanya 9.60 9.65 19.25 İlerlemedi
52 Charles Lakes  ABD 9.60 9.60 19.20 İlerlemedi
Patrick Mattioni  Fransa 9.55 9.65 19.20 İlerlemedi
Park Jong-Hoon  Güney Kore 9.65 9.55 19.20 İlerlemedi
Marian Rizan  Romanya 9.55 9.65 19.20 İlerlemedi
56 Jenő Paprika  Macaristan 9.50 9.65 19.15 İlerlemedi
Thierry Pecqueux  Fransa 9.40 9.75 19.15 İlerlemedi
58 Nicolae Bejenaru  Romanya 9.55 9.55 19.10 İlerlemedi
Kevin Davis  ABD 9.50 9.60 19.10 İlerlemedi
Scott Johnson  ABD 9.30 9.80 19.10 İlerlemedi
Riccardo Trapella  İtalya 9.40 9.70 19.10 İlerlemedi
62 Johan Jonasson  İsveç 9.40 9.65 19.05 İlerlemedi
Ju Yeong-sam  Güney Kore 9.75 9.30 19.05 İlerlemedi
Dominick Minicucci Jr.  ABD 9.55 9.50 19.05 İlerlemedi
65 Andrew Morris  Birleşik Krallık 9.50 9.50 19.00 İlerlemedi
Adrian Sandu  Romanya 9.55 9.45 19.00 İlerlemedi
67 Bruno Cavelti  İsviçre 9.35 9.60 18.95 İlerlemedi
Alan Nolet  Kanada 9.55 9.40 18.95 İlerlemedi
Bernhard Simmelbauer  Batı Almanya 9.45 9.50 18.95 İlerlemedi
70 Daniel Winkler  Batı Almanya 9.50 9.40 18.90 İlerlemedi
71 Álvaro Montesinos  İspanya 9.55 9.30 18.85 İlerlemedi
Lance Ringnald  ABD 9.30 9.55 18.85 İlerlemedi
73 Kenneth Meredith  Avustralya 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
James Rozon  Kanada 9.50 9.30 18.80 İlerlemedi
75 Frédéric Longuepée  Fransa 9.15 9.55 18.70 İlerlemedi
76 Terry Bartlett  Birleşik Krallık 9.50 9.15 18.65 İlerlemedi
Stéphane Cauterman  Fransa 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
Gabriele Sala  İtalya 9.45 9.20 18.65 İlerlemedi
79 Mike Beckmann  Batı Almanya 9.40 9.20 18.60 İlerlemedi
Lorne Bobkin  Kanada 9.45 9.15 18.60 İlerlemedi
81 Vittorio Allievi  İtalya 9.15 9.40 18.55 İlerlemedi
82 Wes Suter  ABD 9.15 9.35 18.50 İlerlemedi
83 Ralph Kern  Batı Almanya 9.60 8.80 18.40 İlerlemedi
Jože Kolman  Yugoslavya 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
85 Chang Chao-chun  Çin Taipei 9.20 8.95 18.15 İlerlemedi
86 Gil Pinto  Brezilya 8.80 9.30 18.10 İlerlemedi
87 Tony Piñeda  Meksika 8.60 9.40 18.00 İlerlemedi
88 Hélder Pinheiro  Portekiz 8.70 9.25 17.95 İlerlemedi
89 Balázs Tóth  Macaristan 9.65 0.00 9.65 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır