1988 Yaz Olimpiyatları'nda Tenis – Erkekler çiftler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler çiftler | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seul Olympic Park Tenis Center | ||||||||||||
| Tarihler | 23 Eylul – 1 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 31 Ulus dan 31 teams (62 players) etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Katılım
Ken Flach / Robert Seguso (USA) (şampiyonlar, altın madalya)
Sergio Casal / Emilio Sánchez (ESP) (final, gümüş madalya)
Darren Cahill / John Fitzgerald (AUS) (çeyrek finaller)
Guy Forget / Henri Leconte (FRA) (çeyrek finaller)
Stefan Edberg / Anders Järryd (SWE) (yarı finaller, bronz madalya)
Grant Connell / Glenn Michibata (CAN) (İlk tur)
Jeremy Bates / Andrew Castle (GBR) (İlk tur)
Miloslav Mečíř / Milan Šrejber (TCH) (yarı finaller, bronz madalya)
Cizelge
Anahtar
- Q = Niteleyici
- WC = Joker kart
- LL = Şanslı kaybeden
- Alt = Alternatif
- SE = Özel muafiyet
- PR = Korumalı sıralama
- ITF = ITF girişi
- JE = Junior muaf
- w/o = Geçme
- r = Emekli
- d = Varsayılan
- SR = Özel sıralama
Finaller
| Yarı Finalleri | Final (Altın madalya maçı) | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 65 | 61 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
İlk yarı
| İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 712 | 4 | 4 | Q | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 610 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 63 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/Q | 5 | 2 | 77 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 77 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 77 | 65 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt yarısı
| İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | Q | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | r | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 78 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 64 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 77 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 63 | 3 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 77 | 1 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | w/o | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | WC | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||