1988 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 74 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler serbest 74 kg
MekanAnaheim Convention Center
Tarihler28–30 Eylul
Yarışmacılar30  Ulus dan 30 etkinlik
Madalya
🥇 Kenny Monday  ABD
🥈 Adlan Varayev  Sovyetler Birliği
🥉 Rahmat Sofyadi  Bulgaristan
← 1984
1992 →

Madalya listesi

Altın Kenny Monday
 ABD
Gümüş Adlan Varayev
 Sovyetler Birliği
Bronz Rahmat Sofyadi
 Bulgaristan

Eleme turu

A Grup

L CP TP L
1. tur
1  Lars Gustafsson (SWE) 1-3 PP 1-2  Claudiu Tămăduianu (ROU) 0
1  David Harmon (IRL) 0-4 ST 0-16  Haitham Jibara (IRQ) 0
0  Adlan Varayev (URS) 3-1 PP 5-3  Ayat Vagozari (IRI) 1
0  Muhammad Anwar (PAK) 4-0 TF 4:24  Djibril Diouf (SEN) 1
1  Mamadou Diaw Diallo (GUI) 0-3 P1 5:07  Naresh Kumar (IND) 0
0  Uwe Westendorf (GDR) 3-1 PP 4-1  Monday Eguabor (NGR) 1
0  Rahmat Sofyadi (BUL) 4-0 TF 1:24  Jean Manga (CMR) 1
0  Yoshihiko Hara (JPN) Bye
2. tur
0  Yoshihiko Hara (JPN) 3-1 PP 7-1  Lars Gustafsson (SWE) 2
0  Claudiu Tămăduianu (ROU) 4-0 ST 15-0  David Harmon (IRL) 2
1  Haitham Jibara (IRQ) 0-3 PO 0-9  Adlan Varayev (URS) 0
1  Ayat Vagozari (IRI) 3-1 PP 20-9  Muhammad Anwar (PAK) 1
2  Djibril Diouf (SEN) 0-3 P1 7:25  Mamadou Diaw Diallo (GUI) 1
1  Naresh Kumar (IND) 1-3 PP 2-11  Uwe Westendorf (GDR) 0
2  Monday Eguabor (NGR) 0-4 ST 0-15  Rahmat Sofyadi (BUL) 0
1  Jean Manga (CMR) Bye
3. tur
2  Jean Manga (CMR) 0-4 TF 1:56  Yoshihiko Hara (JPN) 0
0  Claudiu Tămăduianu (ROU) 3-1 PP 7-4  Haitham Jibara (IRQ) 2
0  Adlan Varayev (URS) 4-0 TF 0:21  Muhammad Anwar (PAK) 2
1  Ayat Vagozari (IRI) 4-0 TF 5:51  Naresh Kumar (IND) 2
2  Mamadou Diaw Diallo (GUI) 0-4 TF 1:30  Uwe Westendorf (GDR) 0
0  Rahmat Sofyadi (BUL) Bye
4. tur
0  Rahmat Sofyadi (BUL) 3-1 PP 7-3  Yoshihiko Hara (JPN) 1
1  Claudiu Tămăduianu (ROU) 1-3 PP 1-10  Adlan Varayev (URS) 0
1  Ayat Vagozari (IRI) 3-1 PP 6-3  Uwe Westendorf (GDR) 1
5. tur
0  Rahmat Sofyadi (BUL) 3.5-.5 SP 14-2  Claudiu Tămăduianu (ROU) 2
2  Yoshihiko Hara (JPN) 1-3 PP 9-12  Ayat Vagozari (IRI) 1
0  Adlan Varayev (URS) 3-1 PP 4-2  Uwe Westendorf (GDR) 2
6. tur
1  Rahmat Sofyadi (BUL) 1-3 PP 2-5  Adlan Varayev (URS) 0
1  Ayat Vagozari (IRI) Bye
7. tur
2  Ayat Vagozari (IRI) 0-4 PA  Rahmat Sofyadi (BUL) 1
0  Adlan Varayev (URS) Bye
Güreşci L ER CP
 Adlan Varayev (URS) 0 - 19
 Rahmat Sofyadi (BUL) 1 - 19.5
 Ayat Vagozari (IRI) 2 7 14
 Uwe Westendorf (GDR) 2 5 12
 Claudiu Tămăduianu (ROU) 2 5 11.5
 Yoshihiko Hara (JPN) 2 5 9
 Haitham Jibara (IRQ) 2 3 5
 Muhammad Anwar (PAK) 2 3 5
 Naresh Kumar (IND) 2 3 4
 Mamadou Diaw Diallo (GUI) 2 3 3
 Jean Manga (CMR) 2 3 0
 Lars Gustafsson (SWE) 2 2 2
 Monday Eguabor (NGR) 2 2 1
 David Harmon (IRL) 2 2 0
 Djibril Diouf (SEN) 2 2 0

B Grup

L CP TP L
1. tur
1  Fitzlloyd yürüyüşer (GBR) 0-3.5 SO 0-12  Kenny Monday (USA) 0
1  Alfonso Jessel (MEX) .5-3.5 SP 1-14  János Nagy (HUN) 0
0  Yoon Kyung-jae (KOR) 4-0 ST 15-0  Eusebio Serna (ESP) 1
0  Gary Holmes (CAN) 4-0 ST 15-0  Salem Ould Habib (MTN) 1
0  Lodoyn Enkhbayar (MGL) 3-1 PP 12-4  Bruno Beudet (FRA) 1
1  Abdullah Al-Ghrbi (YAR) 0-4 TF 0:42  Pekka Rauhala (FIN) 0
1  Uati Iutana (SAM) 0-4 TF 0:55  Adama Damballey (GAM) 0
0  Šaban Sejdi (YUG) Bye
2. tur
0  Šaban Sejdi (YUG) 3-0 PO 10-0  Fitzlloyd yürüyüşer (GBR) 2
0  Kenny Monday (USA) 4-0 TF 2:00  Alfonso Jessel (MEX) 2
1  János Nagy (HUN) 1-3 PP 3-9  Yoon Kyung-jae (KOR) 0
2  Eusebio Serna (ESP) 0-4 ST 0-16  Gary Holmes (CAN) 0
2  Salem Ould Habib (MTN) 0-4 TF 0:27  Lodoyn Enkhbayar (MGL) 0
1  Bruno Beudet (FRA) 4-0 ST 16-0  Abdullah Al-Ghrbi (YAR) 2
0  Pekka Rauhala (FIN) 4-0 TF 0:40  Uati Iutaga (SAM) 2
0  Adama Damballey (GAM) Bye
3. tur
1  Adama Damballey (GAM) 0-4 TF 0:54  Šaban Sejdi (YUG) 0
0  Kenny Monday (USA) 3-1 PP 3-2  János Nagy (HUN) 2
1  Yoon Kyung-jae (KOR) 1-3 PP 1-8  Lodoyn Enkhbayar (MGL) 0
0  Gary Holmes (CAN) 3-1 PP 6-4  Bruno Beudet (FRA) 2
0  Pekka Rauhala (FIN) Bye
4. tur
0  Pekka Rauhala (FIN) 4-0 TF 1:20  Adama Damballey (GAM) 2
1  Šaban Sejdi (YUG) 0-3 PO 0-4  Kenny Monday (USA) 0
1  Yoon Kyung-jae (KOR) 3-1 PP 7-4  Gary Holmes (CAN) 1
0  Lodoyn Enkhbayar (MGL) Bye
5. tur
0  Lodoyn Enkhbayar (MGL) 3-0 P1 5:39  Pekka Rauhala (FIN) 1
2  Šaban Sejdi (YUG) 1-3 PP 2-4  Yoon Kyung-jae (KOR) 1
0  Kenny Monday (USA) 3-0 PO 6-0  Gary Holmes (CAN) 2
6. tur
1  Lodoyn Enkhbayar (MGL) 0-3 PO 0-2  Kenny Monday (USA) 0
1  Pekka Rauhala (FIN) 4-0 TF 2:19  Yoon Kyung-jae (KOR) 2
7. tur
2  Pekka Rauhala (FIN) 0-3 PO 0-7  Kenny Monday (USA) 0
1  Lodoyn Enkhbayar (MGL) Bye
Güreşci L ER CP
 Kenny Monday (USA) 0 - 22.5
 Lodoyn Enkhbayar (MGL) 1 - 13
 Pekka Rauhala (FIN) 2 7 16
 Yoon Kyung-jae (KOR) 2 6 14
 Gary Holmes (CAN) 2 5 12
 Šaban Sejdi (YUG) 2 5 8
 Adama Damballey (GAM) 2 4 4
 Bruno Beudet (FRA) 2 3 6
 János Nagy (HUN) 2 3 5.5
 Alfonso Jessel (MEX) 2 2 0.5
 Fitzlloyd yürüyüşer (GBR) 2 2 0
 Salem Ould Habib (MTN) 2 2 0
 Uati Iutaga (SAM) 2 2 0
 Eusebio Serna (ESP) 2 2 0
 Abdullah Al-Ghrbi (YAR) 2 2 0

Final turu

CP TP
7. sıra maçı
 Uwe Westendorf (GDR) 0-4 PA  Yoon Kyung-jae (KOR)
5. sıra maçı
 Ayat Vagozari (IRI) 0-4 PA 3:00  Pekka Rauhala (FIN)
Bronz madalya maçı
 Rahmat Sofyadi (BUL) 3-1 PP 8-3  Lodoyn Enkhbayar (MGL)
Altın madalya maçı
 Adlan Varayev (URS) 1-3 PP 2-5  Kenny Monday (USA)

Final sıralaması

  1.  Kenny Monday (USA)
  2.  Adlan Varayev (URS)
  3.  Rahmat Sofyadi (BUL)
  4.  Lodoyn Enkhbayar (MGL)
  5.  Pekka Rauhala (FIN)
  6.  Ayat Vagozari (IRI)
  7.  Yoon Kyung-jae (KOR)
  8.  Uwe Westendorf (GDR)

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır