1988 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Kadınlar K-1 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın madalya | 🥈 Gümüş madalya | 🥉 Bronz madalya |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:55.44 | ||
| 2. | 1:57.42 | ||
| 3. | 2:00.27 | ||
| 4. | 2:01.97 | ||
| 5. | 2:11.76 | ||
| 6. | 2:12.32 | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:54.96 | ||
| 2. | 1:56.24 | ||
| 3. | 1:56.24 | ||
| 4. | 1:59.53 | ||
| 5. | 2:00.82 | ||
| - | Başlamadı | ||
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:57.04 | ||
| 2. | 1:59.28 | ||
| 3. | 2:00.42 | ||
| 4. | 2:01.69 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:55.94 | QF | |
| 2. | 1:56.26 | QF | |
| 3. | 1:59.04 | QF | |
| 4. | 2:02.74 | ||
| 5. | 2:08.34 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:57.83 | QF | |
| 2. | 1:59.30 | QF | |
| 3. | 1:59.48 | QF | |
| 4. | 1:59.95 | ||
| 5. | 2:04.95 | ||
| Yarı final 3 | |||
| 1. | 1:56.47 | QF | |
| 2. | 1:57.03 | QF | |
| 3. | 2:01.56 | QF | |
| 4. | 2:11.07 | ||
| 5. | 2:11.99 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:55.19 | |
| 🥈 Gümüş | 1:55.31 | |
| 🥉 Bronz | 1:57.38 | |
| 4. | 1:57.58 | |
| 5. | 1:58.80 | |
| 6. | 2:00.81 | |
| 7. | 2:00.88 | |
| 8. | 2:01.00 | |
| 9. | 2:01.80 |