1988 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1988 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 500 m | Erkekler | |
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 500 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 500 m | Kadınlar | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın madalya | 🥈 Gümüş madalya | 🥉 Bronz madalya |
ve Paul MacDonald (NZL) |
ve Viktor Denisov (URS) |
ve Ferenc Csipes (HUN) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:33.20 | QS | |
| 2. | 1:33.66 | QS | |
| 3. | 1:35.50 | QS | |
| 4. | 1:36.17 | QR | |
| 5. | 1:38.05 | QR | |
| 6. | 1:39.39 | QR | |
| 7. | 1:41.10 | QR | |
| 8. | 1:42.11 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 1:32.83 | QS | |
| 2. | 1:34.09 | QS | |
| 3. | 1:35.00 | QS | |
| 4. | 1:38.72 | QR | |
| 5. | 1:41.80 | QR | |
| 6. | 1:47.88 | QR | |
| Seriler 3 | |||
| 1. | 1:32.32 | QS | |
| 2. | 1:33.29 | QS | |
| 3. | 1:34.69 | QS | |
| 4. | 1:34.72 | QR | |
| 5. | 1:34.73 | QR | |
| 6. | 1:40.06 | QR | |
| 7. | 1:52.42 | QR | |
| - | DISQ | ||
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | 1:40.09 | QS | |
| 2. | 1:41.12 | QS | |
| 3. | 1:41.99 | QS | |
| 4. | 1:43.03 | ||
| 5. | 1:44.64 | ||
| 6. | 1:46.98 | ||
| Röposaj 2 | |||
| 1. | 1:37.28 | QS | |
| 2. | 1:38.71 | QS | |
| 3. | 1:39.72 | QS | |
| 4. | 1:40.76 | ||
| 5. | 1:43.17 | ||
| 6. | 1:55.65 | ||
Yarı Finalleri
| Yarı final 1 | |||
| 1. | 1:32.73 | QF | |
| 2. | 1:34.46 | QF | |
| 3. | 1:34.50 | QF | |
| 4. | 1:36.00 | ||
| 5. | 1:36.22 | ||
| 6. | 1:37.75 | ||
| Yarı final 2 | |||
| 1. | 1:34.00 | QF | |
| 2. | 1:35.67 | QF | |
| 3. | 1:36.33 | QF | |
| 4. | 1:38.31 | ||
| 5. | 1:39.48 | ||
| 6. | 1:39.94 | ||
| Yarı final 3 | |||
| 1. | 1:33.81 | QF | |
| 2. | 1:35.04 | QF | |
| 3. | 1:35.33 | QF | |
| 4. | 1:35.97 | ||
| 5. | 1:37.76 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:33.98 | |
| 🥈 Gümüş | 1:34.15 | |
| 🥉 Bronz | 1:34.32 | |
| 4. | 1:34.40 | |
| 5. | 1:35.96 | |
| 6. | 1:36.22 | |
| 7. | 1:36.49 | |
| 8. | 1:36.62 | |
| 9. | 1:37.30 |