1904 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 50 yarda serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler 50 yarda serbest III Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Forest Park | ||||||||||||
| Tarih | Eylül 6 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 2 Ulus dan 9 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1904 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| 50 yarda | erkekler |
| 100 yarda | erkekler |
| 220 yarda | erkekler |
| 440 yarda | erkekler |
| 880 yarda | erkekler |
| 1 mil | erkekler |
| Sırtüstü | |
| 100 yarda | erkekler |
| Kurbağalama | |
| 440 yarda | erkekler |
| Serbest bayrak yarışı | |
| 4×50 yarda | erkekler |
Erkekler 50 yard serbest stil, 1904 Yaz Olimpiyatları programının Yüzme programının bir parçası olarak düzenlenen bir yüzme etkinliğiydi.
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmay, ZoltánZoltán Halmay | 29.6 | Q | |
| 2 | Goodwin, LeoLeo Goodwin | Bilinmeyen | Q | |
| 3 | Thorne, RaymondRaymond Thorne | Bilinmeyen | Q | |
| 4 | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| 5 | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leary, ScottScott Leary | 28.2 | Q | |
| 2 | Daniels, CharlesCharles Daniels | Bilinmeyen | Q | |
| 3 | Gaul, DavidDavid Gaul | Bilinmeyen | Q | |
| 4 | Bilinmeyen | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | |
|---|---|---|---|---|
| First race | İkinci race | |||
| 🥇 | Halmay, ZoltánZoltán Halmay | 28.2 | 28.0 | |
| 🥈 | Leary, ScottScott Leary | 28.2 | 28.6 | |
| 🥉 | Daniels, CharlesCharles Daniels | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| 4 | Gaul, DavidDavid Gaul | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| 5 | Goodwin, LeoLeo Goodwin | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |
| 6 | Thorne, RaymondRaymond Thorne | Bilinmeyen | Bilinmeyen | |