1920 Yaz Olimpiyatları'nda Bisiklet – Erkekler sprint
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler sprint | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Vélodrome d'Anvers Zuremborg | |||||||||
| Tarih | 9 Ağustos | |||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 37 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Bisiklet 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Yol bisikleti | |
| Bireysel zamana karşı | Erkekler |
| Takım zamana karşı | Erkekler |
| Pist bisikleti yarışı | |
| Sprint | Erkekler |
| Tandem | Erkekler |
| 50 km | Erkekler |
| Takım takip | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | Bilinmeyen | Bilinmeyen* | Bilinmeyen | Bilinmeyen |
| Olimpiyat rekoru | 12.6 | Paris, Fransa | 13 Eylul 1900 |
* Dünya rekoru 1954 yılına kadar UCI tarafından takip edilmedi.
Dereceler
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Bellivier | 13.2 | Q | |
| 2 | Christopher Dotterweich | Q | ||
| 3 | William Taylor |
Seriler 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Young | 13.2 | Q | |
| 2 | Maurice Peeters | Q | ||
| 3 | Pietro Martinelli |
Seriler 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lance | 13.2 | Q | |
| 2 | Binard | Q | ||
| 3 | Jack King |
Seriler 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonard Daghelinckx | 13.2 | Q | |
| 2 | Norman Webster | Q | ||
| 3 | Tjabel Boonstra |
Seriler 5
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Ryan | 13.2 | Q | |
| 2 | L'Empereur | Q | ||
| 3 | Jean Majérus |
Seriler 6
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Johnson | 12.6 | Q, =OR | |
| 2 | Piet Ikelaar | Q | ||
| 3 | Sammy Goosen |
Seriler 7
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James yürüyüşer | 13.6 | Q | |
| 2 | Georges Paillard | Q | ||
| 3 | Vittorio Cavalotti |
Seriler 8
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Andersen | 13.6 | Q | |
| 2 | George Thursfield | Q | ||
| 3 | William Beck | |||
| 4 | Herbert McDonald |
Seriler 9
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Lanusse | 13.0 | Q | |
| 2 | Albert White | Q | ||
| 3 | Axel Hansen |
Seriler 10
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Taylor | 13.2 | Q | |
| 2 | Georges Perrin | Q | ||
| 3 | Armido Rizzetto |
Seriler 11
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Verhoeven | 13.2 | Q | |
| 2 | Franco Giorgetti | Q | ||
| 3 | William Smith |
Seriler 12
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Halpin | 12.6 | Q, =OR | |
| 2 | Harold Bounsall | Q | ||
| 3 | Frans de Vreng |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Taylor | 13.0 | Q | |
| 2 | Henri Bellivier | R | ||
| 3 | Norman Webster | R |
Çeyrek final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Halpin | 12.6 | Q, =OR | |
| 2 | Anthony Young | R | ||
| 3 | L'Empereur | R |
Çeyrek final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Thursfield | 13.2 | Q | |
| 2 | Christopher Dotterweich | R | ||
| 3 | Thomas Lance | R |
Çeyrek final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Peeters | 13.2 | Q | |
| 2 | Harold Bounsall | R | ||
| 3 | John Verhoeven | R |
Çeyrek final 5
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Johnson | 11.8 | Q, OR | |
| 2 | Charles Lanusse | R | ||
| 3 | Piet Ikelaar | R |
Çeyrek final 6
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James yürüyüşer | 13.6 | Q | |
| 2 | Georges Perrin | R | ||
| 3 | Léonard Daghelinckx | R |
Çeyrek final 7
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert White | 12.6 | Q | |
| 2 | Henry Andersen | R | ||
| 3 | Georges Paillard | R |
Çeyrek final 8
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Ryan | 12.8 | Q | |
| 2 | Franco Giorgetti | R | ||
| 3 | Binard | R |
Röposaj
Röposaj yarı finaller
Röposaj yarı final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri Bellivier | Q | ||
| 2 | Anthony Young | 13.2 | ||
| 3 | L'Empereur | |||
| 4 | Norman Webster |
Röposaj yarı final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Lanusse | 13.0 | Q | |
| 2 | Henry Andersen | |||
| 3 | Georges Paillard | |||
| 4 | Piet Ikelaar |
Röposaj yarı final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georges Perrin | 12.8 | Q | |
| 2 | Léonard Daghelinckx | |||
| 3 | Binard | |||
| — | Franco Giorgetti | DNS |
Röposaj yarı final 4
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Bounsall | 13.4 | Q | |
| 2 | Christopher Dotterweich | |||
| 3 | John Verhoeven | |||
| 4 | Thomas Lance |
Röposaj final
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lanousse | 13.0 | Q | |
| 2 | Harold Bounsall | |||
| 3 | Georges Perrin | |||
| 4 | Henri Bellivier |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Johnson | 14.8 | Q | |
| 2 | George Thursfield | 15.2 | ||
| 3 | Albert White | 15.3 |
Yarı final 2
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Ryan | 12.6 | Q | |
| 2 | Fred Taylor | 15.2 | ||
| 3 | Gerald Halpin | 15.2 |
Yarı final 3
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Peeters | 12.6 | Q | |
| 2 | Pierre Lanousse | 15.2 | ||
| 3 | James yürüyüşer | 15.2 |
Final
| Sıra | Bisikletci | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Maurice Peeters | 13.0 | |
| 🥈 | Thomas Johnson | 15.1 | |
| 🥉 | Harry Ryan | 15.1 |