1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 3000 metre hendekli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3000 metre hendekli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 18–20 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 16 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 3 km yürüyüş | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 56 lb weight throw | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 9:49.8(*) | Malmö (SWE) | Temmuz 4, 1914 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 10:47.8(**) | London (GBR) | Temmuz 22, 1908 |
(*) gayri resmi (**) 3200 metre üzerinde düzenlenen yarış; 3000 metre için eşdeğer süre 10:08.0'dır.
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:23.0 | Q OR | |
| 2 | 10:33.6 | Q | |
| 3 | 11:07.5 | Q | |
| 4 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:36.0 | Q | |
| 2 | 10:43.5 | Q | |
| 3 | 10:49.0 | Q | |
| 4 | 11:11.9 |
Yarı final 3
| Sıra | Atlet | Zaman | Nitelik |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:17.4 | Q OR | |
| 2 | 10:22.6 | Q | |
| 3 | 10:26.8 | Q | |
| 4 | 10:32.2 | ||
| 5 | 10:39.8 | ||
| 6 | 10:44.3 | ||
| — | DNF | ||
| DNF |
Final
| Sıra | Atlet | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 10:00.4 OR | |
| 2 | 10:21.1 | |
| 3 | 10:32.0 | |
| 4 | 10:32.1 | |
| 5 | 10:34.3 | |
| 6 | 10:37.7 | |
| 7 | 10:42.2 | |
| 8 | 10:50.3 | |
| — | DNS |