1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympisch Stadion | ||||||||||||
| Tarihler | Ağustos 19 ( 1 tur & çeyrek finaller) Ağustos 20 (yarı finaller & final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 37 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 49.6 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 3 km yürüyüş | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 56 lb weight throw | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Ted Meredith (USA) | 47.4(*) | Cambridge, Amerika Birleşik Devletleri | 27 Mayıs 1916 |
| Olimpiyat rekoru | 48.2 | Stockholm, İsveç | 13 Temmuz 1912 |
(*) 440 yarda (= 402.34 m)
Dereceler
1. tur
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lindsay | 52.0 | Q | |
| 2 | Clarence Oldfield | 52.2 | Q | |
| 3 | Tolly Bolin | 52.6 | ||
| — | Émile Barral | DNS | ||
| — | Fritiof Andersen | DNS | ||
| — | Jean Colbach | DNS |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Féry | 51.2 | Q | |
| 2 | John Ainsworth-Davis | 51.5 | Q | |
| 3 | Karel Frankenstein | 52.5 | ||
| 4 | Francis Irvine | 52.5 | ||
| — | William Hunt | DNS |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shea | 50.8 | Q | |
| 2 | Henry Dafel | 51.2 | Q | |
| 3 | Sven Krokström | 51.6 | ||
| — | Josef Teplý | DNS |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ted Meredith | 51.6 | Q | |
| 2 | Géo André | 52.3 | Q | |
| 3 | Giuseppe Bernardoni | 52.8 | ||
| — | Dimitrios Karabatis | DNS | ||
| — | Gensabulo Noguchi | DNS |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevil Rudd | 51.6 | Q | |
| 2 | Erik Wilén | 52.0 | Q | |
| 3 | Reinhold Saulmann | 52.4 | a | |
| 4 | Giovanni Tosi | 52.6 | ||
| — | Ağustos Sørensen | DNS |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Emery | 52.6 | Q | |
| 2 | Guy Butler | 53.2 | Q | |
| 3 | Karel Přibyl | 54.0 | ||
| 4 | Jules Migeot | 55.1 | ||
| — | Shinichi Yamaoka | DNS |
Seriler 7
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Schiller | 50.4 | Q | |
| 2 | Nils Engdahl | 50.6 | Q | |
| 3 | Maurice Delvart | 51.0 | ||
| 4 | Einar Mangset | 51.4 | ||
| — | Eduard Hašek | DNS |
Seriler 8
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Sundblad | 52.0 | Q | |
| 2 | Hec Phillips | 52.3 | Q | |
| 3 | Agide Simonazzi | 53.0 | ||
| 4 | Purma Bannerjee | 53.1 | ||
| — | Paul Hammer | DNS |
Seriler 9
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omer Corteyn | 52.2 | Q | |
| 2 | Hedges Worthington-Eyre | 52.6 | Q | |
| 3 | Jean Proess | 53.2 | ||
| 4 | José García Lorenzana | 53.4 | ||
| — | Johannes Villemson | DNS |
Seriler 10
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | François Morren | 51.6 | Q | |
| 2 | Miguel García Onsalo | 52.0 | Q | |
| 3 | Eugène Bayon | 52.4 | ||
| — | Ahmed Khairy | DNF | ||
| — | Ernesto Ambrosini | DNS |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Engdahl | 50.4 | Q | |
| 2 | John Ainsworth-Davis | 50.7 | Q | |
| 3 | Robert Emery | 50.7 | Q | |
| 4 | François Morren | 50.8 | ||
| 5 | Clarence Oldfield | 51.1 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaston Féry | 50.6 | Q | |
| 2 | Guy Butler | 50.7 | Q | |
| 3 | Ted Meredith | 50.8 | Q | |
| 4 | Erik Wilén | 51.0 | ||
| 5 | Hec Phillips | 51.4 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Dafel | 50.8 | Q | |
| 2 | George Schiller | 51.1 | Q | |
| 3 | Eric Sundblad | 51.2 | Q | |
| 4 | Robert Lindsay | 51.6 | ||
| 5 | Omer Corteyn | 52.0 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shea | 51.0 | Q | |
| 2 | Bevil Rudd | 51.3 | Q | |
| 3 | Géo André | 51.6 | Q | |
| 4 | Miguel García Onsalo | 52.8 | ||
| 5 | Hedges Worthington-Eyre | 53.2 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Engdahl | 49.4 | Q | |
| 2 | Bevil Rudd | 49.7 | Q | |
| 3 | John Ainsworth-Davis | 49.9 | Q | |
| 4 | Robert Emery | 50.2 | ||
| 5 | George Schiller | |||
| 6 | Gaston Féry | 51.0 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Shea | 50.0 | Q | |
| 2 | Guy Butler | 50.2 | Q | |
| 3 | Henry Dafel | 50.4 | Q | |
| 4 | Ted Meredith | 50.6 | ||
| 5 | Géo André | 51.6 | ||
| — | Eric Sundblad | DNF |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | Bevil Rudd | 49.6 | |
| 🥈 | 5 | Guy Butler | 50.1 | |
| 🥉 | 6 | Nils Engdahl | 50.2 | |
| 4 | 3 | Frank Shea | 50.4 | |
| 5 | 4 | John Ainsworth-Davis | 50.6 | |
| 6 | 2 | Henry Dafel | 50.6 |