1920 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler trap
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler trap | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Hoogboom Military Camp | ||||||||||||
| Tarihler | 23–24 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 7 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 95 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atıcılık 1920 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Tüfek | |
| 50 m küçük çaplı tüfek | Erkekler |
| Takım 50 m küçük çaplı tüfek | Erkekler |
| 300 m serbest tüfek, 3 positions | Erkekler |
| 300 m serbest tüfek, takım | Erkekler |
| 300 m askeri tüfek, yüzükoyun | Erkekler |
| Takım 300 m askeri tüfek, yüzükoyun | Erkekler |
| 300 m askeri tüfek, ayakta | Erkekler |
| Takım 300 m askeri tüfek, ayakta | Erkekler |
| 600 m askeri tüfek, yüzükoyun | Erkekler |
| Takım 600 m askeri tüfek, yüzükoyun | Erkekler |
| Takım 300 + 600 m askeri tüfek, yüzükoyun | Erkekler |
| Tabanca | |
| 30 m seri ateş tabanca | Erkekler |
| Takım 30 m seri ateş tabanca | Erkekler |
| 50 m tabanca | Erkekler |
| Takım 50 m tabanca | Erkekler |
| Pompalı tüfek | |
| Trap | Erkekler |
| Takım havaya atılan hedef | Erkekler |
| Koşan geyik | |
| 100 m koşan geyik, tek atış | Erkekler |
| Takım 100 m koşan geyik, tek atış | Erkekler |
| 100 m koşan geyik, çift atış | Erkekler |
| Takım 100 m koşan geyik, çift atış | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | ' | |||
| Olimpiyat rekoru | 96 | Stockholm, İsveç | 2–4 Temmuz 1912 |
Dereceler
| Sıra | Atıcı | Ulus | Skor |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mark Arie | 95 | |
| 🥈 | Frank Troeh | 93 | |
| 🥉 | Frank Wright | 87 | |
| 4 | Frederick Plum | 87 | |
| 5 | Horace Bonser | 87 | |
| 6 | Robert Montgomery | 86 | |
| 7 | Nordal Lunde | 85 | |
| Henri Quersin | 85 | ||
| 9 | Albert Bosquet | 84 | |
| Émile Dupont | 84 | ||
| 11 | William Hamilton | 82 | |
| 12 | George Whitaker | 79 | |
| — | George Yenditie | 73 | |
| Samuel Vance | 71 | ||
| John Black | 52 | ||
| Enoch Jenkins | unknown | ||
| Veli Nieminen | unknown | ||
| Christiaan Moltzer | unknown |