1928 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IX Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 100 metre sırtüstü | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olympic Spors Park Swim Stadium | ||||||||||||
| Tarih | 9–11 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 7 Ulus dan 12 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1928 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 1:22.0 | Rotterdam (NED) | 10 Temmuz 1927 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 1:23.2 | Paris (FRA) | 20 Temmuz 1924 |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen King | 1:22.0 | Q, WR | |
| 2 | Marian Gilman | 1:24.0 | Q | |
| 3 | Ena Stockley | 1:25.4 | q |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Braun | 1:21.6 | Q, WR | |
| 2 | Lisa Lindstrom | 1:23.0 | Q | |
| 3 | Phyllis Serting | 1:27.8 | ||
| 4 | Bonnie Mealing | Bilinmeyen |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor Holm | 1:23.6 | Q | |
| 2 | Joyce Cooper | 1:24.2 | Q | |
| 3 | Jeanne Grendel | 1:26.2 | ||
| 4 | Else Jacobsen | 1:31.5 | ||
| 5 | Marie-Jeanne Bernard | Bilinmeyen |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Marie Braun | 1:22.0 | |
| 🥈 | Ellen King | 1:22.2 | |
| 🥉 | Joyce Cooper | 1:22.8 | |
| 4 | Marian Gilman | 1:24.2 | |
| 5 | Eleanor Holm | 1:24.4 | |
| Lisa Lindstrom | 1:24.4 | ||
| 7 | Ena Stockley | 1:24.4 |