1924 Yaz Olimpiyatları'nda Avustralya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Avustralya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUS |
| NOC | Avustralya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Paris | |
| Yarışmacılar | 35 |
| Bayrak taşıyıcı | Edwin Carr |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Nick Kış | Atletizm | Erkekler üç adım atlama | Temmuz 12 |
| 🥇 Altın | Dick Eve | Atlama | Erkekler düz yüksek dalış | Temmuz 15 |
| 🥇 Altın | Boy Charlton | Yüzme | Erkekler 1500 m serbest | Temmuz 15 |
| 🥈 Gümüş | Frank Beaurepaire, Boy Charlton, Moss Christie, Ernest Henry, Ivan Stedman |
Yüzme | Erkekler 4 × 200 m serbest bayrak yarışı | Temmuz 20 |
| 🥉 Bronz | Boy Charlton | Yüzme | Erkekler 400 m serbest | Temmuz 18 |
| 🥉 Bronz | Frank Beaurepaire | Yüzme | Erkekler 1500 m serbest | Temmuz 15 |
Su sporları
Atlama
| Sporu | Etkinlik | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Skor | Sıra | Puanlar | Skor | Sıra | ||
| Dick Eve | 3 m board | 13 | 522.3 | 2 Q | 26 | 564.3 | 5 |
| Plain high diving | 13.5 | 157 | 1 Q | 13.5 | 160 | 🥇 | |
Yüzme
| Yüzücü | Etkinlik | Seriler | Yarı Finalleri | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Frank Beaurepaire | 400 m serbest | 5:38.0 | 2 Q | DNF | — | İlerlemedi | |
| 1500 m serbest | 22:17.6 | 1 Q | 21:41.6 | 1 Q | 21:48.4 | 🥉 | |
| Boy Charlton | 400 m serbest | 5:30.2 | 2 Q | 5:32.6 | 2 Q | 5:06.6 | 🥉 |
| 1500 m serbest | 21:20.4 OR | 1 Q | 21:28.4 | 1 Q | 20:06.6 WR | 🥇 | |
| Moss Christie | 100 m serbest | 1:07.2 | 4 | İlerlemedi | |||
| 400 m serbest | DNF | — | İlerlemedi | ||||
| 1500 m serbest | 22:49.4 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Ernest Henry | 100 m serbest | 1:03.8 | 2 Q | 1:03.0 | 3 | İlerlemedi | |
| Ivan Stedman | 100 m serbest | 1:06.2 | 2 Q | 1:06.0 | 5 | İlerlemedi | |
| 200 m kurbağalama | 3:09.6 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Frank Beaurepaire Boy Charlton Moss Christie Ernest Henry Ivan Stedman* |
4 × 200 m serbest bayrak yarışı | 10:21.2 | 1 Q | 10:27.0 | 1 Q | 10:02.2 | 🥈 |
* – Indicates athlete swam in the preliminaries but not in the final race.
Atletizm
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ernie Austen | 10 km yürüyüş | N/A | Diskalifiye | İlerlemedi | |||||
| Malcolm Boyd | 800 m | N/A | Bilinmeyen | 4 | İlerlemedi | ||||
| 1500 m | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| 5000 m | N/A | Bilinmeyen | 9 | İlerlemedi | |||||
| Slip Carr | 100 m | 11.0 | 2 Q | 10.9 | 2 Q | 10.7 | 4 | İlerlemedi | |
| 200 m | 22.6 | 1 Q | 21.8 | 1 Q | 22.1 | 4 | İlerlemedi | ||
| Denis Duigan | Pentathlon | N/A | Elendi-4 | ||||||
| Pentathlon | N/A | Bitirmedi | |||||||
| Richard Honner | 400 m | 53.1 | 3 | İlerlemedi | |||||
| 400 m engelli | N/A | 58.5 | 4 | İlerlemedi | |||||
| uzun atlama | N/A | 6.635 | 3 | İlerlemedi | |||||
| Charles Lane | 400 m | 51.4 | 3 | İlerlemedi | |||||
| Jack Newman | 800 m | N/A | Bilinmeyen | 6 | İlerlemedi | ||||
| 1500 m | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| Roy Norman | 200 m | Bilinmeyen | 2 Q | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||
| 400 m | 50.6 | 2 Q | 50.2 | 4 | İlerlemedi | ||||
| 800 m | N/A | Bilinmeyen | 5 | İlerlemedi | |||||
| Nick Kış | üç adım atlama | N/A | 15.18 | 1 Q | 15.525 | 🥇 | |||
Boks
| Boksör | Ağırlık sınıfı | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / Bronz maç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Charles yardaine | Ağır siklet | N/A | L |
İlerlemedi | 9 | ||
| Raymond Jones | Orta siklet | L |
İlerlemedi | 17 | |||
| Charles Sinclair | Hafif sıklet | W |
L |
İlerlemedi | 9 | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisiklet
Yol yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Sidney Ramsden | Zamana karşı | 7:18:23.4 | 36 |
Pist yarışı
| Bisikletçi | Etkinlik | İlk tur | First röpeşaj | Çeyrek finaller | İkinci röpeşaj | Yarı Finalleri | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Robert Broadbent | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8–36 | |||||||||
| Walter Coppins | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8–36 | |||||||||
| Sprint | 13.6 | 1 Q | ilerlemiş directly | Bilinmeyen | 3 r | Bilinmeyen | 3 | İlerlemedi | |||||
| George Dempsey | 50 km | N/A | Bilinmeyen | 8–36 | |||||||||
| Sprint | 13.8 | 1 Q | ilerlemiş directly | 13.2 | 1 Q | ilerlemiş directly | Bilinmeyen | 2 | İlerlemedi | ||||
Kürek
| Kürekçi | Etkinlik | Yarı Finalleri | Röposaj | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Arthur Bull | Tek çifte | 7:19.0 | 1 Q | ilerlemiş directly | Bitirmedi | 4 | |
| Frank Cummings Robert Cummings Herbert Graetz Walter Jarvis Walter Pfeiffer Arthur Scott William Sladden Alf Taeuber Ted Thomas |
sekiz tek | Bilinmeyen | 2 r | 6:47.0 | 3 | İlerlemedi | |
Tenis
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Tur 128 | Tur 64 | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Müsabaka score |
Sıra | ||
| James Bayley | Tekler | W 6–1, 6–3, 6–4 |
W 6–2, 6–1, 6–2 |
L 5–7, 7–9, 1–6 |
İlerlemedi | ||||
| James Willard | Tekler | W 2–6, 6–4, 6–4, 2–6, 6–4 |
W 8–6, 6–2, 6–2 |
L 1–6, 2–6, 6–3, 6–2, 3–6 |
İlerlemedi | ||||
| James Bayley James Willard |
çiftler | N/A | von Kelemen (HUN) W 6–8, 11–9, 3–6, 6–3, 6–2 |
Hunter (USA) L 1–6, 2–6, 2–6 |
İlerlemedi | ||||
Güreş
Serbest güreş
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| Claude Angelo | Tüy siklet | Bye | W |
L |
İlerlemedi | ||