1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atlama – Erkekler düz yüksek dalış
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler düz yüksek dalış | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Yüzme Stadium Tourelles | ||||||||||||
| Tarihler | 14 Temmuz (yarı finaller) 15 Temmuz (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atlama 1924 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 3 m tramplen | Erkekler | Kadınlar |
| 10 m platform | Erkekler | Kadınlar |
| düz yüksek dalış | Erkekler | |
Dereceler
İlk tur
1 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Eve | 13.5 | 157 | Q | |
| 2 | Pete Desjardins | 13.5 | 155 | Q | |
| 3 | Raymond Vincent | 17 | 155 | Q | |
| 4 | Erik Adlerz | 17.5 | 151 | ||
| 5 | Yrjö Valkama | 19.5 | 150 | ||
| 6 | Albert Dickin | 25.5 | 141 | ||
| 7 | Sven Palle Sørensen | 38 | 125 | ||
| 8 | Albert Van Heymbeek | 41 | 118 | ||
| 9 | Francisco Ortíz|dab=diver | 41.5 | 117 |
2 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Wallman | 8.5 | 165 | Q | |
| 2 | Clarence Pinkston | 10 | 157 | Q | |
| 3 | Albert Knight|dab=diver | 12 | 156 | Q | |
| 4 | Volmer Otzen | 22 | 137 | ||
| 5 | Georges Garreau | 27 | 127 | ||
| 6 | Hugo Koivuniemi | 28 | 123 | ||
| 7 | Henk Lotgering | 32.5 | 116 | ||
| 8 | Antonio Tort | 40 | 90 |
3 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Clarke | 9 | 162 | Q | |
| 2 | Ben Thrash | 17 | 146 | Q | |
| 3 | John Jansson | 17 | 144 | Q | |
| 4 | Émile Dauvet | 19.5 | 147 | ||
| 5 | Herold Jansson | 21 | 141 | ||
| 6 | Jussi Elo | 21.5 | 141 | ||
| 7 | Santiago Ulio | 36 | 102 | ||
| 8 | Henk Hemsing | 39 | 94 |
Final
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dick Eve | 13.5 | 160 | |
| 🥈 | John Jansson | 14.5 | 157 | |
| 🥉 | Harold Clarke | 15.5 | 158 | |
| 4 | Ben Thrash | 23.5 | 145 | |
| 5 | Raymond Vincent | 26.5 | 144 | |
| 6 | Pete Desjardins | 28 | 141 | |
| 7 | Albert Knight|dab=diver | 31 | 137 | |
| 8 | Arvid Wallman | 31.5 | 136 | |
| 9 | Clarence Pinkston | 41 | 125 |