1924 Yaz Olimpiyatları'nda Sanat yarışması
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Madalya özeti
| Category | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Mimari | ödül verilmedi | 🇭🇺 Alfréd Hajós ve Dezső Lauber (HUN) Plan for a stadium |
🇲🇨 Julien Médecin (MON) Stadium for Monte Carlo |
| Edebiyat | 🇫🇷 Géo-Charles (FRA) "Jeux Olympiques" |
🇩🇰 Josef Petersen (DEN) "Euryale" |
🇫🇷 Charles Gonnet (FRA) "Vers le Dieu d'Olympie" |
| 🇬🇧 Margaret Stuart (GBR) "Sword Songs" |
🇮🇪 Oliver Gogarty (IRL) "Ode to the Tailteann Games" | ||
| Müzik | ödül verilmedi | ödül verilmedi | ödül verilmedi |
| Resim yapma | 🇱🇺 Jean Jacoby (LUX) "Corner", "Départ", ve "Ragbi" |
🇮🇪 Jack Butler Yeats (IRL) " Liffey Swim" |
🇳🇱 Johan van Hell (NED) "Patineurs" |
| Heykel | 🇬🇷 Konstantinos Dimitriadis (GRE) "Discobole Finlandiyaais" |
🇱🇺 Frantz Heldenstein (LUX) "Vers l'olympiade" |
🇩🇰 Jean René Gauguin (DEN) Boxer |
| 🇫🇷 Claude-Léon Mascaux (FRA) Spors medals |
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg (LUX) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Fransa (FRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Yunanistan (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Danimarka (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İrlanda (IRL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Büyük Britanya (GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macaristan (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Hollanda (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Monako (MON) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (9 ulus) | 3 | 5 | 6 | 14 | |
Etkinlikler özeti
Mimari
| Sıra | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | not awarded | |
| 2 | Alfréd Hajós, Dezső Lauber | |
| 3 | Julien Médécin | |
| AC | Sonja Carstensen | |
| AC | Dolf Broese van Groenou, Samuel de Clercq | |
| AC | Henri Guerbois, Maurice Dambrun | |
| AC | Oscar Gundlach-Pedersen | |
| AC | Jens Christian Kofoed | |
| AC | Nico Lansdorp | |
| AC | Amedeo Lavini | |
| AC | Ejnar Mindedal Rasmussen | |
| AC | Kay Schrøder | |
| AC | Herman van der Kloot Meijburg | |
| AC | Edmond Virieux, Léo Rocco | |
| AC | Marinus Granpré Molière, Jos Klijnen, Pieter Verhagen | |
| AC | Hendrik Happé |
Edebiyat
|
|
|
Muzik
| Sıra | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | not awarded | |
| 2 | not awarded | |
| 3 | not awarded | |
| AC | Gerry | |
| AC | George Bamber | |
| AC | Henry Masquilier Thiriez | |
| AC | J. Richard | |
| AC | Ruby Reynolds-Lewis | |
| AC | Marius Ulfrstad | |
| AC | Suzanne Daneau |
Resim
|
|
|
Heykel
|
|
|