Letonya milli futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Takma ad(lar) | 11 vilki (11 Wolves) | ||
|---|---|---|---|
| Federasyon | Latvijas Futbola federācija | ||
| Konfederasyon | UEFA | ||
| Baş antrenör | Dainis Kazakevičs | ||
| Kaptan | Antonijs Černomordijs | ||
| En fazla şapka | Vitālijs Astafjevs (167) | ||
| En çok gol atan | Māris Verpakovskis (29) | ||
| Stadyumu | Daugava Stadium | ||
| FIFA kodu | LVA | ||
| |||
| FIFA sıralaması | |||
| Şuanki | 131 | ||
| En yüksek | 45 (Kasim 2009) | ||
| En düşük | 148 (Eylul 2017) | ||
| Elo sıralaması | |||
| Şuanki | NR (3 Mart 2019)[2] | ||
| En yüksek | 45 (25 Eylul 1938) | ||
| En düşük | 155 (Ekim 2019) | ||
| İlk uluslararası | |||
(Riga, Letonya; 24 Eylul 1922) | |||
| En büyük galibiyet | |||
(Riga, Letonya; 30 Mayıs 1935) (Võru, Estonya; 1 Haziran 2012) (Cebelitarık; 29 Mart 2016) (Andorra la Vella, Andorra; 17 Kasim 2020) | |||
| En büyük mağlubiyet | |||
(Stockholm, İsveç; 29 Mayıs 1927) | |||
| Avrupa Şampiyonası | |||
| Oynadığı | 1 (ilk 2004) | ||
| En iyi sonuç | Grup aşaması (2004) | ||
Dereceler ve fikstürler
2021
| 24 Mart 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Letonya | 1–2 | Riga, Letonya | |
| 21:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Skonto Stadium Katılım: 0 Hakem: Alain Durieux (Lüksemburg) |
| 27 Mart 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Hollanda | 2–0 | Amsterdam, Hollanda | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report | Stadyum: Johan Cruyff Arena Katılım: 0 Hakem: Stéphanie Frappart (Fransa) |
| 30 Mart 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Türkiye | 3–3 | Istanbul, Türkiye | |
| 21:45 UTC+3 |
|
Report |
|
Stadyum: Atatürk Olimpik stadyum Katılım: 0 Hakem: Daniel Stefański (Polonya) |
| 4 Haziran 2021 2020 Baltık Kupası | Letonya | 3–1 | Riga, Letonya | |
| 19:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Daugava stadyum Katılım: 0 Hakem: Juri Frischer (Estonya) |
| 7 Haziran 2021 Dostluk maçı | Almanya | 7–1 | Düsseldorf, Almanya | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Merkur Spiel-Arena Hakem: Nikola Dabanović (Karadağ) |
| 10 Haziran 2021 2020 Baltık Kupası | Estonya | 2–1 | Tallinn, Estonya | |
| 18:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Lilleküla stadyum Katılım: 740 Hakem: Robertas Valikonis (Letonya) |
| 1 Eylul 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Letonya | 3–1 | Riga, Letonya | |
| 21:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Daugava stadyum Hakem: Pavel Orel (Çek Cumhuriyeti) |
| 4 Eylul 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Letonya | 0–2 | Riga, Letonya | |
| 19:00 UTC+2 | Report |
|
Stadyum: Daugava stadyum Hakem: David Fuxman (İsrail) |
| 7 Eylul 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Karadağ | 0–0 | Podgorica, Karadağ | |
| 20:45 UTC+2 | Report | Stadyum: City stadyum Hakem: Harm Osmers (Almanya) |
| 8 Ekim 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Letonya | 0–1 | Riga, Letonya | |
| 21:45 UTC+2 | Report |
|
Stadyum: Daugava stadyum Hakem: Andrew Madley (İngiltere) |
| 11 Ekim 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Letonya | 1–2 | Riga, Letonya | |
| 21:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Daugava stadyum Hakem: Andreas Ekberg (İsveç) |
| 13 Kasim 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Norveç | 0–0 | Oslo, Norveç | |
| 18:00 UTC+2 | Report | Stadyum: Ullevaal stadyum Hakem: Lawrence Visser (Belçika) |
| 16 Kasim 2021 2022 Dünya Kupası elemeleri | Cebelitarık | 1–3 | Cebelitarık | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Victoria stadyum Hakem: Espen Eskås (Norveç) |
Koç personeli
- 20 Subat 2020 Itibariyle
Koçluk geçmişi
- Teknik Komisyon (1922–1923)
Juris Rēdlihs-Raiskums (1924)
Willy Malousek (1924)
Walter Wilson (1925)
Ferenc Molnár (1926)
Karl Kurz (1927)
Willy Malousek (1929)
Juris Rēdlihs-Raiskums (1930–1931)
Jānis Lapiņš (1932–1934)
Ferenc Voggenhuber (1935)
Rudolf Stanzel (1936–1939)
Kārlis Upenieks (1940)
Jānis Gilis (1992–1997)
Revaz Dzodzuashvili (1998–1999)
Gary Johnson (1999–2001)
Aleksandrs Starkovs (2001–2004)
Jurijs Andrejevs (2004–2007)
Aleksandrs Starkovs (2007–2013)
Marians Pahars (2013–2017)
Aleksandrs Starkovs (2017–2018)
Mixu Paatelainen (2018)
Slaviša Stojanovič (2019–2020)
Dainis Kazakevičs (2020–günümüz)
Oyuncular
Güncel kadro
| No. | Pos. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goals | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Roberts Ozols | 10 Eylül 1995 | 14 | 0 | ||
| GK | Rihards Matrevics | 18 Mart 1999 | 0 | 0 | ||
| GK | Krišjānis Zviedris | 25 Ocak 1997 | 0 | 0 | ||
| DF | Kaspars Dubra | 20 Aralık 1990 | 50 | 3 | ||
| DF | Igors Tarasovs | 16 Ekim 1988 | 44 | 2 | ||
| DF | Roberts Savaļnieks | 4 Şubat 1993 | 38 | 1 | ||
| DF | Mārcis Ošs | 25 Temmuz 1991 | 20 | 1 | ||
| DF | Raivis Jurkovskis | 7 Aralık 1996 | 26 | 0 | ||
| DF | Antonijs Černomordijs (captain) | 26 Eylül 1996 | 19 | 1 | ||
| DF | Krišs Kārkliņš | 31 Ocak 1996 | 16 | 0 | ||
| DF | Elvis Stuglis | 4 Temmuz 1993 | 5 | 0 | ||
| DF | Vladislavs Sorokins | 10 Mayıs 1997 | 2 | 0 | ||
| MF | Artūrs Zjuzins | 18 Haziran 1991 | 52 | 7 | ||
| MF | Vladimirs Kamešs | 28 Ekim 1988 | 35 | 3 | ||
| MF | Andrejs Cigaņiks | 12 Nisan 1997 | 29 | 1 | ||
| MF | Vladislavs Fjodorovs | 27 Eylül 1996 | 14 | 1 | ||
| MF | Alvis Jaunzems | 16 Haziran 1999 | 15 | 0 | ||
| MF | Eduards Emsis | 23 Şubat 1996 | 16 | 1 | ||
| MF | Mārtiņš Ķigurs | 31 Mart 1997 | 12 | 0 | ||
| MF | Aleksejs Saveļjevs | 30 Ocak 1999 | 6 | 1 | ||
| MF | Renārs Varslavāns | 23 Agustos 2001 | 2 | 0 | ||
| FW | Vladislavs Gutkovskis | 2 Nisan 1995 | 31 | 5 | ||
| FW | Roberts Uldriķis | 3 Nisan 1998 | 32 | 4 | ||
| FW | Raimonds Krollis | 28 Ekim 2001 | 17 | 2 | ||
Takıma geri çağrılanlar
| Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goller | Kulüp | En son çağrı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Pāvels Šteinbors | 21 Eylül 1985 | 20 | 0 | v. | |
| DF | Vitālijs Maksimenko | 8 Aralık 1990 | 53 | 1 | unattached | v. |
| DF | Aleksandrs Solovjovs | 25 Şubat 1988 | 11 | 0 | v. | |
| MF | Daniels Ontužāns | 7 Mart 2000 | 6 | 0 | v. | |
| MF | Jānis Ikaunieks | 16 Şubat 1995 | 39 | 7 | v. | |
| MF | Kristers Tobers | 13 Aralık 2000 | 12 | 0 | v. | |
| MF | Raivis Ķiršs | 15 Ocak 2000 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Eduards Tīdenbergs | 18 Aralık 1994 | 1 | 0 | v. | |
| FW | Dāvis Ikaunieks | 7 Ocak 1994 | 34 | 6 | v. | |
INJ Geri çekildi due to injury | ||||||
Oyuncu kayıtları
- 16 Kasim 2021 Itibariyle
- Kalın yazılan oyuncular Letonya ile hala aktif.
En çok forma giyen oyuncular
| Sıra | Oyuncu | Caps | Gol | Periyot |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitālijs Astafjevs | 167 | 16 | 1992–2010 |
| 2. | Andrejs Rubins | 117 | 9 | 1998–2011 |
| 3. | Juris Laizāns | 113 | 15 | 1998–2013 |
| 4. | Imants Bleidelis | 106 | 10 | 1995–2007 |
| 5. | Mihails Zemļinskis | 105 | 12 | 1992–2005 |
| 6. | Māris Verpakovskis | 104 | 29 | 1999–2014 |
| 7. | Igors Stepanovs | 100 | 4 | 1995–2011 |
| Andris Vaņins | 100 | 0 | 2000–2019 | |
| 9. | Aleksandrs Koļinko | 94 | 0 | 1997–2015 |
| 10. | Kaspars Gorkšs | 89 | 5 | 2005–2017 |
En çok gol atanlar
| Sıra | Oyuncu | Gol | Caps | Ortalama | Periyot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Māris Verpakovskis | 29 | 104 | 0.28 | 1999–2014 |
| 2. | Ēriks Pētersons | 24 | 63 | 0.38 | 1929–1939 |
| 3. | Vitālijs Astafjevs | 16 | 167 | 0.1 | 1992–2010 |
| 4. | Marians Pahars | 15 | 75 | 0.2 | 1996–2007 |
| Juris Laizāns | 15 | 113 | 0.13 | 1998–2013 | |
| 6. | Alberts Šeibelis | 14 | 54 | 0.26 | 1925–1939 |
| 7. | Iļja Vestermans | 13 | 23 | 0.57 | 1935–1938 |
| 8. | Aleksandrs Cauņa | 12 | 45 | 0.27 | 2007–2015 |
| Valērijs Šabala | 12 | 52 | 0.23 | 2013–günümüz | |
| Mihails Zemļinskis | 12 | 105 | 0.11 | 1992–2005 |
Hat-tricks
- 4 Oyuncu 4 gol attı
Sicili temiz
| Sıra | Oyuncu | Oyunlar |
|---|---|---|
| 1 | Andris Vaņins | 25 |
| 2 | Aleksandrs Koļinko | 21 |
| 3 | Oļegs Karavajevs | 13 |
| 4 | Raimonds Laizāns | 12 |
| 5 | Arvīds Jurgens | 5 |
| Jānis Bebris | 5 | |
| 7 | Jānis Kļaviņš | 4 |
| Roberts Ozols | 4 | |
| 9 | Andrejs Piedels | 2 |
| Pāvels Šteinbors | 2 |
Rekabet ettiği maçlar
FIFA Dünya Kupası kayıtları
| FIFA Dünya Kupası kayıtları | FIFA Dünya Kupası elemeleri kayıtları | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Konumu | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| girmedi | Reddedilen katılım | ||||||||||||||
| Uygun değil | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | |||||||||
| Uygun değil | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | ||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||||||||||
| belirlenecek | belirlenecek | ||||||||||||||
| Toplam | 0/23 | 85 | 21 | 18 | 46 | 93 | 144 | ||||||||
UEFA Avrupa Şampiyonası kayıtları
| UEFA Avrupa Şampiyonası kayıtları | UEFA Avrupa Şampiyonası elemeleri kayıtları | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Konumu | Pld | W | D * | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Uygun değil | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | ||||||||||
| Grup aşaması | 14. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | ||
| Uygun değil | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | |||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | ||||||||||
| belirlenecek | belirlenecek | ||||||||||||||
| Toplam | Best: Grup aşaması | 1/7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 72 | 21 | 13 | 38 | 70 | 116 | |
UEFA Ulusal Ligi
| UEFA Ulusal Ligi kayıtları | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Küme | Grup | Tur | Konumu | Pld | W | D | L | GF | GA | P/R | RK |
| 2018–19 | D | 1 | Grup aşaması | 3. | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 51. | |
| 2020–21 | D | 1 | Grup aşaması | 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 53. | |
| 2022–23 | D | TBA | belirlenecek | |||||||||
| Toplam | Grup aşaması | 2/2 | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 10 | 51. | |||
Baltık Kupası
14-time winners.
| Baltık Kupası kayıtları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Derece | GP | W | D | L | GF | GA |
| 1928 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1929 | İkinci sıra | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 1930 | İkinci sıra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 1931 | İkinci sıra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1932 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1933 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1935 | İkinci sıra | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1936 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 1937 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 1938 | İkinci sıra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1991 | İkinci sıra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1992 | İkinci sıra | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1993 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | İkinci sıra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1995 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1996 | Üçüncü sıra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1997 | İkinci sıra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1998 | İkinci sıra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2001 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2003 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2005 | İkinci sıra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2008 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2010 | İkinci sıra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2014 | Şampiyonlar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | Şampiyonlar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam | 27/27 | 53 | 30 | 16 | 7 | 84 | 44 |
Olimpiyat Oyunları kayıtları
| Olimpiyat Oyunları kayıtları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Konumu | GP | W | D | L | GS | GA |
| 22. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Baş başa kayıtlar
| Karşı taraf | Pld | W | D * | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 1 | +18 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | −15 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | −2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | −6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | |
| 60 | 28 | 21 | 11 | 94 | 62 | +32 | |
| 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 32 | −14 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | −2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | −7 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | −8 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | −11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | −7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | −9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | −12 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | |
| 56 | 29 | 12 | 15 | 119 | 77 | +42 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | −14 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | −4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 40 | −25 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | −14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | −13 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | −9 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | –2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | −6 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | −7 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | −9 | |
| 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 54 | −42 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | −2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
| Toplam | 408 | 116 | 98 | 194 | 489 | 678 | −189 |
- *Berabere, penaltı vuruşlarına karar verilen eleme maçlarını içerir.
Ayrıca bakınız
- Letonya 21 yaş altı milli futbol takımı
- Letonya 19 yaş altı milli futbol takımı
- Letonya 17 yaş altı milli futbol takımı
Kaynak
- ↑ "FIFA/Coca-Cola Dünya Sıralaması". FIFA. 7 Subat 2019. 7 Subat 2019 Alınmıştır.
- ↑ Elo sıralamaları bir yıl öncesine göre değişir. "Dünya Futbol Elo Sıralaması". eloratings.net. 3 Mart 2019. 3 Mart 2019 Alınmıştır.