İsrail milli futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Takma ad(lar) | הכחולים-לבנים ( Mavi ve Beyazlar) הנבחרת ( Seçilmiş Takım) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federasyon | İsrail Futbol Association (IFA) | ||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa; 1980–81; 1991–günümüz) OFC (Okyanusya; 1985–89) AFC (Asya; 1954–77) | ||||||||||||||||||||||
| Baş antrenör | Gadi Brumer (gecici; 17 Mart 2022–29 Mart 2022) | ||||||||||||||||||||||
| Kaptan | Bibras Natkho | ||||||||||||||||||||||
| En fazla şapka | Yossi Benayoun (101) | ||||||||||||||||||||||
| En çok gol atan | Eran Zahavi (33) | ||||||||||||||||||||||
| Stadyumu | Teddy Stadium (Kudüs) Sammy Ofer Stadium (Haifa) Bloomfield Stadium (Tel Aviv) Turner Stadium (Be'er Sheva) Netanya Stadium (Netanya) | ||||||||||||||||||||||
| FIFA kodu | ISR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FIFA sıralaması | |||||||||||||||||||||||
| Şuanki | 92 | ||||||||||||||||||||||
| En yüksek | 15 (Kasim 2008) | ||||||||||||||||||||||
| En düşük | 99 (Ocak 2018) | ||||||||||||||||||||||
| Elo sıralaması | |||||||||||||||||||||||
| Şuanki | NR (3 Mart 2019)[2] | ||||||||||||||||||||||
| En yüksek | 23 (Nisan 1976) | ||||||||||||||||||||||
| En düşük | 81 (Aralik 1959) | ||||||||||||||||||||||
| İlk uluslararası | |||||||||||||||||||||||
(Kahire, Mısır; 4 Nisan 1930) as the State of İsrail: (New York, Amerika Birleşik Devletleri; 26 Eylul 1948) | |||||||||||||||||||||||
| En büyük galibiyet | |||||||||||||||||||||||
(Wellington, Yeni Zelanda; 23 Mart 1988) | |||||||||||||||||||||||
| En büyük mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||
(Belgrade, Yugoslavya; 21 Ağustos 1949) (Turin, İtalya; 4 Kasim 1961) (Kaiserslautern, Almanya; 13 Subat 2002) | |||||||||||||||||||||||
| Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||
| Oynadığı | 1 (ilk 1970) | ||||||||||||||||||||||
| En iyi sonuç | Grup aşaması (1970) | ||||||||||||||||||||||
| Asyan Cup | |||||||||||||||||||||||
| Oynadığı | 4 (İlk 1956) | ||||||||||||||||||||||
| En iyi sonuç | Şampiyon (1964) | ||||||||||||||||||||||
| Asya Oyunları | |||||||||||||||||||||||
| Oynadığı | 2 (İlk 1958) | ||||||||||||||||||||||
| En iyi sonuç | 🥈 Gümüş madalya (1974) | ||||||||||||||||||||||
Kazanılan Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||
İsrail millî futbol takımı İsrail'i uluslararası futbolda temsil eder ve İsrail Futbol Federasyonu (IFA) tarafından yönetilir.
Sonuçlar ve fikstürler
Galibiyet Berabere Kayıp
2021
| 5 Haziran 2021 Dostluk maçı | Karadağ | 1–3 | Podgorica, Karadağ | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) |
|
Report Report (UEFA) |
|
Stadyum: Podgorica City Stadium Katılım: 860 Hakem: Irfan Peljto (Bosna-Hersek) |
| 9 Haziran 2021 Dostluk maçı | Portekiz | 4–0 | Lizbon, Portekiz | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) |
|
Report Report (UEFA) |
Stadyum: Estádio José Alvalade Katılım: 0 Hakem: Jérémie Pignard (Fransa) |
| 1 Eylul 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Faroe Adaları | 0–4 | Tórshavn, Faroe Adaları | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) | Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Tórsvøllur Katılım: 2,666 Hakem: Dennis Higler (Hollanda) |
| 4 Eylul 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | İsrail | 5–2 | Haifa, İsrail | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Sammy Ofer Stadium Katılım: 13,550 Hakem: Felix Zwayer (Almanya) |
| 7 Eylul 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Danimarka | 5–0 | Copenhagen, Danimarka | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
Stadyum: Parken Stadium Katılım: 35,158 Hakem: Tobias Stieler (Almanya) |
| 9 Ekim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | İskoçya | 3–2 | Glasgow, Scotland | |
| 17:00 (19:00 UTC+3) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Hampden Park Katılım: 50,585 Hakem: Szymon Marciniak (Polonya) |
| 12 Ekim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | İsrail | 2–1 | Be'er Sheva, İsrail | |
| 21:45 (21:45 UTC+3) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Turner Stadium Katılım: 9,000 Hakem: Andris Treimanis (Letonya) |
| 12 Kasim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Avustralya | 4–2 | Klagenfurt, Avusturya | |
| 20:45 (21:45 UTC+2) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Wörthersee Stadion Katılım: 4,300 Hakem: Ovidiu Hațegan (Romanya) |
| 15 Kasim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | İsrail | 3–2 | Netanya, İsrail | |
| 19:45 (21:45 UTC+2) |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Netanya Stadium Katılım: 6,800 Hakem: Jérôme Brisard (Fransa) |
2022
| 26 Mart 2022 Dostluk maçı | Almanya | 2–0 | Sinsheim, Almanya | |
| 21:45 UTC+2 (22:45 UTC+3) |
|
Report Report (UEFA) |
Stadyum: PreZero Arena Katılım: 25,600 Hakem: Maurizio Mariani (İtalya) |
| 29 Mart 2022 Dostluk maçı | İsrail | 2–2 | Netanya, İsrail | |
| 19:45 UTC+2 (20:45 UTC+3) |
|
Report Report (UEFA) |
|
Stadyum: Netanya Stadium Katılım: 6,970 Hakem: Daniel Stefański (Polonya) |
| 2 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | İsrail | v | Haifa, İsrail | |
| 18:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) | Stadyum: Sammy Ofer Stadium |
| 6 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | İsrail | Cancelled | Haifa, İsrail | |
| 19:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) | Stadyum: Sammy Ofer Stadium |
| 10 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | Arnavutluk | v | Tirana, Arnavutluk | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) | Stadyum: Arena Kombëtare |
| 13 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | İzlanda | v | Reykjavík, İzlanda | |
| 18:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) | Stadyum: Laugardalsvöllur |
| 24 Eylul 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | İsrail | v | İsrail | |
| 20:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) |
| 27 Eylul 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | Rusya | Cancelled | Rusya | |
| 19:45 (21:45 UTC+3) | Report (UEFA) |
Koç personeli
- 17 Mart 2022 Itibariyle
| Konumu | İsim |
|---|---|
| Baş antrenör | |
| yardımcı antrenör | |
| İkinci assistant coach | |
| Goalkeepr coach | |
| Fitness coach |
Koç geçmişi
Oyuncular
Güncel kadro
| No. | Pos. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goals | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ofir Marciano (4. captain) | 7 Ekim 1989 | 36 | 0 | ||
| GK | Itamar Nitzan | 23 Haziran 1987 | 1 | 0 | ||
| GK | Omri Glazer | 11 Mart 1996 | 1 | 0 | ||
| DF | Eli Dasa (vice-captain) | 3 Aralık 1992 | 45 | 0 | ||
| DF | Orel Dgani | 8 Ocak 1989 | 21 | 0 | ||
| DF | Sun Menahem | 7 Eylül 1993 | 17 | 0 | ||
| DF | Ofir Davidzada | 5 Mayıs 1991 | 16 | 0 | ||
| DF | Eyad Abu Abaid | 31 Aralık 1994 | 5 | 1 | ||
| DF | Maor Kandil | 27 Kasım 1993 | 3 | 0 | ||
| DF | Sean Goldberg | 13 Haziran 1995 | 2 | 0 | ||
| DF | Matan Baltaxa | 20 Eylül 1995 | 1 | 0 | ||
| MF | Bibras Natkho (captain) | 18 Şubat 1988 | 85 | 3 | ||
| MF | Manor Solomon | 24 Temmuz 1999 | 28 | 4 | ||
| MF | Dor Peretz | 17 Mayıs 1995 | 27 | 4 | ||
| MF | Dan Glazer | 20 Eylül 1996 | 13 | 0 | ||
| MF | Mohammad Abu Fani | 27 Nisan 1998 | 13 | 0 | ||
| MF | Dolev Haziza | 5 Temmuz 1995 | 9 | 0 | ||
| MF | Yonatan Cohen | 29 Haziran 1996 | 8 | 0 | ||
| MF | Aviv Daniel Avraham | 30 Mart 1996 | 2 | 0 | ||
| MF | Gabi Kanichowsky | 24 Agustos 1997 | 2 | 0 | ||
| MF | Ramzi Safouri | 21 Ekim 1995 | 2 | 0 | ||
| FW | Mu'nas Dabbur | 14 Mayıs 1992 | 37 | 15 | ||
| FW | Tai Baribo | 15 Ocak 1998 | 2 | 0 | ||
| FW | Dean David | 14 Mart 1996 | 2 | 0 | ||
Takıma geri çağrılanlar
| Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goller | Kulüp | En son çağrı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Daniel Peretz | 10 Temmuz 2000 | 0 | 0 | v. | |
| GK | Ariel Harush | 25 Mayıs 1988 | 21 | 0 | v. | |
| GK | Boris Klaiman | 26 Kasım 1990 | 1 | 0 | v. | |
| DF | Nir Bitton (3. captain) | 30 Ekim 1991 | 39 | 3 | v. | |
| DF | Eitan Tibi (5. captain) | 16 Kasım 1987 | 57 | 1 | v. | |
| DF | Hatem Abd Elhamed | 18 Mart 1991 | 16 | 0 | v. | |
| DF | Ofri Arad | 11 Eylül 1998 | 8 | 0 | v. | |
| DF | Shahar Piven | 21 Eylül 1995 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Doron Leidner | 26 Nisan 2002 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Joel Abu Hanna | 22 Ocak 1998 | 6 | 0 | v. | |
| DF | Idan Nachmias | 17 Mart 1997 | 1 | 0 | v. | |
| DF | Edi Gotlieb | 16 Agustos 1992 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Uri Dahan | 7 Aralık 1999 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Or Blorian | 7 Mart 2000 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Eyal Golasa | 7 Ekim 1991 | 17 | 0 | v. | |
| MF | Gadi Kinda | 23 Mart 1994 | 5 | 1 | v. | |
| MF | Omri Gandelman | 16 Mayıs 2000 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Goni Naor | 23 Nisan 1999 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Eden Shamir | 25 Haziran 1995 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Omer Atzili | 27 Temmuz 1993 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Neta Lavi | 25 Agustos 1996 | 9 | 0 | v. | |
| MF | Aviel Zargari | 11 Aralık 2002 | 2 | 0 | v. | |
| FW | Shon Weissman | 14 Şubat 1996 | 20 | 2 | v. | |
| FW | Liel Abada | 3 Ekim 2001 | 5 | 0 | v. | |
| FW | Suf Podgoreanu | 20 Ocak 2002 | 2 | 0 | v. | |
| FW | Eran Zahavi | 25 Temmuz 1987 | 70 | 33 | v. | |
| FW | Yonas Erkekde | 14 Kasım 1999 | 2 | 0 | v. | |
| FW | Osama Khalaila | 6 Nisan 1998 | 1 | 0 | v. | |
| ||||||
Rekabet ettiği maçlar
FIFA Dünya Kupası
| FIFA Dünya Kupasında İsrail kayıtları | Eleme kayıtları | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | Kadro | Sonuç | Pld | W | D | L | GF | GA | Konfederasyon | |
| Girmedi | Girmedi | |||||||||||||||||
| Uygun değil | 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | Afrika/Asya | ||||||||||
| 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | Avrupa | |||||||||||
| Uygun değil | 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | Avrupa | ||||||||||
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Play-off | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | CAF/AFC | |||||||||||
| Final Tur | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | UEFA | |||||||||||
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Grup aşaması | 12. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | Kadro | Final Tur | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | AFC/OFC | ||
| Uygun değil | Bölge A Finali | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||
| İlk Tur | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 5. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | UEFA | |||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | OFC | |||||||||||
| Play-off | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 6. | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | UEFA | |||||||||||
| 3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 4. | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | ||||||||||||
| 4. | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | ||||||||||||
| belirlenecek | belirlenecek | |||||||||||||||||
| Toplam | 1/22 | Grup aşaması | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 130 | 43 | 35 | 52 | 180 | 180 | ||||
UEFA Avrupa Şampiyonası
UEFA Ulusal Ligi
| UEFA Ulusal Ligi kayıtları | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Küme | Group | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | RK | P/R | |
| 2018–19 | C | 1 | 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 30 | ||
| 2020–21 | B | 2 | 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 25 | ||
| 2022–23 | B | 2 | belirlenecek | |||||||||
| Toplam | B | — | 2. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 25 | — | |
Olimpiyat Oyunları
| Olimpiyat Oyunları Kayıtları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Konumu | Pld | W | D | L | GF | GA | Kadro |
| Girmedi | |||||||||
| Uygun değil | |||||||||
| Çeyrek-finaller | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | Kadro | |
| Uygun değil | |||||||||
| Çeyrek-finaller | – | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | Kadro | |
| Geri çekildi | |||||||||
| Uygun değil | |||||||||
| 1992 – günümüz | 23 Yaş Altı yarışma | ||||||||
| Toplam | Çeyrek-finaller | 2/10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | – |
Baş başa kayıtlar
Pozitif kayıt Nötr kayıt Negatif kayıt
| Rakipler | Pld | W | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 9 | 5 | |
| 12 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 5 | 11 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 21 | 5 | 5 | 11 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 |
FIFA sıralama geçmişi
Başarılar
- AFC Asya Kupası
- Kazandı: 1964
- İkinci sıra: 1956, 1960
- Üçüncü sıra: 1968
- Asya Oyunları
- Gümüş madalya: 1974
Ayrıca bakınız
- İsrail 21 yaş altı milli futbol takımı
- İsrail 19 yaş altı milli futbol takımı
- İsrail 17 yaş altı milli futbol takımı
Not
Referanslar
- ↑ "FIFA/Coca-Cola Dünya Sıralaması". FIFA. 7 Subat 2019. 7 Subat 2019 Alınmıştır.
- ↑ Elo sıralamaları bir yıl öncesine göre değişir. "Dünya Futbol Elo Sıralaması". eloratings.net. 3 Mart 2019. 3 Mart 2019 Alınmıştır.
Dış bağlantılar
- İsrail Futbol Birliği (resmi)
- İsrail Ulusal Takım Statistics (Hebrew)
milli futbol takımları