İrlanda milli futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Takma ad(lar) | Yeşilli Erkekler Jack'in Ordusu | |||
|---|---|---|---|---|
| Federasyon | İrlanda Futbol Federsyonu (FAI) | |||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | |||
| Baş antrenör | Stephen Kenny | |||
| Kaptan | Séamus Coleman | |||
| En fazla şapka | Robbie Keane (146) | |||
| En çok gol atan | Robbie Keane (68) | |||
| Stadyumu | Aviva Stadium | |||
| FIFA kodu | IRL | |||
| ||||
| FIFA sıralaması | ||||
| Şuanki | 34 | |||
| En yüksek | 6 (Ağustos 1993) | |||
| En düşük | 70 (Haziran–Temmuz 2014) | |||
| Elo sıralaması | ||||
| Şuanki | NR (3 Mart 2019)[2] | |||
| En yüksek | 8 (Mart–Nisan 1991, Nisan 2002, Ağustos 2002) | |||
| En düşük | 63 (Mayıs 1972) | |||
| İlk uluslararası | ||||
(Colombes, Fransa; 28 Mayıs 1924) | ||||
| En büyük galibiyet | ||||
(Dublin, İrlanda; 16 Kasim 1983) | ||||
| En büyük mağlubiyet | ||||
(Uberlândia, Brezilya; 27 Mayıs 1982) | ||||
| Dünya Kupası | ||||
| Oynadığı | 3 (ilk 1990) | |||
| En iyi sonuç | Çeyrek-finaller (1990) | |||
| Avrupa Şampiyonası | ||||
| Oynadığı | 3 (ilk 1988) | |||
| En iyi sonuç | Final 8 (1988) | |||
Fikstür ve sonuçlar
Daha çok bilgi için: İrlanda Cumhuriyeti milli futbol takımı 2020 sonuçları
2021
| 24 Mart 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | Sırbistan | 3–2 | Belgrade, Sırbistan | |
| 20:45 UTC+1 |
|
Report |
|
Stadyum: Rajko Mitić Stadium Katılım: 0 Hakem: Davide Massa (İtalya) |
| 27 Mart 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | İrlanda | 0–1 | Dublin, İrlanda | |
| 19:45 UTC±0 | Report |
|
Stadyum: Aviva Stadium Katılım: 0 Hakem: Fran Jović (Hırvatistan) |
| 30 Mart 2021 Dostluk maçı | Katar | 1–1 | Debrecen, Macaristan | |
| 20:30 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Nagyerdei Stadion Katılım: 0 Hakem: Balázs Berke (Macaristan) |
| 3 Haziran 2021 Dostluk maçı | Andorra | 1–4 | Andorra la Vella, Andorra | |
| 19:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Estadi Nacional Katılım: 0 Hakem: Xavier Estrada Fernández (ispanya) |
| 8 Haziran 2021 Dostluk maçı | Macaristan | 0–0 | Budapeşte, Macaristan | |
| 20:00 CEST (UTC+2) | Report | Stadyum: Szusza Ferenc Stadion Hakem: Daniel Stefański (Polonya) |
| 1 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | Portekiz | 2–1 | Algarve, Portekiz | |
| 19:45 UTC+1 |
|
Report |
|
Stadyum: Estadio Algarve Katılım: 7,831 Hakem: Matej Jug (Slovenya) |
| 4 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | İrlanda | 1–1 | Dublin, İrlanda | |
| 17:00 UTC+1 |
|
Report |
|
Stadyum: Aviva Stadium Katılım: 21,287 Hakem: Jérôme Brisard (Fransa) |
| 7 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | İrlanda | 1–1 | Dublin, İrlanda | |
| 19:45 UTC+1 |
|
Report |
|
Stadyum: Aviva Stadium Katılım: 25,415 Hakem: José María Sánchez (ispanya) |
| 9 Ekim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | Azerbaycan | 0–3 | Bakü, Azerbeycan | |
| 20:00 UTC+4 | Report |
|
Stadyum: Bakü Olympic Stadium Katılım: 6,852 Hakem: Espen Eskås (Norveç) |
| 12 Ekim 2021 Dostluk maçı | İrlanda | 4–0 | Dublin, İrlanda | |
| 19:45 UTC±0 |
|
Report | Stadyum: Aviva Stadium Katılım: 25,749 Hakem: Keith Kennedy (Kuzey İrlanda) |
| 11 Kasım 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | İrlanda | 0–0 | Dublin, İrlanda | |
| 19:45 UTC±0 | Report | Stadyum: Aviva Stadium Katılım: 50,737 Hakem: Jesús Gil Manzano (ispanya) |
| 14 Kasım 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri A Grup | Lüksemburg | 0–3 | Lüksemburg City, Lüksemburg | |
| 20:45 UTC+1 | Report |
|
Stadyum: Stade de Lüksemburg Hakem: Tamás Bognár (Macaristan) |
2022
| 4 Haziran 2022 2022-23 UEFA Ulusal Ligi B | İrlanda | v | Dublin, İrlanda | |
| 19:45 UTC+1 | Report | Stadyum: Aviva Stadium |
| 7 Haziran 2022 2022-23 UEFA Ulusal Ligi B | Ermenistan | v | Erivan, Ermenistan | |
| 20:00 UTC+4 | Report | Stadyum: Vazgen Sargsyan Republican Stadium |
| 11 Haziran 2022 2022-23 UEFA Ulusal Ligi B | İrlanda | v | Dublin, İrlanda | |
| 17:00 UTC+1 | Report | Stadyum: Aviva Stadium |
| 26 Eylül 2022 2022-23 UEFA Ulusal Ligi B | İrlanda | v | İrlanda | |
| 19:45 UTC+1 | Report |
Koç personeli
| Konumu | İsim |
|---|---|
| Manager | |
| Assistant manager | |
| Kaleci antrenörü |
Koç
- 15 Kasim 2021 Itibariyle
Oyuncular
Güncel kadro
| No. | Pos. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goals | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gavin Bazunu | 20 Şubat 2002 | 10 | 0 | |
| 23 | GK | Mark Travers | 18 Mayıs 1999 | 3 | 0 | |
| 16 | GK | Caoimhín Kelleher | 28 Kasım 1998 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | Séamus Coleman (captain) | 11 Ekim 1988 | 63 | 1 | |
| 4 | DF | Shane Duffy (vice-captain) | 1 Ocak 1992 | 51 | 7 | |
| 10 | DF | Matt Doherty | 16 Ocak 1992 | 27 | 1 | |
| 3 | DF | Enda Stevens | 9 Temmuz 1990 | 23 | 0 | |
| 5 | DF | John Egan | 20 Ekim 1992 | 21 | 1 | |
| 22 | DF | Andrew Omobamidele | 23 Haziran 2002 | 5 | 0 | |
| DF | Ryan Manning | 14 Haziran 1996 | 4 | 0 | ||
| 12 | DF | Nathan Collins | 30 Nisan 2001 | 1 | 0 | |
| 11 | MF | James McClean | 22 Nisan 1989 | 88 | 11 | |
| 13 | MF | Jeff Hendrick | 31 Ocak 1992 | 68 | 2 | |
| 8 | MF | Conor Hourihane | 2 Şubat 1991 | 32 | 1 | |
| 21 | MF | Callum O'Dowda | 23 Nisan 1995 | 23 | 0 | |
| MF | Daryl Horgan | 10 Agustos 1992 | 17 | 1 | ||
| 6 | MF | Josh Cullen | 7 Nisan 1996 | 15 | 0 | |
| 14 | MF | Alan Browne | 15 Nisan 1995 | 17 | 2 | |
| 17 | MF | Jason Knight | 13 Şubat 2001 | 9 | 1 | |
| 18 | MF | Jamie McGrath | 26 Eylül 1996 | 6 | 0 | |
| 20 | MF | Chiedozie Ogbene | 1 Mayıs 1997 | 5 | 2 | |
| MF | Jack Taylor | 23 Haziran 1998 | 0 | 0 | ||
| 7 | FW | Callum Robinson | 2 Şubat 1995 | 24 | 7 | |
| 9 | FW | Adam Idah | 11 Şubat 2001 | 13 | 0 | |
| 15 | FW | Troy Parrott | 4 Şubat 2002 | 10 | 2 | |
| 19 | FW | Will Keane | 11 Ocak 1993 | 1 | 0 | |
Takıma geri çağrılanlar
| Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goller | Kulüp | En son çağrı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | James Talbot | 24 Nisan 1997 | 0 | 0 | v. | |
| GK | Darren Randolph | 12 Mayıs 1987 | 50 | 0 | v. | |
| GK | Kieran O'Hara | 22 Nisan 1996 | 2 | 0 | v. | |
| DF | Cyrus Christie | 30 Eylül 1992 | 29 | 2 | v. | |
| DF | Liam Scales | 8 Agustos 1998 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Dara O'Shea | 4 Mart 1999 | 10 | 0 | v. | |
| DF | Lee O'Connor | 28 Temmuz 2000 | 1 | 0 | v. | |
| DF | Ciaran Clark | 26 Eylül 1989 | 36 | 2 | v. | |
| DF | Darragh Lenihan | 16 Mart 1994 | 2 | 0 | v. | |
| DF | Kevin Long | 18 Agustos 1990 | 17 | 1 | v. | |
| MF | Jayson Molumby | 6 Agustos 1999 | 12 | 0 | v. | |
| MF | Harry Arter | 28 Aralık 1989 | 19 | 0 | v. | |
| MF | Danny Mandroiu | 20 Ekim 1998 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Sammie Szmodics | 24 Eylül 1995 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Robbie Brady | 14 Ocak 1992 | 57 | 8 | v. | |
| MF | Conor Coventry | 25 Mart 2000 | 0 | 0 | v. | |
| FW | James Collins | 1 Aralık 1990 | 14 | 2 | v. | |
| FW | Aaron Connolly | 28 Ocak 2000 | 8 | 0 | v. | |
| FW | Ronan Curtis | 29 Mart 1996 | 7 | 0 | v. | |
| FW | Shane Long | 22 Ocak 1987 | 88 | 17 | v. | |
INJ Sakatlık nedeniyle son kadrodan geri çekildi | ||||||
Oyuncu kayıtları
- 7 Eylul 2021 Itibariyle
- Kalın yazılan oyuncular İrlanda'da halen aktiftir.
En çok forma giyen oyuncular
| Sıra | Oyuncu | Caps | Gol | Kariyer |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robbie Keane | 146 | 68 | 1998–2016 |
| 2. | Shay Given | 134 | 0 | 1996–2016 |
| 3. | John O'Shea | 118 | 3 | 2001–2018 |
| 4. | Kevin Kilbane | 110 | 8 | 1997–2011 |
| 5. | Steve Staunton | 102 | 7 | 1988–2002 |
| 6. | Damien Duff | 100 | 8 | 1998–2012 |
| 7. | Aiden McGeady | 93 | 5 | 2004–2017 |
| 8. | Niall Quinn | 91 | 21 | 1986–2002 |
| Glenn Whelan | 91 | 2 | 2008–2019 | |
| 10. | Tony Cascarino | 88 | 19 | 1985–2000 |
| Shane Long | 88 | 17 | 2007–günümüz | |
| James McClean | 88 | 11 | 2012–günümüz |
En çok gol atanlar
| Sıra | Oyuncu | Gol | Caps | Ortalama | Kariyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robbie Keane (list) | 68 | 146 | 0.47 | 1998–2016 |
| 2. | Niall Quinn | 21 | 91 | 0.23 | 1986–2002 |
| 3. | Frank Stapleton | 20 | 71 | 0.28 | 1977–1990 |
| 4. | Don Givens | 19 | 56 | 0.34 | 1969–1981 |
| John Aldridge | 19 | 69 | 0.28 | 1986–1997 | |
| Tony Cascarino | 19 | 88 | 0.22 | 1985–2000 | |
| 7. | Shane Long | 17 | 88 | 0.20 | 2007–günümüz |
| 8. | Noel Cantwell | 14 | 36 | 0.39 | 1953–1967 |
| Jonathan Walters | 14 | 54 | 0.26 | 2010–2018 | |
| Kevin Doyle | 14 | 63 | 0.22 | 2006–2017 |
Rekabet ettiği maçlar
FIFA Dünya Kupası
Daha çok bilgi için: FIFA Dünya Kupası'nda İrlanda Cumhuriyeti
- Berabere, penaltı atışlarıyla karar verilen eleme maçlarını içerir.
| FIFA Dünya Kupası maçları listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Skor | Derece | İrlanda Cumhuriyeti golcüleri |
| 1990 | Grup aşaması | Berabere | Kevin Sheedy | |
| Berabere | Niall Quinn | |||
| Berabere | — | |||
| Tur 16 | Berabere | — | ||
| Çeyrek-finaller | Kayıp | — | ||
| 1994 | Grup aşaması | Galibiyet | Ray Houghton | |
| Kayıp | John Aldridge | |||
| Berabere | — | |||
| Tur 16 | Kayıp | — | ||
| 2002 | Grup aşaması | Berabere | Matt Holland | |
| Berabere | Robbie Keane | |||
| Galibiyet | Robbie Keane Gary Breen Damien Duff | |||
| Tur 16 | Berabere | Robbie Keane | ||
UEFA Avrupa Şampiyonası
Daha çok bilgi için: UEFA Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda Cumhuriyeti
| UEFA Euro geçmişi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Skor | Derece | İrlanda Cumhuriyeti golcüleri |
| 1988 | 1. tur | Galibiyet | Ray Houghton | |
| 1. tur | Berabere | Ronnie Whelan | ||
| 1. tur | Kayıp | |||
| 2012 | 1. tur | Kayıp | Sean St Ledger | |
| 1. tur | Kayıp | |||
| 1. tur | Kayıp | |||
| 2016 | 1. tur | Berabere | Wes Hoolahan | |
| 1. tur | Kayıp | |||
| 1. tur | Galibiyet | Robbie Brady | ||
| Tur 16 | Kayıp | Robbie Brady | ||
UEFA Ulusal Ligi
Daha çok bilgi için: UEFA Ulusal Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti
- *Penaltı vuruşlarında kararlaştırılan eleme maçlarını içeren beraberlikleri belirtir.
- **Altın arka plan rengi turnuvanın kazanıldığını gösterir.
- ***Kırmızı kenarlık rengi, turnuvanın kendi topraklarında yapıldığını gösterir.
Diğer turnuvalar
| Yıl | Konumu | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Toplam | 27 | 13 | 5 | 9 | 38 | 29 |
Rakipler
Daha çok bilgi için: #İrlanda Cumhuriyeti milli futbol takımı maçları
- 14 Kasim 2021 Itibariyle
| Karşı | Bölge | P | W | D | L | GF | GA | GD | Kazanç % | İlk maç | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 75% | 26 Mayıs 1992 | 7 Haziran 2003 | |
| CAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50% | 28 Nisan 1982 | 29 Mayıs 2010 | |
| UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 100% | 28 Mart 2001 | 3 Haziran 2021 | |
| CONMEBOL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | −5 | 0% | 13 Mayıs 1951 | 11 Ağustos 2010 | |
| UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | 3 Eylül 2010 | 11 Ekim 2011 | |
| UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% | 4 Eylül 2021 | 9 Ekim 2021 | |
| AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 50% | 19 Ağustos 2003 | 12 Ağustos 2009 | |
| UEFA | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 37 | −18 | 18.75% | 7 Mayıs 1952 | 11 Haziran 2017 | |
| UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0% | 31 Mayıs 2016 | 31 Mayıs 2016 | |
| UEFA | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 28 | −4 | 26.67% | 12 Şubat 1928 | 18 Haziran 2016 | |
| CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66.67% | 24 Mayıs 1994 | 26 Mayıs 2007 | |
| UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 66.67% | 26 Mayıs 2012 | 16 Kasim 2015 | |
| CONMEBOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | −10 | 16.67% | 5 Mayıs 1974 | 2 Mart 2010 | |
| UEFA | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 10 | +5 | 30.77% | 28 Mayıs 1924 | 18 Kasim 2020 | |
| CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 Haziran 2002 | 1 Haziran 2002 | |
| CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 18 Ekim 2003 | 18 Kasim 2003 | |
| CONMEBOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 33.33% | 30 Mart 1960 | 24 Mayıs 2006 | |
| AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% | 3 Haziran 1984 | 29 Mart 2005 | |
| CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% | 29 Mayıs 2008 | 29 Mayıs 2008 | |
| CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 6 Haziran 2014 | 6 Haziran 2014 | |
| UEFA | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 28.57% | 2 Haziran 1996 | 10 Haziran 2012 | |
| UEFA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 80% | 26 Mart 1980 | 5 Eylul 2009 | |
| UEFA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | −4 | 25% | 5 Haziran 1994 | 29 Subat 2012 | |
| UEFA | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 29 | −15 | 33.33% | 18 Mayıs 1938 | 27 Mayıs 1986 | |
| UEFA | 19 | 5 | 10 | 4 | 23 | 23 | 0 | 27.78% | 3 Eylul 1956 | 18 Kasim 2019 | |
| CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50% | 18 Haziran 1972 | 23 Mayıs 2007 | |
| CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 Haziran 1990 | 17 Haziran 1990 | |
| UEFA | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 23 | −9 | 17.65% | 30 Eylül 1946 | 12 Kasim 2020 | |
| UEFA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 80% | 3 Haziran 1924 | 15 Kasim 2011 | |
| UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 100% | 13 Eylul 2004 | 7 Haziran 2013 | |
| UEFA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 60% | 8 Eylül 1949 | 14 Ekim 2020 | |
| UEFA | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | −7 | 23.53% | 23 Mayıs 1937 | 28 Mayıs 2018 | |
| UEFA | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 81.82% | 29 Mart 2003 | 12 Ekim 2019 | |
| UEFA | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 35 | −11 | 30% | 8 Mayıs 1935 | 8 Ekim 2015 | |
| UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 50% | 1 Mart 1975 | 21 Mayıs 1981 | |
| UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 100% | 11 Eylul 2014 | 10 Haziran 2019 | |
| UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0% | 26 Nisan 2000 | 14 Kasim 2012 | |
| UEFA | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 21 | −5 | 16.67% | 15 Kasım 1934 | 8 Haziran 2021 | |
| UEFA | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 62.5% | 12 Ağustos 1962 | 28 Mart 2017 | |
| AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66.67% | 11 Haziran 1972 | 15 Kasim 2001 | |
| UEFA | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 20% | 4 Nisan 1984 | 4 Haziran 2005 | |
| UEFA | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | −10 | 21.43% | 21 Mart 1926 | 22 Haziran 2016 | |
| UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0% | 23 Nisan 1927 | 23 Nisan 1927 | |
| CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% | 2 Haziran 2004 | 2 Haziran 2004 | |
| UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100% | 7 Eylül 2012 | 15 Ekim 2013 | |
| UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 100% | 9 Eylül 1992 | 15 Kasim 2013 | |
| UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | +14 | 75% | 12 Eylul 1994 | 21 Mayıs 1997 | |
| UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 75% | 16 Haziran 1993 | 10 Eylul 1997 | |
| UEFA | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | 85.71% | 9 Mayıs 1936 | 14 Kasim 2021 | |
| UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 66.67% | 9 Eylul 1996 | 4 Haziran 2011 | |
| UEFA | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | +22 | 100% | 30 Mart 1983 | 8 Eylul 1999 | |
| CONCACAF | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | −3 | 0% | 8 Ağustos 1984 | 2 Haziran 2017 | |
| UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100% | 9 Eylul 2016 | 6 Ekim 2017 | |
| UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 Eylül 2008 | 14 Ekim 2009 | |
| CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% | 12 Eylül 1990 | 12 Eylul 1990 | |
| UEFA | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 40 | −11 | 31.82% | 2 Haziran 1924 | 27 Mayıs 2016 | |
| OFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | 14 Kasim 2019 | 14 Kasim 2019 | |
| CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0% | 16 Mayıs 2002 | 29 Mayıs 2009 | |
| UEFA | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 4 | +13 | 36.36% | 20 Eylül 1978 | 15 Kasim 2018 | |
| UEFA | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | +10 | 38.89% | 10 Eylul 1937 | 17 Kasim 2010 | |
| AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 100% | 11 Eylül 2012 | 31 Ağustos 2016 | |
| CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% | 10 Şubat 1999 | 25 Mayıs 2010 | |
| UEFA | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 44 | −14 | 21.43% | 22 Mayıs 1938 | 11 Eylul 2018 | |
| UEFA | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22 | −11 | 26.67% | 16 Haziran 1946 | 11 Kasim 2021 | |
| AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 50% | 30 Mart 2021 | 12 Ekim 2021 | |
| UEFA | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 40% | 23 Mart 1988 | 27 Mayıs 2004 | |
| UEFA | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 | 14.29% | 23 Mart 1994 | 6 Eylul 2011 | |
| UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% | 15 Ekim 2006 | 7 Subat 2007 | |
| AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% | 11 Haziran 2002 | 11 Haziran 2002 | |
| UEFA | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | −3 | 36.36% | 3 Mayıs 1961 | 13 Haziran 2015 | |
| UEFA | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | −4 | 18.18% | 19 Eylul 1955 | 7 Eylul 2021 | |
| UEFA | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 20% | 28 Mart 2007 | 8 Ekim 2020 | |
| CAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% | 11 Haziran 2000 | 8 Eylul 2009 | |
| UEFA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 37.5% | 18 Eylul 1972 | 25 Nisan 1990 | |
| UEFA | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 54 | −36 | 15.38% | 26 Nisan 1931 | 11 Haziran 2013 | |
| UEFA | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | −3 | 27.27% | 2 Haziran 1949 | 13 Haziran 2016 | |
| UEFA | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 13 | +7 | 44.44% | 5 Mayıs 1935 | 15 Ekim 2019 | |
| CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0% | 30 Mayıs 1982 | 30 Mayıs 1982 | |
| CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100% | 19 Eylul 1988 | 19 Ekim 1988 | |
| UEFA | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 16 | +11 | 35.71% | 16 Ekim 1966 | 23 Mart 2018 | |
| CONCACAF | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 60% | 14 Haziran 1924 | 2 Haziran 2018 | |
| CONMEBOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 25% | 8 Mayıs 1974 | 4 Haziran 2017 | |
| UEFA | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | −1 | 31.58% | 28 Eylül 1960 | 15 Kasim 2020 | |
| Toplam | 79 nations | 591 | 229 | 168 | 194 | 805 | 720 | +91 | 38.75% | 28 Mayıs 1924 | 14 Kasim 2021 |
| a.^ "Almanya", Batı Almanya'ya karşı 1950 ile Almanya'nın 1990'da yeniden birleşmesi arasında oynanan dokuz maçı içeriyor. b.^ "Sırbistan" selefi (YUG/SFRY ve FRY/SCG) takımlarına karşı dört oyun içeriyor. | |||||||||||
Başarılar
|
Büyük:
|
Küçük:
|
Diğer:
|
Ayrıca bakınız
- İrlanda Cumhuriyeti B milli futbol takımı
- İrlanda Cumhuriyeti kadın milli futbol takımı
- İrlanda Cumhuriyeti 21 yaş altı milli futbol takımı
- İrlanda Cumhuriyeti 19 yaş altı milli futbol takımı
- İrlanda Cumhuriyeti 17 yaş altı milli futbol takımı
Kaynak
- ↑ "FIFA/Coca-Cola Dünya Sıralaması". FIFA. 7 Subat 2019. 7 Subat 2019 Alınmıştır.
- ↑ Elo sıralamaları bir yıl öncesine göre değişir. "Dünya Futbol Elo Sıralaması". eloratings.net. 3 Mart 2019. 3 Mart 2019 Alınmıştır.