Polonya milli futbol takımı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Takma ad(lar) | Biało-czerwoni ( White ve Reds) Orły ( Eagles) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federasyon | Polonya Futbol Federasyonu (PZPN) | |||||||||||||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | |||||||||||||
| Baş antrenör | Czesław Michniewicz | |||||||||||||
| Kaptan | Robert Lewandowski | |||||||||||||
| En fazla şapka | Robert Lewandowski (128) | |||||||||||||
| En çok gol atan | Robert Lewandowski (74) | |||||||||||||
| Stadyumu | Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego Stadion Śląski | |||||||||||||
| FIFA kodu | POL | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| FIFA sıralaması | ||||||||||||||
| Şuanki | 20 | |||||||||||||
| En yüksek | 5 (Ağustos 2017) | |||||||||||||
| En düşük | 78 (Kasim 2013) | |||||||||||||
| Elo sıralaması | ||||||||||||||
| Şuanki | NR (3 Mart 2019)[2] | |||||||||||||
| En yüksek | 2 (10 Eylul 1975) | |||||||||||||
| En düşük | 58 (Ekim 1956) | |||||||||||||
| İlk uluslararası | ||||||||||||||
(Budapeşte, Macaristan; 18 Aralik 1921) | ||||||||||||||
| En büyük galibiyet | ||||||||||||||
(Kielce, Polonya; 1 Nisan 2009) | ||||||||||||||
| En büyük mağlubiyet | ||||||||||||||
(Copenhagen, Danimarka; 26 Haziran 1948) | ||||||||||||||
| Dünya Kupası | ||||||||||||||
| Oynadığı | 8 (ilk 1938) | |||||||||||||
| En iyi sonuç | Üçüncü sıra (1974, 1982) | |||||||||||||
| Avrupa Şampiyonası | ||||||||||||||
| Oynadığı | 4 (ilk 2008) | |||||||||||||
| En iyi sonuç | Çeyrek-finaller (2016) | |||||||||||||
Kazanılan Madalyalar
| ||||||||||||||
Polonya millî futbol takımı 1921'deki ilk maçlarından bu yana Polonya'yı uluslararası erkekler futbol müsabakalarında temsil etmektedir. Takım, Polonya'daki futbolun yönetim organı olan Polonya Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilmektedir.
Dereceler ve fikstürler
2021
| 25 Mart 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Macaristan | 3–3 | Budapeşte, Macaristan | |
|
Report |
|
Stadyum: Puskás Aréna Katılım: 0 Hakem: Felix Brych (Almanya) |
| 28 Mart 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Polonya | 3–0 | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report | Stadyum: Stadion Wojska Polskiego Hakem: Erik Lambrechts (Belçika) |
| 31 Mart 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | İngiltere | 2–1 | Londra, İngiltere | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Wembley Stadium Hakem: Björn Kuipers (Hollanda) |
| 1 Haziran 2021 Dostluk maçı | Polonya | 1–1 | Wrocław, Polonya | |
| 20:45 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Stadion Wrocław Hakem: Marco Guida (İtalya) |
| 8 Haziran 2021 Dostluk maçı | Polonya | 2–2 | Poznań, Polonya | |
| 18:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Lech Stadium Hakem: Balazs Berke (Macaristan) |
| 14 Haziran 2021 UEFA Euro 2020 | Polonya | 1–2 | Saint Petersburg, Rusya | |
| 18:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Krestovsky Stadium Katılım: 12,862 Hakem: Ovidiu Hațegan (Romanya) |
| 19 Haziran 2021 UEFA Euro 2020 | İspanya | 1–1 | Seville, ispanya | |
| 21:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: La Cartuja Katılım: 11,732 Hakem: Daniele Orsato (İtalya) |
| 23 Haziran 2021 UEFA Euro 2020 | İsveç | 3–2 | Saint Petersburg, Rusya | |
| 18:00 UTC+2 |
|
Report |
|
Stadyum: Krestovsky Stadium Katılım: 14,252 Hakem: Michael Oliver (İngiltere) |
| 2 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Polonya | 4–1 | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 |
|
Report |
|
Stadyum: PGE Narodowy Hakem: Maurizio Mariani (İtalya) |
| 5 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | San Marino | 1–7 | Serravalle, San Marino | |
| 20:45 |
|
Report |
|
Stadyum: Stadio Olimpico de Serravalle Hakem: Mattias Gestranius (Finlandiya) |
| 8 Eylül 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Polonya | 1–1 | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 |
|
Report |
|
Stadyum: PGE Narodowy Hakem: Daniel Siebert (Almanya) |
| 9 Ekim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Polonya | 5–0 | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 |
|
Report | Stadyum: PGE Narodowy Hakem: Fran Jović (Hırvatistan) |
| 12 Ekim 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Arnavutluk | 0–1 | Tirana, Arnavutluk | |
| 20:45 | Report |
|
Stadyum: Arena Kombëtare Hakem: Clément Turpin (Fransa) |
| 12 Kasım 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Andorra | 1–4 | Andorra la Vella, Andorra | |
| 20:45 |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: Estadi Nacional Hakem: John Yendion (Scotland) |
| 15 Kasım 2021 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri | Polonya | 1–2 | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 |
|
Report (FIFA) Report (UEFA) |
|
Stadyum: PGE Narodowy Hakem: Tiago Martins (Portekiz) |
2022
| 24 Mart 2022 2022 FIFA Dünya Kupası qualifying | Rusya | v | Moscow, Rusya | |
| Report | Stadyum: Luzhniki Stadium |
| 29 Mart 2022 2022 FIFA Dünya Kupası qualifying or Dostluk maçı | Polonya | v | TBD |
| 3 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | Polonya | v | Wrocław, Polonya | |
| 20:45 CEST (UTC+2) | Stadyum: Stadion Wrocław |
| 13 Haziran 2022 2022–23 UEFA Ulusal Ligi | Polonya | v | Warsaw, Polonya | |
| 20:45 CEST (UTC+2) | Stadyum: PGE Narodowy |
Koç personeli
Koçları
Michał Matyas (1966–1967)
Ryszard Koncewicz (1968–1970)
Kazimierz Górski (1971–1976)
Jacek Gmoch (1976–1978)
Ryszard Kulesza (1978–1980)
Antoni Piechniczek (1981–1986)
Wojciech Łazarek (1986–1989)
Andrzej Strejlau (1989–1993)
Lesław Ćmikiewicz (1993)
Henryk Apostel (1994–1995)
Władysław Stachurski (1996)
Antoni Piechniczek (1996–1997)
Krzysztof Pawlak (1997)
Janusz Wójcik (1997–1999)
Jerzy Engel (2000–2002)
Zbigniew Boniek (2002)
Paweł Janas (2003–2006)
Leo Beenhakker (2006–2009)
Stefan Majewski (2009)
Franciszek Smuda (2009–2012)
Waldemar Fornalik (2012–2013)
Adam Nawałka (2013–2018)
Jerzy Brzęczek (2018–2021)
Paulo Sousa (2021)
Czesław Michniewicz (2022–günümüz)
Oyuncular
Güncel kadro
| No. | Pos. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goals | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Wojciech Szczęsny | 18 Nisan 1990 | 62 | 0 | |
| 12 | GK | Łukasz Skorupski | 5 Mayıs 1991 | 5 | 0 | |
| 22 | GK | Kamil Grabara | 8 Ocak 1999 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | Matty Cash | 7 Agustos 1997 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | Paweł Dawidowicz | 20 Mayıs 1995 | 8 | 0 | |
| 4 | DF | Tomasz Kędziora | 11 Haziran 1994 | 26 | 1 | |
| 5 | DF | Jan Bednarek | 12 Nisan 1996 | 37 | 1 | |
| 6 | DF | Michał Helik | 9 Eylül 1995 | 7 | 0 | |
| 13 | DF | Maciej Rybus | 19 Agustos 1989 | 66 | 2 | |
| 14 | DF | Robert Gumny | 4 Haziran 1998 | 2 | 0 | |
| 15 | DF | Tymoteusz Puchacz | 23 Ocak 1999 | 10 | 0 | |
| 18 | DF | Bartosz Bereszyński | 12 Temmuz 1992 | 39 | 0 | |
| DF | Kamil Glik (vice-captain) | 3 Şubat 1988 | 90 | 6 | ||
| 8 | MF | Karol Linetty | 2 Şubat 1995 | 40 | 5 | |
| 10 | MF | Mateusz Klich | 13 Haziran 1990 | 38 | 2 | |
| 16 | MF | Jakub Moder | 7 Nisan 1999 | 18 | 2 | |
| 17 | MF | Damian Szymański | 16 Haziran 1995 | 7 | 1 | |
| 19 | MF | Przemysław Frankowski | 12 Nisan 1995 | 22 | 1 | |
| 20 | MF | Piotr Zieliński | 20 Mayıs 1994 | 66 | 7 | |
| 21 | MF | Kamil Jóźwiak | 22 Nisan 1998 | 22 | 3 | |
| MF | Grzegorz Krychowiak | 29 Ocak 1990 | 86 | 5 | ||
| MF | Przemysław Płacheta | 23 Mart 1998 | 7 | 0 | ||
| 7 | FW | Arkadiusz Milik | 28 Şubat 1994 | 61 | 16 | |
| 9 | FW | Robert Lewandowski (captain) | 21 Agustos 1988 | 128 | 74 | |
| 11 | FW | Karol Świderski | 23 Ocak 1997 | 14 | 6 | |
| 23 | FW | Krzysztof Piątek | 1 Temmuz 1995 | 21 | 9 | |
Takıma geri çağrılanlar
| Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goller | Kulüp | En son çağrı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Radosław Majecki | 16 Kasım 1999 | 1 | 0 | v. | |
| GK | Łukasz Fabiański | 18 Nisan 1985 | 57 | 0 | v. | |
| GK | Bartłomiej Drągowski | 19 Agustos 1997 | 1 | 0 | v. | |
| GK | Karol Niemczycki | 5 Temmuz 1999 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Arkadiusz Reca | 17 Haziran 1995 | 14 | 0 | v. | |
| DF | Kamil Piątkowski | 21 Haziran 2000 | 3 | 0 | v. | |
| DF | Sebastian Walukiewicz | 5 Nisan 2000 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Kacper Kozłowski | 16 Ekim 2003 | 6 | 0 | v. | |
| MF | Nicola Zalewski | 23 Ocak 2002 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Jakub Kamiński | 5 Haziran 2002 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Bartosz Slisz | 29 Mart 1999 | 1 | 0 | v. | |
| MF | Sebastian Szymański | 10 Mayıs 1999 | 11 | 1 | v. | |
| MF | Kamil Grosicki | 8 Haziran 1988 | 83 | 17 | UEFA Euro 2020, 17 Mayıs 2021 | |
| MF | Rafał Ağustosyniak | 14 Ekim 1993 | 1 | 0 | UEFA Euro 2020, 17 Mayıs 2021 | |
| MF | Sebastian Kowalczyk | 22 Agustos 1998 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Bartosz Kapustka | 23 Aralık 1996 | 14 | 3 | v. | |
| MF | Michał Karbownik | 13 Mart 2001 | 3 | 0 | v. | |
| FW | Adam Buksa | 12 Temmuz 1996 | 5 | 5 | v. | |
| FW | Dawid Kownacki | 14 Mart 1997 | 7 | 1 | v. | |
| FW | Jakub Świerczok | 28 Aralık 1992 | 6 | 1 | UEFA Euro 2020 | |
INJ Yaralanma nedeniyle ekipten geri çekildi. | ||||||
Oyuncu kayıtları
- 12 Ekim 2021 Itibariyle güncel
- Kalın yazılan oyuncular Polonyada hala aktiftir.
En çok forma giyen oyuncular
| Sıra | Oyuncu | Caps | Gol | Career |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 128 | 74 | 2008–günümüz |
| 2 | Jakub Błaszczykowski | 108 | 21 | 2006–2019 |
| 3 | Michał Żewłakow | 102 | 3 | 1999–2011 |
| 4 | Grzegorz Lato | 100 | 45 | 1971–1984 |
| 5 | Kazimierz Deyna | 97 | 41 | 1968–1978 |
| 6 | Jacek Bąk | 96 | 3 | 1993–2008 |
| Jacek Krzynówek | 96 | 15 | 1998–2009 | |
| 8 | Władysław Żmuda | 91 | 2 | 1973–1986 |
| 9 | Kamil Glik | 90 | 6 | 2010–günümüz |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | 86 | 5 | 2008–günümüz |
En çok gol atanlar
| Sıra | Oyuncu | Gol | Caps | Oran | Kariyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski | 74 | 128 | 0.58 | 2008–günümüz |
| 2 | Włodzimierz Lubański | 48 | 75 | 0.64 | 1963–1980 |
| 3 | Grzegorz Lato | 45 | 100 | 0.45 | 1971–1984 |
| 4 | Kazimierz Deyna | 41 | 97 | 0.42 | 1968–1978 |
| 5 | Ernest Pol | 39 | 46 | 0.85 | 1955–1965 |
| 6 | Andrzej Szarmach | 32 | 61 | 0.52 | 1973–1982 |
| 7 | Gerard Cieślik | 27 | 45 | 0.6 | 1947–1958 |
| 8 | Zbigniew Boniek | 24 | 80 | 0.3 | 1976–1988 |
| 9 | Ernst Wilimowski | 21 | 22 | 0.95 | 1934–1939 |
| Jakub Błaszczykowski | 21 | 108 | 0.19 | 2006–2019 |
Rekabet ettiği maçlar
FIFA Dünya Kupası
Daha çok bilgi için: FIFA Dünya Kupası'nda Polonya
Olimpiyat Oyunları
| Ev sahibi ülke(ler) – Yıl | Derece | Pld | W | D* | L | GF | GA | Kadro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| olimpik futbol maçı yok | |||||||||
| Girmedi | |||||||||
| 1. tur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Kadro | ||
| Uygun değil | |||||||||
| olimpik futbol maçı yok | |||||||||
| Dördüncü sıra | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | Kadro | ||
| Uygun değil | |||||||||
| 1. tur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Kadro | ||
| Uygun değil | |||||||||
| Grup aşaması | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | Kadro | ||
| Uygun değil | |||||||||
| Altın madalyaists | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | Kadro | ||
| Gümüş madalyaists | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | Kadro | ||
| Uygun değil | |||||||||
| Since 1992 | Bknz Polonya Olimpiyat futbol takımı | ||||||||
| Toplam | 6/22 | 22 | 13 | 2 | 7 | 52 | 33 | – | |
UEFA Avrupa Şampiyonası
Daha çok bilgi için: UEFA Avrupa Şampiyonası'nda Polonya
UEFA Ulusal Ligi
| UEFA Ulusal Ligi kayıtları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Küme | Grup | Pld | W | D | L | GF | GA | P/R | Sıra |
| A | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10. | ||
| A | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10. | ||
| A | belirlenecek | |||||||||
| Toplam | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 10. | |||
| Ulusal Ligi kayıtları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk maç | (Bologna, İtalya; 7 Eylul 2018) | |||||||||
| En büyük galibiyet | (Wrocław, Polonya; 14 Ekim 2020) | |||||||||
| En büyük yenilgi | (Reggio Emilia, İtalya; 15 Kasim 2020) | |||||||||
| En iyi sonuç | 10. sıra in 2018–19 ve 2020–21 | |||||||||
| En kötü sonuç | 10. sıra in 2018–19 ve 2020–21 | |||||||||
FIFA sıralama geçmişi
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 33 | 53 | 48 | 31 | 32 | 43 | 33 | 34 | 25 | 25 | 22 | 24 | 22 | 34 | 58 | 73 | 66 | 55 | 76 | 41 | 34 | 15 | 7 | 20 | 19 | 19 | 21 |
Baş başa kayıtlar
| pozitif denge (daha fazla Galibiyet) | |
| tarafsız denge (Kazançlar = Kayıplar) | |
| Negatif denge (daha fazla Kayıp) |
| Karşı taraf | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Konfederasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | UEFA | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | CAF | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | UEFA | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 18 | −6 | CONMEBOL | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | AFC | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | UEFA | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | UEFA | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | UEFA | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | UEFA | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | CONMEBOL | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +3 | UEFA | |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 37 | −18 | CONMEBOL | |
| 25 | 12 | 9 | 4 | 47 | 30 | +17 | UEFA | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | −3 | CAF | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | CONCACAF | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | CONMEBOL | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | AFC | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | −2 | CONMEBOL | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | CONCACAF | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | UEFA | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | UEFA | |
| 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 53 | −20 | UEFA | |
| 23 | 8 | 2 | 13 | 38 | 49 | −11 | UEFA | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | CONMEBOL | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | CAF | |
| 21 | 1 | 8 | 12 | 13 | 33 | −20 | UEFA | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | UEFA | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | UEFA | |
| 33 | 22 | 8 | 3 | 72 | 26 | +42 | UEFA | |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 | −9 | UEFA | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | UEFA | |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 27 | −1 | UEFA | |
| 21 | 1 | 7 | 13 | 12 | 34 | −22 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | CAF | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | UEFA | |
| 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | +18 | UEFA | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | CONCACAF | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | CONCACAF | |
| 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 92 | −49 | UEFA | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | AFC | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | AFC | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | AFC | |
| 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 30 | +14 | UEFA | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | UEFA | |
| 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 23 | −13 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | CAF | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | AFC | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | UEFA | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | AFC | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | AFC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | AFC | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | CAF | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | UEFA | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | UEFA | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | UEFA | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | UEFA | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | UEFA | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | −4 | CONCACAF | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | UEFA | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | UEFA | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | CAF | |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 24 | −7 | UEFA | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | OFC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | CAF | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | UEFA | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | 58 | 26 | +32 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | CONMEBOL | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | CONMEBOL | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | −5 | UEFA | |
| 36 | 7 | 15 | 14 | 57 | 56 | +1 | UEFA | |
| 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 34 | −16 | UEFA | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 2 | +43 | UEFA | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | AFC | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | UEFA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | CAF | |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 51 | 54 | −3 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | AFC | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | UEFA | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | UEFA | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAF | |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 28 | −19 | UEFA | |
| 27 | 8 | 4 | 15 | 39 | 59 | −20 | UEFA | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 12 | +9 | UEFA | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | AFC | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | CAF | |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 12 | +27 | UEFA | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | UEFA | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | AFC | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | CONMEBOL | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 22 | +14 | CONCACAF | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | UEFA | |
| Toplam | 861 | 376 | 212 | 273 | 1,482 | 1,156 | +326 | FIFA |
Kaynak
- ↑ "FIFA/Coca-Cola Dünya Sıralaması". FIFA. 7 Subat 2019. 7 Subat 2019 Alınmıştır.
- ↑ Elo sıralamaları bir yıl öncesine göre değişir. "Dünya Futbol Elo Sıralaması". eloratings.net. 3 Mart 2019. 3 Mart 2019 Alınmıştır.