1936 Yaz Olimpiyatları'nda Futbol – Erkekler takım kadrosu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
1936 Yaz Olimpiyatları turnuvası için aşağıdaki kadrolar belirlendi.
Avustralya
Çin
Baş antrenör: Ngan Shing Kwan
| No. | Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Bao Jiaping (包家平) | 10 Agustos 1908 (27 yaşında) | ||
| 2 | DF | Tam Kong Pak (譚江柏) | 27 Aralık 1911 (24 yaşında) | ||
| 3 | DF | Li Tiansheng (李天生) | 4 Nisan 1906 (30 yaşında) | ||
| 4 | MF | Chen Zhenhe (陳鎮和) | 15 Mart 1906 (30 yaşında) |
| |
| 5 | MF | Huang Meishun (黃美順) | 6 Kasım 1907 (28 yaşında) | ||
| 6 | MF | Xu Yahui (徐亞輝) | 10 Ekim 1912 (23 yaşında) | ||
| 7 | FW | Ye Beihua (葉北華) | 2 Şubat 1907 (29 yaşında) | ||
| 8 | FW | Suen Kam Shun (孫錦順) | 4 Temmuz 1907 (29 yaşında) |
| |
| 9 | FW | Lee Wai Tong (李惠堂) (c) | 16 Ekim 1905 (30 yaşında) | ||
| 10 | FW | Fung King Cheong (馮景祥) | 19 Aralık 1907 (28 yaşında) | ||
| 11 | FW | Cao Guicheng (曹桂成) | 15 Haziran 1911 (25 yaşında) | ||
| GK | Wong Ki Leung (黃紀良) | ||||
| DF | Mak Sui Hon (麥紹漢) | ||||
| DF | Chua Boon Lay (蔡文禮) | Şablon:Ülke veri Straits Settlements S.C.F.A.
| |||
| MF | Leung Wing Chui (梁榮照) | ||||
| MF | S. D. Liang (梁樹棠) |
| |||
| MF | Lee Kwok Wai (李國威) | ||||
| FW | K. L. Kia (賈幼良) |
| |||
| FW | Tio Hian Guan (張顯元) | Şablon:Ülke veri DEI Tiong Hoa Soerabaja
| |||
| FW | Cheuk Shek Kam (卓石金) | ||||
| FW | Tay Qua Liang (鄭季良) | ||||
| FW | Yeung Shui Yick (楊水益) |
1This English club name is from Little Red Book of Chinese Futbol, written by Dave Twydell. correct name of the club at that time should be "You-you" (Çince: 優游).[Kaynak belirtilmeli]
Mısır
Finlandiya
Almanya
Baş antrenör: Otto Nerz
Büyük Britanya
Baş antrenör: William Voisey
Macaristan
Baş antrenör: Zoltán Opata
İtalya
Baş antrenör: Vittorio Pozzo
Japonya
Baş antrenör: Shigeyoshi Suzuki
Lüksemburg
Baş antrenör: Paul Feierstein
Norveç
Baş antrenör: Asbjørn Halvorsen
Peru
Baş antrenör: Alberto Denegri
| Pos. | Oyuncu | DoB | Yaş | Caps | Kulüb | Turnuva oyunları |
Turnuva golleri |
Dakika oynandı |
Sub off | Sub on | Kartlar sarı/kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | Jorge Alcalde | 26 Nov 1916 | 19 | ? | 1 | 1 | 120 | _–_ | _–_ | ||
| FW | Teodoro Alcalde | 20 Sep 1913 | 22 | ? | 1 | 0 | 90 | _–_ | _–_ | ||
| MF | Segundo Castillo | 17 Jul 1913 | 23 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| DF | Arturo Férnandez | 3 Feb 1906 | 30 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| FW | Teodoro Fernández | 20 Mayıs 1913 | 23 | ? | 2 | 6 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| MF | Orestes Jordán | 21 Nov 1913 | 22 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| DF | Víctor Lavalle | 5 Jun 1911 | 25 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| FW | Adelfo Magallanes | 29 Aug 1913 | 22 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| FW | José Morales | 15 Mar 1910 | 26 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| MF | Carlos Tovar | 2 Apr 1915 | 21 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| GK | Juan Valdivieso | 6 Mayıs 1910 | 26 | ? | 2 | 0 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| FW | Alejandro Villanueva | 4 Jun 1908 | 28 | ? | 2 | 4 | 210 | _–_ | _–_ | ||
| - Stand-by players_–_ | |||||||||||
| FW | Andrés Álvarez | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |||
| DF | Raúl Chappell | 23 Jul 1911 | 25 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |
| MF | Eulogio García | 11 Mar 1911 | 25 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |
| FW | Pedro Ibáñez | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |||
| MF | Enrique Landa | Sep 1913 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | ||
| GK | Víctor Martena | 22 Sep 1914 | 21 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |
| MF | Miguel Pacheco | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |||
| FW | Arturo Paredes | 6 Oct 1915 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |
| DF | Guillermo yardao | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - | |||
| MF | Carlos Portal | 11 Apr 1911 | 25 | ? | 0 | 0 | 0 | _–_ | _–_ | - |
Polonya
Baş antrenör: Józef Kałuża
İsveç
Baş antrenör: John Pettersson
Türkiye
Baş antrenör: James Elliot Donnelly
Amerika Birleşik Devletleri
| No. | Poz. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Kulüp |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | Charles Altemose | 3 Haziran 1913 (23 yaşında) | 0 |
| |
| GK | Frank Bartkus | 11 Kasım 1915 (20 yaşında) | 0 |
| |
| MF | Edward Begley | 28 Agustos 1914 (21 yaşında) |
| ||
| FW | Julius Chimielewski | 18 Haziran 1915 (21 yaşında) |
| ||
| MF | James Crockett | 17 Şubat 1910 (26 yaşında) | 0 |
| |
| GK | Robert Denton | 20 Kasım 1907 (28 yaşında) |
| ||
| MF | Bill Fiedler | 10 Ocak 1910 (26 yaşında) |
| ||
| FW | Andrew Gajda | 26 Şubat 1907 (29 yaşında) | 0 |
| |
| DF | Frank Greinert | 5 Şubat 1909 (27 yaşında) | 0 |
| |
| FW | Fred Lutkefedder | 15 Nisan 1910 (26 yaşında) | 0 |
| |
| FW | George Nemchik | 14 Mart 1915 (21 yaşında) |
| ||
| MF | John Olthaus | 5 Aralık 1916 (19 yaşında) | 0 |
| |
| MF | Peter Pietras | 21 Nisan 1908 (28 yaşında) |
| ||
| FW | Francis Ryan | 10 Ocak 1908 (28 yaşında) |
| ||
| DF | Fred Stoll | 23 Ocak 1909 (27 yaşında) |
| ||
| DF | Fred Zbikowski | 18 Kasım 1912 (23 yaşında) | 0 |
| |
| DF | John Zywan | 25 Mayıs 1909 (27 yaşında) |
|