1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 3000 metre takım yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3000 metre takım yarışı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Olympique Yves-du-Manoir | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 11 (yarı finaller) Temmuz 13 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 9 Ulus dan 44 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1924 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Dereceler
Yarı Finalleri
Yarı final 1
Takım sonuçları
| Sıra | Takım | Skors | Nitelik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Toplam | |||
| 1 | Finlandiya (FIN) | 1 | 2 | 3 | 6 | Q |
| 2 | Birleşik Krallık (GBR) | 4 | 5 | 6 | 15 | Q |
| 3 | Norveç (NOR) | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 4 | İtalya (ITA) | 7 | 11 | 13 | 31 | |
| 5 | Polonya (POL) | 12 | 14 | 15 | 41 | |
Bireysel yarış sonuçları
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | — | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | 11 | |
| 15 | — | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 15 | |
| — | DNF | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Yarı final 2
Takım sonuçları:
| Sıra | Takım | Skors | Nitelik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Toplam | |||
| 1 | ABD (USA) | 2 | 3 | 4 | 9 | Q |
| 2 | Fransa (FRA) | 5 | 6 | 7 | 18 | Q |
| 3 | İsveç (SWE) | 1 | 8 | 12 | 21 | |
| 4 | İspanya (ESP) | 9 | 10 | 11 | 30 | |
Bireysel yarış sonuçları:
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | — | |
| 9 | 8 | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | — | |
| 15 | 11 | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | 12 | |
| 20 | — | |
| 21 | — |
Final
Takım sonuçları:
| Sıra | Takım | Skors | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Toplam | ||
| 1 | Finlandiya (FIN) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | Birleşik Krallık (GBR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 3 | ABD (USA) | 6 | 8 | 11 | 25 |
| 4 | Fransa (FRA) | 9 | 10 | 12 | 31 |
Bireysel yarış sonuçları:
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | — | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | 12 | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| — | DNF | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |