1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler dekatlon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler dekatlon
MekanStade Olympique Yves-du-Manoir
Tarih11–12 Temmuz
Yarışmacılar22  Ulus dan 36 etkinlik
Madalya
🥇 Harold Osborn
 ABD
🥈 Emerson Norton
 ABD
🥉 Aleksander Klumberg
 Estonya
← 1920
1928 →

Dereceler

100 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar
1 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 11.2 857.2
2 Constant Bucher İsviçre 11.4 809.6
2 Enrique Thompson Arjantin 11.4 809.6
2 Ernst Gerspach İsviçre 11.4 809.6
2 Gabriel Sempé Fransa 11.4 809.6
2 Gvido Jekals Letonya 11.4 809.6
2 Harry de Keijser Hollanda 11.4 809.6
8 Adolf Meier İsviçre 11.6 762.0
8 Adolfo Contoli İtalya 11.6 762.0
8 Aleksander Klumberg Estonya 11.6 762.0
8 Donald Slack Birleşik Krallık 11.6 762.0
8 Ernest Sutherland Güney Afrika 11.6 762.0
8 Elemér Somfay Macaristan 11.6 762.0
8 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 11.6 762.0
8 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 11.6 762.0
8 Helge Jansson İsveç 11.6 762.0
8 Tokushige Noto Japonya 11.6 762.0
8 Gaston Médécin Monako 11.6 762.0
8 Édouard Armand Haiti 11.6 762.0
20 Antoni Cejzik Polonya 11.8 714.4
20 Denis Duigan Avustralya 11.8 714.4
20 Elmar Rähn Estonya 11.8 714.4
20 Eugen Uuemaa Estonya 11.8 714.4
20 Josse Ruth Belçika 11.8 714.4
20 Paavo Yrjölä Finlandiya 11.8 714.4
20 Peroslav Ferković Yugoslavya 11.8 714.4
20 Valter Ever Estonya 11.8 714.4
20 Bill Shanahan İrlanda 11.8 714.4
20 Otto Anderson Amerika Birleşik Devletleri 11.8 714.4
30 Antti Huusari Finlandiya 12.0 666.8
30 Bertil Fastén İsveç 12.0 666.8
30 Iivari Yrjölä Finlandiya 12.0 666.8
33 Evert Nilsson İsveç 12.2 619.2
33 Stelios Benardis Yunanistan 12.2 619.2
35 Ðuro Gašpar Yugoslavya 12.6 524.0
36 Percy Spark Birleşik Krallık 12.8 476.4

Uzun atlama

Sıra Atlet Ülke Mesafe (m) Puanlar
1 Aleksander Klumberg Estonya 6.96 843.200
2 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 6.92 833.400
2 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 6.92 833.400
4 Ernest Sutherland Güney Afrika 6.67 772.150
5 Gaston Médécin Monako 6.52 735.400
6 Iivari Yrjölä Finlandiya 6.50 730.500
7 Eugen Uuemaa Estonya 6.49 728.050
8 Gvido Jekals Letonya 6.48 725.600
9 Ernst Gerspach İsviçre 6.46 720.700
10 Valter Ever Estonya 6.45 718.250
11 Tokushige Noto Japonya 6.42 710.900
12 Elemér Somfay Macaristan 6.40 706.000
12 Evert Nilsson İsveç 6.40 706.000
14 Édouard Armand Haiti 6.385 702.325
15 Adolfo Contoli İtalya 6.37 698.650
16 Helge Jansson İsveç 6.32 686.400
17 Josse Ruth Belçika 6.31 683.950
17 Paavo Yrjölä Finlandiya 6.31 683.950
19 Elmar Rähn Estonya 6.27 674.150
20 Bill Shanahan İrlanda 6.20 657.000
21 Bertil Fastén İsveç 6.18 652.100
22 Adolf Meier İsviçre 6.175 650.875
23 Peroslav Ferković Yugoslavya 6.17 649.650
24 Antti Huusari Finlandiya 6.16 647.200
25 Constant Bucher İsviçre 6.12 637.400
26 Enrique Thompson Arjantin 6.10 632.500
27 Gabriel Sempé Fransa 6.08 627.600
28 Denis Duigan Avustralya 6.03 615.350
29 Harry de Keijser Hollanda 6.00 608.000
30 Donald Slack Birleşik Krallık 5.98 603.100
31 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 5.94 593.300
32 Stelios Benardis Yunanistan 5.70 534.500
33 Antoni Cejzik Polonya 5.68 529.600
34 Ðuro Gašpar Yugoslavya 5.305 437.725
35 Percy Spark Birleşik Krallık 5.17 404.650
Otto Anderson Amerika Birleşik Devletleri İşaret yok 0

Gülle atma

Sıra Atlet Ülke Mesafe (m) Puanlar
1 Paavo Yrjölä Finlandiya 13.28 794.0
2 Iivari Yrjölä Finlandiya 13.08 774.0
3 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 13.04 770.0
4 Aleksander Klumberg Estonya 12.27 693.0
5 Helge Jansson İsveç 12.22 688.0
6 Antti Huusari Finlandiya 12.025 668.5
7 Antoni Cejzik Polonya 11.875 653.5
8 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 11.435 609.5
9 Bertil Fastén İsveç 11.415 607.5
10 Harry de Keijser Hollanda 11.31 597.0
11 Gaston Médécin Monako 11.295 595.5
12 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 11.01 567.0
13 Ðuro Gašpar Yugoslavya 10.95 561
14 Valter Ever Estonya 10.90 556.0
15 Ernest Sutherland Güney Afrika 10.865 552.5
16 Percy Spark Birleşik Krallık 10.86 552.0
17 Peroslav Ferković Yugoslavya 10.56 522.0
18 Elemér Somfay Macaristan 10.555 521.5
19 Adolfo Contoli İtalya 10.54 520.0
20 Gvido Jekals Letonya 10.41 507.0
21 Ernst Gerspach İsviçre 10.355 501.5
22 Enrique Thompson Arjantin 10.345 500.5
23 Gabriel Sempé Fransa 10.335 499.5
24 Evert Nilsson İsveç 10.095 475.5
25 Adolf Meier İsviçre 10.00 466.0
26 Stelios Benardis Yunanistan 9.895 455.5
27 Denis Duigan Avustralya 9.735 439.5
28 Constant Bucher İsviçre 9.71 437.0
29 Eugen Uuemaa Estonya 9.63 429.0
30 Bill Shanahan İrlanda 9.615 427.5
31 Tokushige Noto Japonya 9.555 421.5
32 Elmar Rähn Estonya 9.525 418.5
33 Donald Slack Birleşik Krallık 8.765 342.5
34 Josse Ruth Belçika 8.74 340.0
35 Édouard Armand Haiti 8.65 331.0

Yüksek atlama

Sıra Atlet Ülke Yükseklik (m) Puanlar
1 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 1.97 1056
2 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 1.92 986
3 Helge Jansson İsveç 1.83 860
4 Ernest Sutherland Güney Afrika 1.80 818
4 Iivari Yrjölä Finlandiya 1.80 818
6 Aleksander Klumberg Estonya 1.75 748
6 Denis Duigan Avustralya 1.75 748
8 Antoni Cejzik Polonya 1.70 678
8 Antti Huusari Finlandiya 1.70 678
8 Enrique Thompson Arjantin 1.70 678
8 Ernst Gerspach İsviçre 1.70 678
8 Gvido Jekals Letonya 1.70 678
8 Josse Ruth Belçika 1.70 678
8 Valter Ever Estonya 1.70 678
8 Bill Shanahan İrlanda 1.70 678
16 Adolfo Contoli İtalya 1.65 608
16 Bertil Fastén İsveç 1.65 608
16 Donald Slack Birleşik Krallık 1.65 608
16 Eugen Uuemaa Estonya 1.65 608
16 Gabriel Sempé Fransa 1.65 608
21 Constant Bucher İsviçre 1.60 538
21 Elemér Somfay Macaristan 1.60 538
21 Elmar Rähn Estonya 1.60 538
21 Harry Freida Amerika Birleşik Devletleri 1.60 538
21 Harry de Keijser Hollanda 1.60 538
21 Paavo Yrjölä Finlandiya 1.60 538
21 Stelios Benardis Yunanistan 1.60 538
21 Gaston Médécin Monako 1.60 538
21 Édouard Armand Haiti 1.60 538
21 Ðuro Gašpar Yugoslavya 1.60 538
31 Peroslav Ferković Yugoslavya 1.50 398
31 Tokushige Noto Japonya 1.50 398
33 Percy Spark Birleşik Krallık 1.40 258
Adolf Meier İsviçre İşaret yok 0
Evert Nilsson İsveç İşaret yok 0

400 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar
1 Tokushige Noto Japonya 51.4 879.68
2 Josse Ruth Belçika 51.8 864.64
3 Denis Duigan Avustralya 52.0 857.12
3 Enrique Thompson Arjantin 52.0 857.12
5 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 53.0 819.52
5 Gaston Médécin Monako 53.0 819.52
5 Édouard Armand Haiti 53.0 819.52
8 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 53.2 812.00
9 Antti Huusari Finlandiya 53.4 804.48
9 Ernst Gerspach İsviçre 53.4 804.48
11 Elmar Rähn Estonya 53.6 796.96
12 Constant Bucher İsviçre 54.0 781.92
12 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 54.0 781.92
12 Iivari Yrjölä Finlandiya 54.0 781.92
15 Gvido Jekals Letonya 54.2 774.40
15 Helge Jansson İsveç 54.2 774.40
17 Aleksander Klumberg Estonya 54.4 766.88
18 Bertil Fastén İsveç 54.6 759.36
18 Harry de Keijser Hollanda 54.6 759.36
18 Paavo Yrjölä Finlandiya 54.6 759.36
21 Peroslav Ferković Yugoslavya 55.0 744.32
22 Adolf Meier İsviçre 55.2 736.80
22 Donald Slack Birleşik Krallık 55.2 736.80
24 Antoni Cejzik Polonya 55.4 729.28
24 Eugen Uuemaa Estonya 55.4 729.28
24 Bill Shanahan İrlanda 55.4 729.28
27 Adolfo Contoli İtalya 55.8 714.24
27 Valter Ever Estonya 55.8 714.24
29 Ernest Sutherland Güney Afrika 56.0 706.72
30 Gabriel Sempé Fransa 56.8 676.64
31 Stelios Benardis Yunanistan 57.6 646.56
32 Percy Spark Birleşik Krallık 59.0 593.92
33 Ðuro Gašpar Yugoslavya 1:02.2 473.60

110 metre engelli

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar
1 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 16.0 905
2 Antti Huusari Finlandiya 16.6 848
2 Ernest Sutherland Güney Afrika 16.6 848
2 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 16.6 848
5 Ernst Gerspach İsviçre 16.8 829
5 Josse Ruth Belçika 16.8 829
5 Bill Shanahan İrlanda 16.8 829
8 Adolf Meier İsviçre 17.0 810
8 Eugen Uuemaa Estonya 17.0 810
10 Gabriel Sempé Fransa 17.2 791
10 Tokushige Noto Japonya 17.2 791
12 Adolfo Contoli İtalya 17.4 772
13 Aleksander Klumberg Estonya 17.6 753
13 Donald Slack Birleşik Krallık 17.6 753
15 Antoni Cejzik Polonya 17.8 734
15 Enrique Thompson Arjantin 17.8 734
15 Gvido Jekals Letonya 17.8 734
15 Helge Jansson İsveç 17.8 734
19 Gaston Médécin Monako 18.0 715
20 Constant Bucher İsviçre 18.4 677
20 Elmar Rähn Estonya 18.4 677
22 Paavo Yrjölä Finlandiya 18.8 639
23 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 19.0 620
23 Harry de Keijser Hollanda 19.0 620
23 Édouard Armand Haiti 19.0 620
26 Stelios Benardis Yunanistan 19.2 601
27 Peroslav Ferković Yugoslavya 20.4 487
Percy Spark Birleşik Krallık DQ 0
Denis Duigan Avustralya DQ 0
Iivari Yrjölä Finlandiya DQ 0
Bertil Fastén İsveç DQ 0

Disk atma

Sıra Atlet Ülke Mesafe (m) Puanlar
1 Harry de Keijser Hollanda 38.41 741.60
2 Paavo Yrjölä Finlandiya 38.14 731.34
3 Antoni Cejzik Polonya 37.385 702.65
4 Aleksander Klumberg Estonya 36.795 680.23
5 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 35.095 615.63
6 Constant Bucher İsviçre 34.78 603.66
7 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 34.51 593.40
8 Ernst Gerspach İsviçre 33.91 570.60
9 Antti Huusari Finlandiya 33.15 541.72
10 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 33.11 540.20
11 Percy Spark Birleşik Krallık 33.085 539.25
12 Adolfo Contoli İtalya 32.92 532.98
13 Gvido Jekals Letonya 32.25 507.52
14 Helge Jansson İsveç 32.08 501.06
15 Gabriel Sempé Fransa 32.04 499.54
16 Enrique Thompson Arjantin 30.895 456.03
17 Ernest Sutherland Güney Afrika 30.83 453.56
18 Stelios Benardis Yunanistan 30.56 443.30
19 Eugen Uuemaa Estonya 28.46 363.50
20 Gaston Médécin Monako 27.65 332.72
21 Peroslav Ferković Yugoslavya 25.895 266.03
22 Bill Shanahan İrlanda 25.06 234.30
23 Donald Slack Birleşik Krallık 24.32 206.18
24 Josse Ruth Belçika 23.87 189.08
25 Tokushige Noto Japonya 23.61 179.20
26 Édouard Armand Haiti 21.885 113.65
27 Elmar Rähn Estonya İşaret yok 0

Sırıkla atlama

Sıra Atlet Ülke Yükseklik Puanlar
1 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 3.80 919.0
2 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 3.50 757.0
2 Harry de Keijser Hollanda 3.50 757.0
4 Ernst Gerspach İsviçre 3.40 703.0
4 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 3.40 703.0
6 Aleksander Klumberg Estonya 3.30 649.0
6 Peroslav Ferković Yugoslavya 3.30 649.0
6 Ernest Sutherland Güney Afrika 3.30 649.0
6 Eugen Uuemaa Estonya 3.30 649.0
10 Antti Huusari Finlandiya 3.20 595.0
10 Josse Ruth Belçika 3.20 595.0
10 Édouard Armand Haiti 3.20 595.0
13 Adolfo Contoli İtalya 3.10 541.0
13 Helge Jansson İsveç 3.10 541.0
15 Stelios Benardis Yunanistan 2.92 443.8
16 Antoni Cejzik Polonya 2.90 433.0
16 Constant Bucher İsviçre 2.90 433.0
18 Bill Shanahan İrlanda 2.82 389.8
19 Elmar Rähn Estonya 2.80 379.0
19 Gabriel Sempé Fransa 2.80 379.0
21 Enrique Thompson Arjantin 2.73 341.2
21 Paavo Yrjölä Finlandiya 2.73 341.2
23 Donald Slack Birleşik Krallık 2.60 271.0
24 Gvido Jekals Letonya 2.53 233.2
25 Tokushige Noto Japonya 2.30 109.0
Gaston Médécin Monako No height 0

Cirit atma

Sıra Atlet Ülke Mesafe (m) Puanlar
1 Aleksander Klumberg Estonya 57.70 909.250
2 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 54.90 832.250
3 Antti Huusari Finlandiya 53.65 787.875
4 Paavo Yrjölä Finlandiya 52.93 778.075
5 Ernest Sutherland Güney Afrika 51.015 725.4125
6 Helge Jansson İsveç 47.20 620.500
7 Adolfo Contoli İtalya 46.935 613.2125
8 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 46.69 606.475
9 Antoni Cejzik Polonya 46.23 593.825
10 Ernst Gerspach İsviçre 44.82 555.050
11 Harry de Keijser Hollanda 44.66 550.650
12 Enrique Thompson Arjantin 43.37 515.175
13 Gvido Jekals Letonya 43.02 505.550
14 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 42.09 479.975
15 Eugen Uuemaa Estonya 40.69 441.475
16 Stelios Benardis Yunanistan 40.64 440.100
17 Constant Bucher İsviçre 39.415 406.4125
18 Bill Shanahan İrlanda 39.00 395.000
19 Elmar Rähn Estonya 38.38 377.950
20 Peroslav Ferković Yugoslavya 36.59 328.725
21 Donald Slack Birleşik Krallık 36.11 315.525
22 Tokushige Noto Japonya 35.22 291.050
23 Josse Ruth Belçika 32.28 210.200
24 Gaston Médécin Monako 30.68 166.200
25 Édouard Armand Haiti 11.64 0.000

1500 metre

Sıra Atlet Ülke Zaman Puanlar
1 Enrique Thompson Arjantin 4:32.4 786.4
2 Josse Ruth Belçika 4:36.4 762.4
3 Peroslav Ferković Yugoslavya 4:37.0 758.8
4 Antti Huusari Finlandiya 4:37.2 757.6
5 Édouard Armand Haiti 4:42.4 726.4
6 Elmar Rähn Estonya 4:44.0 716.8
7 Tokushige Noto Japonya 4:45.8 706.0
8 Gaston Médécin Monako 4:49.6 683.2
9 Harold Osborn Amerika Birleşik Devletleri 4:50.0 680.8
10 Adolfo Contoli İtalya 4:56.0 644.8
11 Constant Bucher İsveç 4:57.2 637.6
12 Harry Frieda Amerika Birleşik Devletleri 5:02.6 605.2
13 Ernst Gerspach İsviçre 5:08.2 571.6
14 Paavo Yrjölä Finlandiya 5:08.6 569.2
15 Antoni Cejzik Polonya 5:11.6 551.2
16 Donald Slack Birleşik Krallık 5:11.8 550.0
17 Harry de Keijser Hollanda 5:15.4 528.4
18 Aleksander Klumberg Estonya 5:16.0 524.8
19 Gvido Jekals Letonya 5:19.0 506.8
19 Ernest Sutherland Güney Afrika 5:19.0 506.8
21 Helge Jansson İsveç 5:22.0 488.8
22 Stelios Benardis Yunanistan 5:25.6 467.2
23 Eugen Uuemaa Estonya 5:32.4 426.4
24 Emerson Norton Amerika Birleşik Devletleri 5:38.0 392.8
25 Bill Shanahan İrlanda 5:41.4 372.4

Final sıralaması

Sıra Atlet Toplam
🥇  Harold Osborn (USA) 7710.775
🥈  Emerson Norton (USA) 7350.895
🥉  Aleksander Klumberg (EST) 7329.360
4  Antti Huusari (FIN) 7005.175
5  Ernest Sutherland (RSA) 6794.1425
6  Ernst Gerspach (SUI) 6743.530
7  Helge Jansson (SWE) 6656.160
8  Harry Frieda (USA) 6618.300
9  Paavo Yrjölä (FIN) 6548.525
10  Harry de Keijser (NED) 6509.610
11  Adolfo Contoli (ITA) 6406.8825
12  Antoni Cejzik (POL) 6319.455
13  Enrique Thompson (ARG) 6310.525
14  Gvido Jekals (LAT) 5981.670
15  Constant Bucher (SUI) 5961.5925
16  Eugen Uemaa (EST) 5899.105
17  Joseph Ruth (BEL) 5866.670
18  Peroslav Ferković (YUG) 5517.925
19  William Shanahan (IRL) 5426.680
20  Gaston Médecin (MON) 5347.540
21  Elmar Rähn (EST) 5292.760
22  Tokushige Noto (JPN) 5248.330
23  Édouard Armand (HAI) 5207.895
24  Stelios Benardis (GRE) 5189.160
25  Donald Slack (GBR) 5148.105
 Otto Anderson (USA) DNF
 Dennis Duigan (AUS) DNF
 Valter Ever (EST) DNF
 Bertil Fastén (SWE) DNF
 Đuro Gašpar (YUG) DNF
 Adolf Meier (SUI) DNF
 Elvert Nilsson (SWE) DNF
 Gabriel Sempé (FRA) DNF
 Elemér Somfay (HUN) DNF
 Arthur Spark (GBR) DNF
 Iivari Yrjölä (FIN) DNF

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır