1924 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Olympique Yves-du-Manoir | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 6 (eleme) Temmuz 7 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 27 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 1.98 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1924 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3000 m hendekli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Harold Osborn (USA) | 2.03 | Urbana, Amerika Birleşik Devletleri | 27 Mayıs 1924 |
| Olimpiyat rekoru | 1.936 | Antwerp, Belçika | 17 Ağustos 1920 |
Dereceler
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Brown | 1.83 | Q | |
| Jenő Gáspár | 1.83 | Q | ||
| Pierre Guilloux | 1.83 | Q | ||
| Sverre Helgesen | 1.83 | Q | ||
| Helge Jansson | 1.83 | Q | ||
| Pierre Lewden | 1.83 | Q | ||
| Harold Osborn | 1.83 | Q | ||
| Tom Poor | 1.83 | Q | ||
| Lawrence Roberts | 1.83 | Q | ||
| 10 | Édouard Barbazan | 1.80 | ||
| Jean Hénault | 1.80 | |||
| Mikio Oda | 1.80 | |||
| Ivar Sahlin | 1.80 | |||
| Larry Stanley | 1.80 | |||
| 15 | Silvio Cator | 1.75 | ||
| Robert Dickinson | 1.75 | |||
| Valter Ever | 1.75 | |||
| Josef Machaň | 1.75 | |||
| 19 | Antonios Karyofyllis | 1.70 | ||
| Bror Kraemer | 1.70 | |||
| Giuseppe Palmieri | 1.70 | |||
| 21 | Jack Miller | 1.65 | ||
| — | Édouard Dupiré | İşaret yok | ||
| Robert Juday | İşaret yok | |||
| Crawford Kerr | İşaret yok | |||
| Mikuláš Kucsera | İşaret yok | |||
| Arthur Willis | İşaret yok |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Harold Osborn | 1.98 | OR | |
| 🥈 | Leroy Brown | 1.95 | ||
| 🥉 | Pierre Lewden | 1.92 | ||
| 4 | Tom Poor | 1.88 | ||
| 5 | Jenő Gáspár | 1.88 | ||
| 6 | Helge Jansson | 1.85 | ||
| 7 | Pierre Guilloux | 1.85 | ||
| 8 | Lawrence Roberts | 1.83 | ||
| Sverre Helgesen | 1.83 |