1924 Yaz Olimpiyatları'nda Tenis – Karışık çiftler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Karışık çiftler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stade Olympique Yves-du-Manoir | |||||||||
| Tarihler | 14–21 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 42 etkinlik | |||||||||
| Takımlar | 21 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Karışık çiftler | |
|---|---|
| 1924 Yaz Olimpiyatları'nda Tenis |
Cizelge
Key
- Q = Elemeler
- WC = Joker
- LL = Şanslı kaybeden
- Alt = Alternatif
- SE = Özel Muaf
- PR = Korumalı Sıralama
- ITF = ITF girişi
- JE = Junior muaf
- w/o = kolay galibiyet
- r = geri çekilme
- d = Varsayılan
Finaller
| Yarı Finalleri | Final (Altın madalya maçı) | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | 1 | Bronze medal match | ||||||||||
İlk yarı
| İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt yarısı
| İlk tur | İkinci tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| w/o | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||