1924 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler takım kılıç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler takım kılıç | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Vélodrome d'hiver | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 12–15 | |||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 80 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Eskrim 1924 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Katılımcı listesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dereceler
1. tur
A Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | ITA | TCH | GRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 25 | 7 | Q | 11–5 | 14–2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 15 | 17 | 5–11 | 10–6 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 8 | 24 | 2–14 | 6–10 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
B Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | NED | USA | URU | POL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 35 | 13 | Q | 10–6 | 9–7 | 16–0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6–10 | 9–7 | 12–4 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | 7–9 | 7–9 | |||||
| 4 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0–16 | 4–12 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
C Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | FRA | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w/o | w/o | – | – | Q | ||||
| 1 | w/o | w/o | – | – |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
D Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | HUN | DEN | GBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | Q | 15–1 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9–7 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 8 | 24 | 1–15 | 7–9 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
E Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | ARG | BEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | Q | 9–7 | |||
| 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 7–9 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
Çeyrek finaller
A Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | HUN | ITA | BEL | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 24 | 8 | Q | 10–6 | 14–2 | ||||
| 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8–8 | 12–4 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | 6–10 | 8–8 | |||||
| 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 2–14 | 4–12 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
B Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | ARG | NED | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 23 | 9 | Q | 10–6 | 13–3 | |||
| 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 6–10 | 12–4 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 7 | 25 | 3–13 | 4–12 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
C Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | FRA | TCH | DEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | Q | 8–8 | 10–6 | |||
| 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8–8 | 12–4 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 10 | 22 | 6–10 | 4–12 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
Yarı Finalleri
A Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | ITA | TCH | ARG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | Q | 14–2 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8–8 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 10 | 22 | 2–14 | 8–8 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
B Havuzu
| Pos | Team | W | L | BW | BL | Qual. | HUN | NED | FRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | Q | 10–6 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9–7 | |||||
| 3 | 0 | 2 | 13 | 19 | 6–10 | 7–9 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]
Final
| Pos | Team | W | L | BW | BL | ITA | HUN | NED | TCH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8–8 | 9–7 | 11–5 | |||
| 🥈 | 2 | 1 | 33 | 15 | 8–8 | 14–2 | 11–5 | |||
| 🥉 | 1 | 2 | 18 | 30 | 7–9 | 2–14 | 9–7 | |||
| 4 | 0 | 3 | 17 | 31 | 5–11 | 5–11 | 7–9 |
Source:[Kaynak belirtilmeli]