1924 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kılıç
MekanVélodrome d'hiver
TarihlerTemmuz 16–18
Yarışmacılar15  Ulus dan 47 etkinlik
Madalya
🥇 Sándor Pósta  Macaristan
🥈 Roger Ducret  Fransa
🥉 János Garay  Macaristan
← 1920
1928 →


Dereceler

Çeyrek finaller

Çeyrek final A

Pos Fencer W L TF TA Qual. HC JM CR BB CE EG SM
1  Horacio Casco (ARG) 4 2 19 17 Q 2–4 4–3 1–4 4–1 4–2 4–3
2  Jules Maés (BEL) 4 2 19 18 4–2 3–4 4–3 0–4 4–2 4–3
3  Conrado Rolando (URU) 4 2 19 18 3–4 4–3 0–4 4–3 4–2 4–2
4  Bino Bini (ITA) 3 3 19 14 4–1 3–4 4–0 3–4 1–4 4–1
5  Cornelis Ekkart (NED) 3 3 19 15 1–4 4–0 3–4 4–3 3–4 4–0
6  Ernest Gignoux (USA) 3 3 18 17 2–4 2–4 2–4 4–1 4–3 4–1
7  Svend Munck (DEN) 0 6 10 24 3–4 3–4 2–4 1–4 0–4 1–4
Source: Official Report, p. 284.

Çeyrek final B

Pos Fencer W L TF TA Qual. HB SP GC RS CK CA JB
1  Héctor Belo (URU) 4 2 21 14 Q 4–2 3–4 4–1 2–4 4–2 4–1
2  Sándor Pósta (HUN) 4 2 20 16 2–4 4–2 4–2 4–1 2–4 4–3
3  Georges Conraux (FRA) 4 2 21 18 4–3 2–4 3–4 4–3 4–3 4–1
4  Raúl Sola (ARG) 3 3 18 19 1–4 2–4 4–3 4–2 3–4 4–2
5  Cecil Kershaw (GBR) 3 3 18 19 4–2 1–4 3–4 2–4 4–3 4–2
6  Charles Acke (BEL) 2 4 16 21 2–4 4–2 3–4 4–3 3–4 0–4
7  Jens Berthelsen (DEN) 1 5 13 20 1–4 3–4 1–4 2–4 2–4 4–0
Source: Official Report, p. 285.

Çeyrek final C

Pos Fencer W L TF TA Qual. RDu IO RDa ZS JvdW CM MT
1  Roger Ducret (FRA) 6 0 24 11 Q 4–1 4–2 4–2 4–3 4–1 4–2
2  Ivan Osiier (DEN) 4 2 17 14 1–4 4–0 0–4 4–3 4–1 4–2
3  Robin Dalglish (GBR) 3 3 15 15 2–4 0–4 4–0 1–4 4–3 4–0
4  Zoltán Schenker (HUN) 3 3 17 16 2–4 4–0 0–4 4–3 3–4 4–1
5  Jan van der Wiel (NED) 3 3 21 17 3–4 3–4 4–1 3–4 4–3 4–1
6  Chauncey McPherson (USA) 2 4 16 20 1–4 1–4 3–4 4–3 3–4 4–1
7  Manuel Toledo (ESP) 0 6 7 24 2–4 2–4 0–4 1–4 1–4 1–4
Source: Official Report, p. 285.

Çeyrek final D

Pos Fencer W L TF TA Qual. OP RF ES DM AP JG
1  Oreste Puliti (ITA) 5 0 20 5 Q 4–3 4–1 4–0 4–1 4–0
2  Robert Feyerick (BEL) 4 1 19 13 3–4 4–2 4–1 4–3 4–3
3  Edgar Seligman (GBR) 3 2 15 12 1–4 2–4 4–1 4–3 4–0
4  Domingo Mendy (URU) 2 3 10 15 0–4 1–4 1–4 4–3 4–0
5  Arturo Ponce (ARG) 1 4 14 17 1–4 3–4 3–4 3–4 4–1
6  Julio González (ESP) 0 5 4 20 0–4 3–4 0–4 0–4 1–4
Source: Official Report, p. 285.

Çeyrek final E

Pos Fencer W L TF TA Qual. GS OvT MP CM AC AL FG IG
1  Giulio Sarrocchi (ITA) 6 1 26 14 Q 2–4 4–1 4–3 4–3 4–1 4–1 4–1
2  Ödön von Tersztyánszky (HUN) 6 1 27 15 4–2 3–4 4–1 4–2 4–2 4–3 4–1
3  Marc Perrodon (FRA) 6 1 25 17 1–4 4–3 4–2 4–2 4–3 4–3 4–0
4  Carmelo Merlo (ARG) 4 3 22 17 3–4 1–4 2–4 4–0 4–1 4–1 4–3
5  Archibald Corble (GBR) 3 4 19 20 3–4 2–4 2–4 0–4 4–1 4–2 4–1
6  Arthur Lyon (USA) 1 6 14 25 1–4 2–4 3–4 1–4 1–4 4–1 2–4
7  Fernando Guillén (ESP) 1 6 15 26 1–4 3–4 3–4 1–4 2–4 1–4 4–2
8  Ioannis Gürcistandis (GRE) 1 6 12 26 1–4 1–4 0–4 3–4 1–4 4–2 2–4
Source: Official Report, p. 285.

Çeyrek final F

Pos Fencer W L TF TA Qual. AdJ KK JG PM SA FB
1  Adrianus de Jong (NED) 4 1 19 10 Q 4–3 4–2 4–0 3–4 4–1
2  Konstantinos Kotzias (GRE) 3 2 18 11 3–4 3–4 4–1 4–2 4–0
3  János Garai (HUN) 3 2 17 15 2–4 4–3 3–4 4–2 4–2
4  Pedro Mendy (URU) 2 3 12 16 0–4 1–4 4–3 3–4 4–1
5  Sigurd Akre (NOR) 2 3 13 18 4–3 2–4 2–4 4–3 1–4
6  Fuat Balkan (TUR) 1 4 8 17 1–4 0–4 2–4 1–4 4–1
Source: Official Report, p. 285.

Çeyrek final G

Pos Fencer W L TF TA Qual. OB MB LC MvD RF JdO
1  Omer Berck (BEL) 4 1 19 10 Q 3–4 4–1 4–2 4–1 4–2
2  Marcello Bertinetti (ITA) 4 1 19 12 4–3 3–4 4–1 4–3 4–1
3  Laurence Castner (USA) 3 2 16 16 1–4 4–3 4–3 3–4 4–2
4  Maarten van Dulm (NED) 2 3 14 14 2–4 1–4 3–4 4–1 4–1
5  Rafael Fernández (CHI) 2 3 13 16 1–4 3–4 4–3 1–4 4–1
6  Julián de Olivares (ESP) 0 5 7 20 2–4 1–4 2–4 1–4 1–4
Source: Official Report, p. 286.

Yarı Finalleri

Yarı final A

Pos Fencer W L TF TA Qual. BB IO JG GC OvT CM JM CR PM ES
1  Bino Bini (ITA) 7 1 31 15 Q 4–2 4–3 3–4 4–3 4–2 4–0 4–0 4–1
2  Ivan Osiier (DEN) 7 1 30 18 2–4 4–2 4–2 4–3 4–2 4–1 4–1 4–3
3  János Garai (HUN) 6 2 29 21 3–4 2–4 4–2 4–2 4–3 4–2 4–1 4–3
4  Georges Conraux (FRA) 5 3 26 22 4–3 2–4 2–4 4–1 4–2 2–4 4–2 4–2
5  Ödön von Tersztyánszky (HUN) 4 4 25 22 3–4 3–4 2–4 1–4 4–2 4–0 4–2 4–2
6  Carmelo Merlo (ARG) 3 5 23 25 2–4 2–4 3–4 2–4 2–4 4–1 4–2 4–2
7  Jules Maés (BEL) 2 6 15 27 0–4 1–4 2–4 4–2 0–4 1–4 3–4 4–1
8  Conrado Rolando (URU) 2 6 16 28 0–4 1–4 1–4 2–4 2–4 2–4 4–3 4–1
9  Pedro Mendy (URU) 0 8 15 32 1–4 3–4 3–4 2–4 2–4 2–4 1–4 1–4
 Edgar Seligman (GBR) DNF DNF
Source: Official Report, p. 286.

Yarı final B

Pos Fencer W L TF TA Qual. RDu MB ZS AdJ RS OB RDa DM LC
1  Roger Ducret (FRA) 7 1 30 17 Q 2–4 4–2 4–2 4–1 4–2 4–2 4–1 4–3
2  Marcello Bertinetti (ITA) 6 2 29 17 4–2 2–4 3–4 4–0 4–3 4–3 4–1 4–0
3  Zoltán Schenker (HUN) 6 2 27 20 2–4 4–2 4–3 1–4 4–3 4–3 4–1 4–0
4  Adrianus de Jong (NED) 5 3 28 16 2–3 4–3 3–4 4–0 3–4 4–0 4–0 4–2
5  Raúl Sola (ARG) 4 4 20 21 1–4 0–4 4–1 0–4 4–2 3–4 4–0 4–2
6  Omer Berck (BEL) 3 5 25 24 2–4 3–4 3–4 4–3 2–4 4–0 4–1 3–4
7  Robin Dalglish (GBR) 3 5 20 24 2–4 3–4 3–4 0–4 4–3 0–4 4–0 4–1
8  Domingo Mendy (URU) 1 7 8 29 1–4 1–4 1–4 0–4 0–4 1–4 0–4 4–1
9  Laurence Castner (USA) 1 7 13 31 3–4 0–4 0–4 2–4 2–4 4–3 1–4 1–4
Source: Official Report, p. 286.

Yarı final C

Pos Fencer W L TF TA Qual. OP SP HC GS HB RF MP MvD KK
1  Oreste Puliti (ITA) 7 1 30 15 Q 4–2 2–4 4–1 4–3 4–2 4–1 4–1 4–1
2  Sándor Pósta (HUN) 6 2 28 20 2–4 4–3 2–4 4–2 4–0 4–2 4–2 4–3
3  Horacio Casco (ARG) 5 3 26 17 4–2 3–4 1–4 2–4 4–0 4–2 4–1 4–0
4  Giulio Sarrocchi (ITA) 5 3 24 21 1–4 4–2 4–1 4–3 0–4 4–2 3–4 4–1
5  Héctor Belo (URU) 4 4 27 22 3–4 2–4 4–2 3–4 4–1 4–3 4–0 3–4
6  Robert Feyerick (BEL) 4 4 19 24 2–4 0–4 0–4 4–0 1–4 4–3 4–2 4–3
7  Marc Perrodon (FRA) 2 6 21 27 1–4 2–4 2–4 2–4 3–4 3–4 4–3 4–0
8  Maarten van Dulm (NED) 2 6 17 27 1–4 2–4 1–4 4–3 0–4 2–4 3–4 4–0
9  Konstantinos Kotzias (GRE) 1 7 12 31 1–4 3–4 0–4 1–4 4–3 3–4 0–4 0–4
Source: Official Report, p. 286.

Final

Pos Fencer W L TF TA Qual. SP RD JG ZS AdJ IO GC HC OP MB BB GS
1  Sándor Pósta (HUN) 5 2 26 20 B 1–3 4–1 3–4 4–3 4–3 3–4 4–3 4–2
1  Roger Ducret (FRA) 5 2 22 18 1–4 4–2 4–3 1–4 4–1 4–3 4–1
1  János Garai (HUN) 5 2 23 20 4–3 2–4 4–2 4–2 1–4 4–3 4–2
4  Zoltán Schenker (HUN) 4 3 24 21 B 4/5 3–4 3–4 2–4 4–3 4–0 4–3 4–3
4  Adrianus de Jong (NED) 4 3 24 21 3–4 4–1 2–4 3–4 4–3 4–3 4–2
6  Ivan Osiier (DEN) 2 5 15 24 B 6/7 4–3 1–4 4–1 0–4 3–4 0–4 3–4
6  Georges Conraux (FRA) 2 5 23 22 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 4–0 4–2
8  Horacio Casco (ARG) 1 6 16 27 2–4 1–4 2–4 3–4 2–4 4–3 2–4
 Oreste Puliti (ITA) DQ DQ
 Marcello Bertinetti (ITA) DNS DNS
 Bino Bini (ITA) DNS DNS
 Giulio Sarrocchi (ITA) DNS DNS
Source: Official Report, p. 288.
Barajs
Pos Fencer W L TF TA SP RD JG ZS AdJ IO GC
🥇  Sándor Pósta (HUN) 2 0 8 1 4–0 4–1
🥈  Roger Ducret (FRA) 1 1 4 7 0–4 4–3
🥉  János Garai (HUN) 0 2 4 8 1–4 3–4
4  Zoltán Schenker (HUN) 1 0 4 3 4–3
5  Adrianus de Jong (NED) 0 1 3 4 3–4
6  Ivan Osiier (DEN) 1 0 4 2 4–2
7  Georges Conraux (FRA) 0 1 2 4 2–4
Source: Official Report, p. 288.

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır