1912 Yaz Olimpiyatları'nda Atlama – Erkekler 10 metre platform
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 10 metre platform | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stockholm Olympic Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | 12–15 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 7 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atlama 1912 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 3 m tramplen | Erkekler | |
| 10 m platform | Erkekler | Kadınlar |
| düz yüksek dalış | Erkekler | |
Dereceler
İlk tur
1 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hjalmar Johansson | 9 | 68.06 | Q | |
| 2 | Albert Zürner | 14 | 65.04 | Q | |
| 3 | Hans Luber | 23 | 61.66 | ||
| 4 | Gösta Sjöberg | 24 | 62.08 | ||
| 5 | Ernst Brandsten | 24 | 61.42 | ||
| 6 | George Gaidzik | 25 | 62.56 | ||
| 7 | John Jansson | 27 | 59.75 | ||
| 8 | Kurt Behrens | 33 | 58.35 | ||
| 9 | Leo Suni | 45 | 48.93 |
2 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Adlerz | 6 | 74.76 | Q | |
| 2 | Gustaf Blomgren | 9 | 68.50 | Q | |
| 3 | Harald Arbin | 15 | 62.75 | q | |
| 4 | Ernst Eklund|dab=diver | 20 | 59.94 | ||
| 5 | Sigvard Andersen | 25 | 56.40 | ||
| 6 | Oskar Wetzell | 32 | 50.46 | ||
| 7 | Kalle Kainuvaara | 33 | 48.10 | ||
| _–_ | Arthur McAleenan | – | DNF |
3 Grup
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin Carlsson | 7 | 66.98 | Q | |
| 2 | George Yvon | 9 | 65.70 | Q | |
| 3 | Toivo Aro | 16 | 62.75 | q | |
| 4 | Robert Andersson|dab=water polo | 18 | 60.39 | ||
| 5 | Jens Stefenson | 25 | 41.54 | ||
| _–_ | John P. Lyons | – | DNF |
Final
In the final, ordinal placings were the primary ranking method with dive scores being used only to break ties.
| Sıra | Sporcu | Ulus | Puanlar | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erik Adlerz | 7 | 73.94 | |
| 🥈 | Albert Zürner | 10 | 72.60 | |
| 🥉 | Gustaf Blomgren | 16 | 69.56 | |
| 4 | Hjalmar Johansson | 22 | 67.80 | |
| 5 | George Yvon | 22 | 67.66 | |
| 6 | Harald Arbin | 31 | 62.62 | |
| 7 | Alvin Carlsson | 32 | 63.16 | |
| 8 | Toivo Aro | 40 | 57.05 |