1912 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 400 metre kurbağalama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre kurbağalama | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Djurgårdsbrunnsviken | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 8–12 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yüzme 1912 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | |
| 400 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | ? | |||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 7:23.6(*) | St. Louis (USA) | Eylul 7, 1904 |
(*) 440 yarda (= 402.34 m)
Dereceler
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Henning | 6:52.4 | Q, OR | |
| 2 | George Innocent | 7:07.8 | Q | |
| — | Josef Wastl | DNF | ||
| — | Oszkár Demján | DQ (6:35.8) |
Çeyrek final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Malisch | 6:47.0 | Q, OR | |
| 2 | Lennart Lindroos | 7:03.0 | Q | |
| 3 | Nils Andersson|dab=swimmer | 7:17.0 | ||
| — | Mike McDermott|dab=athlete | DQ (7:07.0) |
Çeyrek final 3
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Lützow | 6:49.8 | Q | |
| 2 | Félicien Courbet | 6:52.6 | Q | |
| 3 | Zeno von Singalewicz | 7:04.0 | q | |
| 4 | Frank Schryver | 7:07.8 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy Courtman | 6:43.8 | Q, OR | |
| 2 | Arvo Aaltonen | 6:48.8 | Q | |
| 3 | Vilhelm Lindgrén | 7:12.6 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Bathe | 6:34.6 | Q, OR | |
| 2 | Georgy Baimakov | 7:28.6 | Q |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Bathe | 6:32.0 | Q, OR | |
| 2 | Thor Henning | 6:32.0 | Q, OR | |
| 3 | Percy Courtman | 6:36.6 | q | |
| 4 | Félicien Courbet | 6:59.8 | ||
| — | Zeno von Singalewicz | DNF | ||
| — | Georgy Baimakov | DNS |
Yarı final 2
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Lützow | 6:44.6 | Q | |
| 2 | Paul Malisch | 6:47.6 | Q | |
| 3 | Arvo Aaltonen | 6:56.8 | ||
| 4 | Lennart Lindroos | 7:02.4 | ||
| — | George Innocent | DNF |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Walter Bathe | 6:29.6 | OR | |
| 🥈 | Thor Henning | 6:35.6 | ||
| 🥉 | Percy Courtman | 6:36.4 | ||
| 4 | Paul Malisch | 6:37.0 | ||
| — | Wilhelm Lützow | DNF |