1912 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik bireysel genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
V Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler artistik bireysel genel toplam
MekanStockholm Olympic Stadium
Tarih12 Temmuz
Yarışmacılar9  Ulus dan 44 etkinlik
Kazananlar131.50
Madalya
🥇 Alberto Braglia
 İtalya
🥈 Louis Ségura
 Fransa
🥉 Adolfo Tunesi
 İtalya
← 1908
1920 →

Dereceler

Sıra Jimnastikçi Ulus Cheval d'arçon.svg Gymnastique aux anneaux.svg Barres parallèles.svg Barre fixe.svg Toplam
🥇 Alberto Braglia  İtalya 34.75 31.75 34.75 32.75 135.00
🥈 Louis Ségura  Fransa 34.50 32.25 35.75 30.00 132.50
🥉 Adolfo Tunesi  İtalya 35.75 30.50 35.00 30.25 131.50
4 Guido Boni  İtalya 34.75 28.25 35.25 29.75 128.00
Giorgio Zampori  İtalya 33.25 30.75 35.00 29.00 128.00
6 Pietro Bianchi  İtalya 31.75 30.75 33.75 29.50 127.75
7 Marcel Lalu  Fransa 31.75 30.50 35.50 29.25 127.00
Marco Torrès  Fransa 30.75 31.00 35.00 30.25 127.00
9 Guido Romano  İtalya 34.50 30.00 32.50 29.25 126.25
10 Antoine Costa  Fransa 30.75 29.75 34.25 29.75 124.50
11 Louis-Charles Marty  Fransa 30.50 30.50 34.75 26.75 122.50
12 Leonard Hanson  Birleşik Krallık 29.50 31.50 31.75 28.50 121.25
13 Elemér Pászti  Macaristan 33.75 27.00 30.50 27.75 119.00
14 Ağustose Pompogne  Fransa 31.00 28.00 32.00 27.00 118.00
15 József Szalai  Macaristan 26.00 29.75 33.00 28.00 117.25
Antoine Wehrer  Lüksemburg 29.00 28.75 33.00 26.50 117.25
17 Imre Gellért  Macaristan 32.25 26.75 34.00 24.00 117.00
18 Pierre Hentges  Lüksemburg 30.75 29.25 29.50 26.00 115.50
19 János Krizmanich  Macaristan 33.00 26.75 28.75 26.50 115.00
20 Nicolas Kanivé  Lüksemburg 28.50 29.50 31.25 22.25 111.50
21 John Whitaker  Birleşik Krallık 27.25 29.75 27.75 26.50 111.25
22 Jean-Pierre Thommes  Lüksemburg 28.50 27.50 32.00 22.75 110.75
23 François Hentges  Lüksemburg 30.25 27.00 32.50 20.75 110.50
24 Emile Lanners  Lüksemburg 28.75 27.00 29.00 25.00 109.75
25 Samuel Hodgetts  Birleşik Krallık 27.25 28.25 27.75 25.25 108.50
26 Arvor Hansen  Danimarka 22.50 28.50 29.50 27.00 107.50
27 Villiam Nieminen  Finlandiya 24.25 25.00 30.00 26.50 105.75
28 Charles Simmons  Birleşik Krallık 23.00 28.50 30.50 23.50 105.50
29 William Cowhig  Birleşik Krallık 22.50 26.75 29.50 25.75 104.50
30 Charles Jensen  Danimarka 25.25 26.25 27.00 25.25 103.75
31 Edvard Jansson  Finlandiya 19.75 24.25 30.75 28.25 103.00
32 Reginald Potts  Birleşik Krallık 24.75 28.25 23.25 25.50 101.75
33 Axel Andersen  Danimarka 20.00 26.50 30.00 22.25 98.75
34 Carl Pedersen  Danimarka 20.00 28.25 28.25 20.75 97.25
Niels Petersen  Danimarka 23.75 25.50 25.00 17.00 97.25
36 Bohumil Honzátko  Bohemya 23.75 25.50 25.00 17.00 91.25
37 Anders Tamminen  Finlandiya 18.25 26.00 23.25 23.00 90.50
38 Pavel Kushnikov  Rus imparatorluğu 19.25 21.50 24.50 24.75 90.00
39 Aleksandr Akhyun  Rus imparatorluğu 18.50 23.25 25.25 20.75 87.75
40 Einar Møbius  Danimarka 20.00 26.25 27.00 13.50 86.75
41 Semyon Kulikov  Rus imparatorluğu 17.50 21.50 24.00 16.50 79.50
42 Fyodor Zabelin  Rus imparatorluğu 17.00 22.50 22.00 14.75 76.25
Yrjö Vuolio  Finlandiya 29.00 23.25 52.25
Kaarlo Ekholm  Finlandiya 25.50 25.00 50.50

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır