1912 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Stockholm Olympic Stadium | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 7–8 | |||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 36 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 1.93 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1912 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler |
| 3000 m takım yarışı | Erkekler |
| 10 km yürüyüş | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| 2-hand gülle atma | Erkekler |
| 2-hand discus | Erkekler |
| 2-hand javelin | Erkekler |
| Kombine etkinlikler | |
| Pentathlon | Erkekler |
| Dekatlon | Erkekler |
| Kros etkinlikleri | |
| Bireysel | Erkekler |
| Takım | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 George Horine (USA) | 2.00 | Palo Alto, Amerika Birleşik Devletleri | 28 Mayıs 1912 |
| Olimpiyat rekoru | 1.90 | Paris, Fransa | 15 Temmuz 1900 |
Dereceler
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
Eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Axel Kullerstrand | o | o | o | o | o | 1.83 | Q | |
| Hans Liesche | o | o | o | o | o | 1.83 | Q | ||
| Iván yardaener | o | o | o | o | o | 1.83 | Q | ||
| Benjamin Howard Baker | xo | o | o | o | o | 1.83 | Q | ||
| Harry Grumpelt | o | o | xo | o | o | 1.83 | Q | ||
| Egon Erickson | o | o | o | xo | o | 1.83 | Q | ||
| Alma Richards | o | o | o | xo | o | 1.83 | Q | ||
| George Horine | o | o | o | o | xo | 1.83 | Q | ||
| Timothy Carroll | xo | o | xxo | o | xo | 1.83 | Q | ||
| John Johnstone | – | o | o | xo | xo | 1.83 | Q | ||
| Jim Thorpe | o | o | xo | o | xxo | 1.83 | Q | ||
| 12 | Jervis Burdick | o | o | o | xo | xxx | 1.80 | ||
| 13 | Wesley Oler | o | o | o | xxx | N/A | 1.75 | ||
| Richard Sjöberg | o | o | o | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Arvo Laine | o | xo | o | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Harold Enright | o | o | xo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Gösta Hallberg | x | o | xo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Otto Monsen | – | xo | xo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Gerhard Olsen | – | xo | xxo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Ole Aarnæs | o | xo | xxo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| André Labat | o | xo | xxo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| Otto Röhr | o | xo | xxo | xxx | N/A | 1.75 | |||
| 23 | Thomas O'Donahue | – | o | – | N/A | 1.70 | |||
| Platt Adams | o | o | – | N/A | 1.70 | ||||
| Géo André | xo | xo | xxx | N/A | 1.70 | ||||
| Paulus af Uhr | x | xo | xxx | N/A | 1.70 | ||||
| Ragnar Mattson | x | xo | xxx | N/A | 1.70 | ||||
| 28 | Rodolfo Hammersley | o | x | N/A | 1.60 | ||||
| Gustaf Holmér | o | x | N/A | 1.60 | |||||
| Lajos Ludinszky | o | x | N/A | 1.60 | |||||
| Michel Meerz | o | x | N/A | 1.60 | |||||
| Alfredo Pagani | o | xxx | N/A | 1.60 | |||||
| 33 | Marius Delaby | – | x | N/A | İşaret yok | ||||
| Armand Estang | – | x | N/A | İşaret yok | |||||
| John Nicholson | – | xxx | N/A | İşaret yok | |||||
| Angelo Tonini | x | xxx | N/A | İşaret yok | |||||
| — | Tage Brauer | DNS | |||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | Boy | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alma Richards | o | o | o | xo | xxo | xo | xxo | xxo | xxo | o | 1.93 | OR | |
| 🥈 | Hans Liesche | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | 1.91 | ||
| 🥉 | George Horine | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | N/A | 1.89 | ||
| 4 | Jim Thorpe | xo | o | o | o | o | o | o | xxx | N/A | 1.87 | |||
| Egon Erickson | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | N/A | 1.87 | ||||
| 6 | John Johnstone | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | N/A | 1.85 | ||||
| Harry Grumpelt | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | N/A | 1.85 | |||||
| 8 | Karl-Axel Kullerstrand | o | o | o | xo | o | xxx | N/A | 1.83 | |||||
| 9 | Timothy Carroll | o | o | o | xo | xxx | N/A | 1.80 | ||||||
| Iván yardaener | o | o | o | xo | xxx | N/A | 1.80 | |||||||
| 11 | Benjamin Howard Baker | o | o | o | xxx | N/A | 1.75 | |||||||