2018 Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Ukrayna | |
|---|---|
| IOC kodu | UKR |
| NOC | Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore 9–25 Subat 2018 | |
| Yarışmacılar | 33 (17 erkekler and 16 kadınlar) spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Olena Pidhrushna Oleksandr Abramenko |
| Madalyalar Sırada 21. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Oleksandr Abramenko | Serbest stil kayak | Erkekler aerials | 18 Subat |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 1 | 1 | 2 |
| Biatlon | 5 | 6 | 11 |
| Kros | 2 | 2 | 4 |
| Artistik buz pateni | 2 | 2 | 4 |
| Serbest stil kayak | 1 | 2 | 3 |
| Kızak | 4 | 2 | 6 |
| Nordik kombine | 1 | 0 | 1 |
| Skeleton | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 17 | 16 | 33 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ivan Kovbasnyuk | Erkekler kombine | 1:24.21 | 57 | DNF | |||
| Erkekler iniş | N/A | 1:48.57 | 49 | ||||
| Erkekler büyük slalom | 1:20.41 | 70 | 1:17.26 | 51 | 2:37.67 | 57 | |
| Erkekler slalom | DNF | ||||||
| Erkekler super-G | N/A | DNF | |||||
| Olha Knysh | Kadınlar büyük slalom | 1:20.51 | 53 | DNF | |||
| Kadınlar slalom | 59.07 | 50 | 58.93 | 46 | 1:58.00 | 45 | |
| Kadınlar super-G | N/A | 1:30.60 | 43 | ||||
Biatlon
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Dmytro Pidruchnyi | Sprint | 24:27.5 | 0 (0+0) | 21 |
| Takip | 36:53.2 | 4 (1+0+2+1) | 34 | |
| Artem Pryma | Sprint | 25:14.9 | 2 (1+1) | 40 |
| Takip | 37:16.3 | 6 (1+1+2+2) | 38 | |
| Bireysel | 52:36.5 | 4 (1+2+0+1) | 46 | |
| Serhiy Semenov | Sprint | 25:24.9 | 1 (0+1) | 46 |
| Takip | 38:23.7 | 5 (1+0+2+2) | 49 | |
| Bireysel | 52:57.9 | 3 (1+0+1+1) | 53 | |
| Vladimir Semakov | Sprint | 26:31.7 | 3 (1+2) | 78 |
| Bireysel | 51:32.1 | 1 (0+1+0+0) | 31 | |
| Artem Tyshchenko | Bireysel | 51:15.2 | 0 (0+0+0+0) | 29 |
| Dmytro Pidruchnyi Artem Pryma Vladimir Semakov Serhiy Semenov |
Takım bayrak yarışı | 1:20:17.3 | 11 (0+11) | 9 |
- Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Yuliia Dzhima | Bireysel | 44:33.9 | 2 (1+0+1+0) | 20 |
| Anastasiya Merkushyna | Sprint | 23:32.3 | 3 (2+1) | 55 |
| Takip | 35:30.4 | 5 (0+2+2+1) | 46 | |
| Bireysel | 48:42.0 | 6 (1+1+3+1) | 70 | |
| Valentyna Semerenko | Sprint | 23:20.9 | 3 (2+1) | 46 |
| Takip | DNS | |||
| Bireysel | 44:53.9 | 1 (0+0+0+1) | 25 | |
| Toplu çıkış | 37:39.9 | 1 (1+0+0+0) | 19 | |
| Vita Semerenko | Sprint | 22:00.7 | 1 (0+1) | 14 |
| Takip | 32:54.4 | 4 (2+1+1+0) | 18 | |
| Bireysel | 48:03.8 | 5 (0+3+1+1) | 63 | |
| Toplu çıkış | 38:25.3 | 3 (0+0+3+0) | 24 | |
| Iryna Varvynets | Sprint | 24:48.1 | 5 (1+4) | 73 |
| Iryna Varvynets Vita Semerenko Yuliia Dzhima Anastasiya Merkushyna |
Takım bayrak yarışı | 1:13:44.8 | 10 (2+10) | 11 |
- Karışık
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Iryna Varvynets Yuliia Dzhima Dmytro Pidruchnyi Artem Pryma |
Takım bayrak yarışı | 1:09:46.4 | 5 (0+5) | 7 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Oleksii Krasovskyi | Erkekler 15 km serbest | N/A | 39:05.3 | +5:21.4 | 84 | |||
| Erkekler 30 km skiathlon | 44:36.7 | 59 | LAP | |||||
| Erkekler 50 km klasik | N/A | 2:25:36.4 | +17:14.3 | 50 | ||||
| Andrii Orlyk | Erkekler 15 km serbest | N/A | 39:11.3 | +5:27.4 | 86 | |||
| Maryna Antsybor | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 28:18.7 | +3:18.2 | 46 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 24:09.3 | 55 | 21:36.5 | 52 | 46:18.2 | +5:33.3 | 53 | |
| Tetyana Antypenko | Kadınlar 10 km serbest | N/A | 28:38.2 | +3:37.7 | 52 | |||
| Kadınlar 15 km skiathlon | 23:32.3 | 45 | 21:24.0 | 49 | 45:31.2 | +4:46.3 | 45 | |
| Kadınlar 30 km klasik | N/A | 1:38:17.3 | +15:59.7 | 38 | ||||
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Oleksii Krasovskyi | Erkekler sprint | 3:33.40 | 70 | İlerlemedi | |||||
| Andrii Orlyk | 3:39.18 | 79 | İlerlemedi | ||||||
| Oleksii Krasovskyi Andrii Orlyk |
Erkekler takımı sprint | N/A | 17:32.50 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Maryna Antsybor | Kadınlar sprint | 3:40.17 | 56 | İlerlemedi | |||||
| Tetyana Antypenko | 3:38.56 | 54 | İlerlemedi | ||||||
| Maryna Antsybor Tetyana Antypenko |
Kadınlar takımı sprint | N/A | 17:44.04 | 10 | İlerlemedi | ||||
Artistik buz pateni
| Atlet | Etkinlik | SP / SD | FS / FD | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Yaroslav Paniot | Erkekler tek | 46.58 | 30 | İlerlemedi | |||
| Anna Khnychenkova | Bayanlar tek | 47.59 | 29 | İlerlemedi | |||
| Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin | Buz dansı | 57.97 | 21 | İlerlemedi | |||
Serbest stil kayak
- Aerials
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 3 | |||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Oleksandr Abramenko | Erkekler aerials | 123.01 | 9 | 123.08 | 4 Q | 125.67 | 3 Q | 125.79 | 4 Q | 128.51 | 🥇 |
| Olga Polyuk | Kadınlar aerials | 82.21 | 10 | 55.50 | 17 | İlerlemedi | |||||
- Moguls
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Tetiana Petrova | Kadınlar mogul | 36.69 | 39.54 | 46.19 | 29 | 37.62 | 17.46 | 23.07 | 20 | İlerlemedi | |||||||||||
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Anton Dukach | Erkekler tek | 48.888 | 27 | 48.307 | 21 | 48.303 | 24 | Elendi | 2:25.498 | 23 | |
| Andriy Mandziy | 1:02.935 | 40 | 48.473 | 25 | 47.981 | 19 | Elendi | 2:39.389 | 40 | ||
| Oleksandr Obolonchyk Roman Zakharkiv |
Erkekler çiftler | 48.316 | 20 | 47.401 | 20 | N/A | 1:35.717 | 20 | |||
| Olena Shkhumova | Kadınlar tek | 46.950 | 19 | 46.844 | 19 | 47.751 | 26 | Elendi | 2:21.545 | 21 | |
| Olena Stetskiv | 50.599 | 30 | 48.303 | 29 | 47.929 | 28 | Elendi | 2:26.831 | 28 | ||
- Karışık takım bayrak yarışı
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Olena Shkhumova Anton Dukach Oleksandr Obolonchyk Roman Zakharkiv |
Takım bayrak yarışı | 51.503 | 13 | 49.135 | 9 | 50.365 | 13 | 2:31.003 | 13 |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Viktor Pasichnyk | Normal tepe 10 km | 89.5 | 84.0 | 36 | 24:40.1 | 13 | 27:46.1 | 30 |
| Büyük tepe 10 km | 126.0 | 108.2 | 21 | 24:36.6 | 33 | 26:39.6 | 23 | |
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Vladyslav Heraskevych | Erkekler | 51.26 | 14 | 51.16 | 15 | 51.21 | 17 | 50.85 | 7 | 3:24.47 | 12 |
Snowboard
- Parallel
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | |||||
| Annamari Dancha | Kadınlar büyük slalom | 1:46.64 | 28 | İlerlemedi | |||||||