2018 Kış Olimpiyatları'nda Serbest stil kayak – Kadınlar aerials
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar aerials | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bogwang Phoenix Park, Pyeongchang, Güney Kore | ||||||||||||
| Tarihler | 15 Subat (elemeleri) 16 Subat (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 9 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Serbest stil kayak 2018 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| ---- | ||
| Aerials | Erkekler | Kadınlar |
| Yarım boru | Erkekler | Kadınlar |
| Moguls | Erkekler | Kadınlar |
| Ski cross | Erkekler | Kadınlar |
| Slopestyle | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
Eleme 1
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Alexandra Orlova | 102.22 | Q | |
| 2 | 2 | Hanna Huskova | 100.45 | Q | |
| 3 | 1 | Xu Mengtao | 99.37 | Q | |
| 4 | 3 | Kristina Spiridonova | 97.64 | Q | |
| 5 | 6 | Danielle Scott | 93.76 | Q | |
| 6 | 29 | Zhang Xin | 90.24 | Q | |
| 7 | 12 | Kong Fanyu | 89.77 | ||
| 8 | 16 | Liubov Nikitina | 88.83 | ||
| 9 | 17 | Madison Olsen | 87.88 | ||
| 10 | 19 | Olga Polyuk | 82.21 | ||
| 11 | 13 | Ashley Caldwell | 81.81 | ||
| 12 | 22 | Zhanbota Aldabergenova | 81.07 | ||
| 13 | 20 | Yan Ting | 80.95 | ||
| 14 | 27 | Marzhan Akzhigit | 79.17 | ||
| 15 | 11 | Alla Tsuper | 77.90 | ||
| 16 | 18 | Catrine Lavallée | 73.08 | ||
| 17 | 8 | Kiley McKinnon | 72.26 | ||
| 18 | 5 | Lydia Lassila | 66.27 | ||
| 19 | 7 | Laura Peel | 64.86 | ||
| 20 | 10 | Alina Gridneva | 60.16 | ||
| 21 | 26 | Akmarzhan Kalmurzayeva | 58.58 | ||
| 22 | 14 | Samantha Wells | 54.28 | ||
| 23 | 28 | Ayana Zholdas | 51.01 | ||
| 24 | 4 | Aliaksandra Ramanouskaya | 38.85 | ||
| 25 | 30 | Kim Kyoung-eun | 35.67 |
Eleme 2
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | 1. tur | 2. tur | En iyi | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alla Tsuper | 77.90 | 99.37 | 99.37 | Q | |
| 2 | 12 | Kong Fanyu | 89.77 | 95.17 | 95.17 | Q | |
| 3 | 7 | Laura Peel | 64.86 | 89.46 | 89.46 | Q | |
| 4 | 16 | Liubov Nikitina | 88.83 | 84.24 | 88.83 | Q | |
| 5 | 8 | Kiley McKinnon | 72.26 | 87.88 | 87.88 | Q | |
| 6 | 17 | Madison Olsen | 87.88 | 80.04 | 87.88 | Q | |
| 7 | 22 | Zhanbota Aldabergenova | 81.07 | 85.36 | 85.36 | ||
| 8 | 4 | Aliaksandra Ramanouskaya | 38.85 | 83.65 | 83.65 | ||
| 9 | 20 | Yan Ting | 80.95 | 82.94 | 82.94 | ||
| 10 | 19 | Olga Polyuk | 82.21 | 55.50 | 82.21 | ||
| 11 | 13 | Ashley Caldwell | 81.81 | 55.86 | 81.81 | ||
| 12 | 27 | Marzhan Akzhigit | 79.17 | 70.20 | 79.17 | ||
| 13 | 18 | Catrine Lavallée | 73.08 | 71.34 | 73.08 | ||
| 14 | 5 | Lydia Lassila | 66.27 | 63.45 | 66.27 | ||
| 15 | 10 | Alina Gridneva | 60.16 | 60.98 | 60.98 | ||
| 16 | 26 | Akmarzhan Kalmurzayeva | 58.58 | 47.32 | 58.58 | ||
| 17 | 14 | Samantha Wells | 54.28 | 58.27 | 58.27 | ||
| 18 | 28 | Ayana Zholdas | 51.01 | 57.98 | 57.98 | ||
| 19 | 30 | Kim Kyoung-eun | 35.67 | 44.20 | 44.20 |
Finaller
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | 1. tur | Sıra | 2. tur | Sıra | 3. tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Hanna Huskova | 94.15 | 1 | 85.05 | 4 | 96.14 | 1 | |
| 🥈 | 29 | Zhang Xin | 87.25 | 6 | 94.11 | 2 | 95.52 | 2 | |
| 🥉 | 12 | Kong Fanyu | 89.77 | 4 | 97.29 | 1 | 70.14 | 3 | |
| 4 | 11 | Alla Tsuper | 90.82 | 3 | 84.00 | 5 | 59.94 | 4 | |
| 5 | 7 | Laura Peel | 85.05 | 9 | 85.65 | 3 | 55.34 | 5 | |
| 6 | 17 | Madison Olsen | 85.36 | 8 | 83.23 | 6 | 47.23 | 6 | |
| 7 | 16 | Liubov Nikitina | 85.68 | 7 | 80.01 | 7 | İlerlemedi | ||
| 8 | 9 | Alexandra Orlova | 89.28 | 5 | 61.25 | 8 | İlerlemedi | ||
| 9 | 1 | Xu Mengtao | 91.00 | 2 | 59.25 | 9 | İlerlemedi | ||
| 10 | 8 | Kiley McKinnon | 80.95 | 10 | İlerlemedi | ||||
| 11 | 3 | Kristina Spiridonova | 57.64 | 11 | İlerlemedi | ||||
| 12 | 6 | Danielle Scott | 57.01 | 12 | İlerlemedi | ||||