2018 Kış Olimpiyatları'nda Serbest stil kayak – Erkekler aerials
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXIII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler aerials | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bogwang Phoenix Park, Pyeongchang, Güney Kore | ||||||||||||
| Tarihler | 17 Subat (elemeleri) 18 Subat (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Serbest stil kayak 2018 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| ---- | ||
| Aerials | Erkekler | Kadınlar |
| Yarım boru | Erkekler | Kadınlar |
| Moguls | Erkekler | Kadınlar |
| Ski cross | Erkekler | Kadınlar |
| Slopestyle | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
Eleme
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | Skor | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jonathon Lillis | 127.44 | Q | |
| 2 | 5 | Qi Guangpu | 126.70 | Q | |
| 3 | 2 | Jia Zongyang | 126.55 | Q | |
| 4 | 15 | Stanislau Hladchenko | 126.11 | Q | |
| 5 | 16 | Pavel Krotov | 124.89 | Q | |
| 6 | 8 | Olivier Rochon | 124.34 | Q | |
| 7 | 25 | Dimitri Isler | 123.98 | ||
| 8 | 7 | Ilya Burov | 123.98 | ||
| 9 | 6 | Oleksandr Abramenko | 123.01 | ||
| 10 | 13 | Wang Xindi | 121.24 | ||
| 11 | 3 | Anton Kushnir | 120.80 | ||
| 12 | 1 | Maxim Burov | 117.65 | ||
| 13 | 27 | Noe Roth | 116.06 | ||
| 14 | 26 | Mischa Gasser | 113.72 | ||
| 15 | 18 | David Morris | 112.83 | ||
| 16 | 14 | Liu Zhongqing | 107.08 | ||
| 17 | 12 | Naoya Tabara | 103.98 | ||
| 18 | 4 | Maxim Gustik | 92.92 | ||
| 19 | 30 | Ildar Badrutdinov | 89.18 | ||
| 20 | 28 | Nicolas Gygax | 88.29 | ||
| 21 | 9 | Lewis Irving | 87.17 | ||
| 22 | 17 | Eric Loughran | 86.28 | ||
| 23 | 11 | Mac Bohonnon | 85.97 | ||
| 24 | 29 | Lloyd Wallace | 73.06 | ||
| 25 | 19 | Stanislav Nikitin | 70.59 |
Eleme 2
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | 1. tur | 2. tur | En iyi | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ilya Burov | 123.98 | 126.55 | 126.55 | Q | |
| 2 | 18 | David Morris | 112.83 | 124.89 | 124.89 | Q | |
| 3 | 25 | Dimitri Isler | 123.98 | 88.94 | 123.98 | Q | |
| 4 | 6 | Oleksandr Abramenko | 123.01 | 123.08 | 123.08 | Q | |
| 4 | 14 | Liu Zhongqing | 107.08 | 123.08 | 123.08 | Q | |
| 6 | 26 | Mischa Gasser | 113.72 | 121.72 | 121.72 | Q | |
| 7 | 3 | Anton Kushnir | 120.80 | 121.27 | 121.27 | ||
| 8 | 13 | Wang Xindi | 121.24 | 96.38 | 121.24 | ||
| 9 | 1 | Maxim Burov | 117.65 | 116.37 | 117.65 | ||
| 10 | 27 | Noe Roth | 116.06 | 116.64 | 116.64 | ||
| 11 | 11 | Mac Bohonnon | 85.97 | 112.39 | 112.39 | ||
| 12 | 19 | Stanislav Nikitin | 70.59 | 111.06 | 111.06 | ||
| 13 | 12 | Naoya Tabara | 103.98 | 78.73 | 103.98 | ||
| 14 | 29 | Lloyd Wallace | 73.06 | 100.03 | 100.03 | ||
| 15 | 30 | Ildar Badrutdinov | 89.18 | 94.47 | 94.47 | ||
| 16 | 4 | Maxim Gustik | 92.92 | 89.14 | 92.92 | ||
| 17 | 28 | Nicolas Gygax | 88.29 | 88.92 | 88.92 | ||
| 18 | 9 | Lewis Irving | 87.17 | 78.73 | 87.17 | ||
| 19 | 17 | Eric Loughran | 86.28 | 72.40 | 86.28 |
Finaller
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | 1. tur | Sıra | 2. tur | Sıra | 3. tur | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | Oleksandr Abramenko | 125.67 | 3 | 125.79 | 4 | 128.51 | 1 | |
| 🥈 | 2 | Jia Zongyang | 118.55 | 9 | 128.76 | 1 | 128.05 | 2 | |
| 🥉 | 7 | Ilya Burov | 122.13 | 6 | 123.53 | 6 | 122.17 | 3 | |
| 4 | 16 | Pavel Krotov | 126.11 | 2 | 124.89 | 5 | 103.17 | 4 | |
| 5 | 8 | Olivier Rochon | 125.67 | 4 | 128.05 | 2 | 98.11 | 5 | |
| 6 | 15 | Stanislau Hladchenko | 123.01 | 5 | 126.70 | 3 | 92.61 | 6 | |
| 7 | 5 | Qi Guangpu | 127.44 | 1 | 122.17 | 7 | İlerlemedi | ||
| 8 | 10 | Jonathon Lillis | 121.68 | 7 | 95.47 | 8 | İlerlemedi | ||
| 9 | 14 | Liu Zhongqing | 119.47 | 8 | 94.57 | 9 | İlerlemedi | ||
| 10 | 18 | David Morris | 111.95 | 10 | İlerlemedi | ||||
| 11 | 26 | Mischa Gasser | 99.12 | 11 | İlerlemedi | ||||
| 12 | 25 | Dimitri Isler | 97.79 | 12 | İlerlemedi | ||||