2018 Kış Olimpiyatları'nda ABD
| 2018 Kış Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| Pyeongchang, Güney Kore Subat 9–25, 2018 | |
| Yarışmacılar | 241 (134 erkekler and 107 kadınlar) spor 15 |
| Bayrak taşıyıcı | Erin Hamlin Jessie Diggins |
| Madalyalar Sırada 4. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 12 | 10 | 22 |
| Biatlon | 5 | 5 | 10 |
| Yarış kızağı | 12 | 4 | 16 |
| Kros kayak | 9 | 11 | 20 |
| Körling | 5 | 5 | 10* |
| Artistik buz pateni | 7 | 7 | 14 |
| Serbest stil kayak | 15 | 14 | 29 |
| Buz hokeyi | 25 | 23 | 48 |
| Kızak | 7 | 3 | 10 |
| Nordik kombine | 5 | 0 | 5 |
| Kısa parkur sürat pateni | 5 | 3 | 8 |
| Skeleton | 2 | 2 | 4 |
| Kayakla atlama | 4 | 3 | 7 |
| Snowboard | 14 | 11 | 25 |
| Sürat pateni | 7 | 6 | 13 |
| Toplam | 134 | 107 | 241 |
* Amerika Birleşik Devletleri körling'de 12 pozisyona girmeye hak kazanırken, hem 4'er kişilik hem de karma çiftler karşılaşmasında iki sporcu yarışıyor.
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Bryce Bennett | iniş | N/A | 1:42.22 | 16 | |||
| Ryan Cochran-Siegle | 1:42.96 | 23 | |||||
| Jared Goldberg | 1:42.59 | 20 | |||||
| Wiley Maple | 1:43.72 | 30 | |||||
| Ryan Cochran-Siegle | Super-G | N/A | 1:25.72 | 14 | |||
| Jared Goldberg | 1:26.49 | 24 | |||||
| Ted Ligety | DNF | ||||||
| Andrew Weibrecht | DNF | ||||||
| Bryce Bennett | Combined | 1:21.18 | 23 | 48.79 | 16 | 2:09.97 | 17 |
| Ryan Cochran-Siegle | DNF | ||||||
| Jared Goldberg | 1:20.02 | 9 | 1:02.86 | 37 | 2:22.88 | 36 | |
| Ted Ligety | 1:21.36 | 26 | 46.61 | 4 | 2:07.97 | 5 | |
| Ryan Cochran-Siegle | Büyük slalom | 1:10.75 | 21 | 1:09.99 | 3 | 2:20.74 | 11 |
| Tommy Ford | 1:11.43 | 28 | 1:10.20 | 6 | 2:21.63 | 20 | |
| Tim Jitloff | DNF | ||||||
| Ted Ligety | 1:10.71 | 20 | 1:10.54 | 14 | 2:21.25 | 15 | |
| David Chodounsky | Slalom | 49.43 | 17 | 51.41 | 14 | 1:40.84 | 18 |
| Mark Engel | 56.18 | 43 | 53.17 | 27 | 1:49.31 | 31 | |
| Nolan Kasper | 52.44 | 34 | DNF | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Breezy Johnson | iniş | N/A | 1:40.34 | 7 | |||
| Alice McKennis | 1:40.24 | 5 | |||||
| Laurenne Ross | 1:41.10 | 15 | |||||
| Lindsey Vonn | 1:39.69 | 🥉 | |||||
| Breezy Johnson | Super-G | N/A | 1:22.14 | 14 | |||
| Alice McKennis | 1:22.20 | 16 | |||||
| Laurenne Ross | 1:22.17 | 15 | |||||
| Lindsey Vonn | 1:21.49 | 6 | |||||
| Alice Merryweather | Combined | 1:43.17 | 18 | 43.73 | 16 | 2:26.90 | 15 |
| Mikaela Shiffrin | 1:41.35 | 6 | 40.52 | 3 | 2:21.87 | 🥈 | |
| Lindsey Vonn | 1:39.37 | 1 | DNF | ||||
| Tricia Mangan | Büyük slalom | DNF | |||||
| Megan McJames | 1:16.00 | 35 | 1:12.39 | 30 | 2:28.39 | 31 | |
| Mikaela Shiffrin | 1:10.82 | 2 | 1:09.20 | 4 | 2:20.02 | 🥇 | |
| Resi Stiegler | 1:16.72 | 38 | 1:15.02 | 40 | 2:31.74 | 36 | |
| Alice Merryweather | Slalom | 58.68 | 49 | 54.89 | 38 | 1:53.57 | 42 |
| Megan McJames | 54.22 | 38 | 55.06 | 39 | 1:49.28 | 36 | |
| Mikaela Shiffrin | 49.37 | 4 | 49.66 | 3 | 1:39.03 | 4 | |
| Resi Stiegler | DNF | ||||||
- Karışık
| Sporcu | Etkinlik | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | ||
| David Chodounsky Nolan Kasper Tricia Mangan Megan McJames |
Takım | Birleşik Krallık (GBR) L 2–2* |
İlerlemedi | |||
*_–_Kazanan, en hızlı erkek ve kadın kayakçıların toplam süresine göre belirlenir
Biatlon
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Lowell Bailey | Sprint | 24:54.4 | 1 (0+1) | 33 |
| Tim Burke | 25:26.3 | 4 (2+2) | 47 | |
| Sean Doherty | 25:55.2 | 4 (4+0) | 65 | |
| Leif Nordgren | 25:49.0 | 2 (1+1) | 58 | |
| Lowell Bailey | Takip | 36:43.3 | 5 (0+0+3+2) | 32 |
| Tim Burke | 35:11.3 | 2 (0+1+1+0) | 17 | |
| Leif Nordgren | 38:40.4 | 5 (2+2+0+1) | 50 | |
| Lowell Bailey | Bireysel | 52:56.8 | 4 (2+1+0+1) | 51 |
| Tim Burke | 52:05.7 | 4 (1+1+0+2) | 41 | |
| Sean Doherty | 52:25.6 | 3 (2+0+1+0) | 44 | |
| Leif Nordgren | 54:31.1 | 5 (1+1+3+0) | 66 | |
| Lowell Bailey Tim Burke Sean Doherty Leif Nordgren |
Takım bayrak yarışı | 1:19:06.7 | 16 (2+14) | 6 |
- Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Emily Dreissigacker | Sprint | 23:27.2 | 1 (0+1) | 51 |
| Susan Dunklee | 24:13.1 | 5 (1+4) | 66 | |
| Clare Egan | 23:51.6 | 3 (1+2) | 61 | |
| Joanne Reid | 26:28.1 | 7 (4+3) | 86 | |
| Emily Dreissigacker | Takip | 35:36.7 | 4 (0+1+1+2) | 47 |
| Emily Dreissigacker | Bireysel | 48:16.4 | 4 (2+1+0+1) | 67 |
| Susan Dunklee | 44:33.5 | 2 (0+1+0+1) | 19 | |
| Clare Egan | 48:00.8 | 4 (0+3+0+1) | 62 | |
| Joanne Reid | 44:41.3 | 1 (0+1+0+0) | 22 | |
| Emily Dreissigacker Susan Dunklee Clare Egan Joanne Reid |
Takım bayrak yarışı | 1:14:05.3 | 11 (6+5) | 13 |
- Karışık
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Lowell Bailey Tim Burke Susan Dunklee Joanne Reid |
Takım bayrak yarışı | 1:12:05.4 | 12 (3+9) | 15 |
Yarış kızağı
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Codie Bascue* Sam McGuffie |
Erkekler ikili | 50.03 | 25 | 50.16 | 13 | 49.90 | 23 | Elendi | 2:30.09 | 25 | |
| Nick Cunningham* Hakeem Abdul-Saboor |
49.96 | 24 | 50.11 | 12 | 49.62 | 15 | Elendi | 2:29.69 | 21 | ||
| Justin Olsen* Evan Weinstock |
49.66 | 12 | 49.55 | 6 | 49.53 | 11 | 49.80 | 16 | 3:18.54 | 14 | |
| Codie Bascue* Evan Weinstock Steve Langton Sam McGuffie |
Erkekler dörtlü | 49.09 | 12 | 49.34 | 10 | 49.08 | 8 | 49.77 | 16 | 3:17.28 | 9 |
| Nick Cunningham* Hakeem Abdul-Saboor Christopher Kinney Sam Michener |
49.60 | 20 | 49.50 | 15 | 49.74 | 21 | 49.70 | 13 | 3:18.54 | 19 | |
| Justin Olsen* Carlo Valdes Chris Fogt Nathan Weber |
49.62 | 21 | 49.71 | 20 | 49.66 | 18 | 49.56 | 4 | 3:18.55 | 20 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Elana Meyers Taylor* Lauren Gibbs |
Kadınlar ikili | 50.52 | 1 | 50.81 | 2 | 50.46 | 1 | 50.73 | 3 | 1:41.33 | 🥈 |
| Jamie Greubel* Aja Evans |
50.59 | 3 | 50.99 | 8 | 50.59 | 4 | 50.85 | 5 | 1:41.58 | 5 | |
* – Her kızağın sürücüsünü belirtir
Kros kayak
- Mesafe
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Erik Bjornsen | 15 km serbest | N/A | 36:28.6 | 41 | |||
| Noah Hoffman | 36:45.2 | 48 | |||||
| Tyler Kornfield | 38:17.9 | 74 | |||||
| Scott Patterson | 35:28.0 | 21 | |||||
| Erik Bjornsen | 30 km skiathlon | 42:12.4 | 37 | 38:12.7 | 43 | 1:20:54.7 | 42 |
| Patrick Caldwell | 44:01.3 | 53 | 38:44.1 | 49 | 1:23:18.1 | 51 | |
| Noah Hoffman | 43:27.7 | 50 | 39:30.6 | 56 | 1:23:28.7 | 54 | |
| Scott Patterson | 41:14.4 | 26 | 35:41.2 | 11 | 1:17:27.5 | 18 | |
| Noah Hoffman | 50 km klasik | N/A | 2:19:04.1 | 33 | |||
| Tyler Kornfield | 2:24:36.5 | 48 | |||||
| Scott Patterson | 2:13:14.2 | 11 | |||||
| Reese Hanneman Noah Hoffman Andrew Newell Scott Patterson |
4×10 km bayrak yarışı | N/A | 1:42:29.1 | 14 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sadie Bjornsen | 10 km serbest | N/A | 26:42.6 | 15 | |||
| Jessie Diggins | 25:35.7 | 5 | |||||
| Kikkan Randall | 26:50.4 | 16 | |||||
| Elizabeth Stephen | 27:35.9 | 30 | |||||
| Rosie Brennan | 15 km skiathlon | 23:36.7 | 45 | 23:16.6 | 60 | 47:36.0 | 58 |
| Jessie Diggins | 21:29.4 | 13 | 19:02.3 | 5 | 40:59.6 | 5 | |
| Caitlin Patterson | 23:07.1 | 36 | 20:32.9 | 27 | 44:14.9 | 34 | |
| Kikkan Randall | 23:29.2 | 39 | 20:43.0 | 33 | 44:47.2 | 40 | |
| Sadie Bjornsen | 30 km klasik | N/A | 1:28:50.2 | 17 | |||
| Jessie Diggins | 1:25:54.8 | 7 | |||||
| Rosie Frankowski | 1:31:11.4 | 21 | |||||
| Caitlin Patterson | 1:32:43.6 | 26 | |||||
| Sadie Bjornsen Sophie Caldwell Jessie Diggins Kikkan Randall |
4×5 km bayrak yarışı | N/A | 52:44.8 | 5 | |||
- Sprint
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Erik Bjornsen | Sprint | 3:17.69 | 30 Q | 3:12.71 | 5 | İlerlemedi | |||
| Simeon Hamilton | 3:16.13 | 19 Q | 3:27.89 | 4 | İlerlemedi | ||||
| Logan Hanneman | 3:20.74 | 42 | İlerlemedi | ||||||
| Andrew Newell | 3:19.36 | 37 | İlerlemedi | ||||||
| Erik Bjornsen Simeon Hamilton |
Takım sprint | N/A | 16:04.69 | 3 q | 16:16.98 | 6 | |||
Eleme acıklaması: Q – Eleme pozisyonunda kalifiye oldu; q – Turda zamanında kalifiye oldu
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Sadie Bjornsen | Sprint | 3:16.12 | 9 Q | 3:16.75 | 3 | İlerlemedi | |||
| Sophie Caldwell | 3:17.06 | 12 Q | 3:12.39 | 2 Q | 3:11.32 | 4 | İlerlemedi | ||
| Jessie Diggins | 3:15.76 | 7 Q | 3:11.24 | 2 Q | 3:10.72 | 2 Q | 3:15.07 | 6 | |
| Ida Sargent | 3:25.80 | 33 | İlerlemedi | ||||||
| Jessie Diggins Kikkan Randall |
Takım sprint | N/A | 16:22.56 | 1 Q | 15:56.47 | 🥇 | |||
Eleme acıklaması: Q – Eleme pozisyonunda kalifiye oldu; q – Turda zamanında kalifiye oldu
Körling
- özet
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Berabere | Yarı final | Final / BM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| John Shuster Tyler George Matt Hamilton John Landsteiner Joe Polo |
Erkekler turnuvası | Güney Kore W 11–7 |
İtalya L 9–10 |
İsveç L 4–10 |
Danimarka W 9–5 |
Japonya L 2–8 |
Norveç L 5–8 |
Kanada W 9–7 |
İsviçre W 8–4 |
Birleşik Krallık W 10–4 |
3 Q | Bye | Kanada W 5–3 |
İsveç W 10–7 |
🥇 |
| Nina Roth Tabitha Peterson Aileen Geving Rebecca Hamilton Cory Christensen |
Kadınlar turnuvası | Japonya L 5–10 |
Birleşik Krallık W 7–4 |
İsviçre L 5–6 |
Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları W 7–6 |
Kanada L 3–11 |
Danimarka W 7–6 |
Çin W 10–4 |
Güney Kore L 6–9 |
İsveç L 6–9 |
8 | İlerlemedi | |||
| Rebecca Hamilton Matt Hamilton |
Karışık çiftler | Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları W 9–3 |
Kanada L 4–6 |
İsviçre L 4–9 |
Güney Kore L 1–9 |
Çin L 4–6 |
Norveç W 10-3 |
Finlandiya L 5–7 |
N/A | 6 | İlerlemedi | ||||
Erkekler turnuvası
- Takım
| Konumu | Curler |
|---|---|
| Skip | John Shuster |
| Üçüncü | Tyler George |
| İkinci | Matt Hamilton |
| Lider | John Landsteiner |
| Alternatif | Joe Polo |
Kadınlar turnuvası
- Takım
| Konumu | Curler |
|---|---|
| Skip | Nina Roth |
| Üçüncü | Tabitha Peterson |
| İkinci | Aileen Geving |
| Lider | Rebecca Hamilton |
| Alternatif | Cory Christensen |
Karışık çiftler turnuvası
- Takım
| Konumu | Curler |
|---|---|
| Kadın | Rebecca Hamilton |
| Erkek | Matt Hamilton |
Artistik buz pateni
- Bireysel
| Sporcu | Etkinlik | SP | FS | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Nathan Chen | Erkekler tek | 82.27 | 17 Q | 215.08 | 1 | 297.35 | 5 |
| Adam Rippon | 87.95 | 7 Q | 171.41 | 10 | 259.36 | 10 | |
| Vincent Zhou | 84.53 | 12 Q | 192.16 | 6 | 276.69 | 6 | |
| Karen Chen | Bayanlar tek | 65.90 | 10 Q | 119.75 | 11 | 185.65 | 11 |
| Mirai Nagasu | 66.93 | 9 Q | 119.61 | 12 | 186.54 | 10 | |
| Bradie Tennell | 64.01 | 11 Q | 128.24 | 9 | 192.35 | 9 | |
- Karışık
| Sporcu | Etkinlik | SP / SD | FS / FD | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | Çiftler | 65.55 | 14 Q | 120.27 | 15 | 185.82 | 15 |
| Madison Chock / Evan Bates | Buz dansı | 75.45 | 7 Q | 100.13 | 12 | 175.58 | 9 |
| Madison Hubbell / Zachary Donahue | 77.75 | 3 Q | 109.94 | 5 | 187.69 | 4 | |
| Maia Shibutani / Alex Shibutani | 77.73 | 4 Q | 114.86 | 3 | 192.59 | 🥉 | |
- Takım
| Sporcu | Etkinlik | Kısa program/Kısa dans | Free skate/Serbest dans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | Erkekler | Bayanlar | Çiftler | Buz dansı | Toplam | ||||
| Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar | Sıra | Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar Takım puan |
Puanlar | Sıra | ||
| Nathan Chen (M) (SP) Adam Rippon (M) (FS) Bradie Tennell (L) (SP) Mirai Nagasu (L) (FS) Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim (P) Maia Shibutani / Alex Shibutani (ID) |
Takım yarışması | 80.61 7 |
68.94 6 |
69.75 7 |
75.46 9 |
29 | 3 Q | 172.98 8 |
137.53 9 |
126.56 7 |
112.01 9 |
62 | 🥉 |
Serbest stil kayak
- Aerials
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 1 | Atlama 2 | Atlama 3 | |||||||
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Mac Bohonnon | Erkekler aerials | 85.97 | 23 | 112.396 | 11 | İlerlemedi | |||||
| Jonathon Lillis | 127.44 | 1 QF | Bye | 121.68 | 7 Q | 95.47 | 8 | İlerlemedi | |||
| Eric Loughran | 86.28 | 22 | 72.40 | 19 | İlerlemedi | ||||||
| Ashley Caldwell | Kadınlar aerials | 81.81 | 11 | 81.81 | 11 | İlerlemedi | |||||
| Kiley McKinnon | 72.26 | 17 | 87.88 | 5 Q | 80.95 | 10 | İlerlemedi | ||||
| Madison Olsen | 87.88 | 9 | 87.88 | 6 Q | 85.36 | 8 Q | 83.23 | 6 Q | 47.23 | 6 | |
- Yarım boru
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Aaron Blunck | Yarım boru | 63.20 | 94.40 | 94.40 | 1 Q | 81.40 | 5.60 | 84.80 | 84.80 | 7 |
| Alex Ferreira | 92.60 | 43.40 | 92.60 | 2 Q | 92.60 | 96.00 | 96.40 | 96.40 | 🥈 | |
| David Wise | 24.80 | 79.60 | 79.60 | 8 Q | 17.00 | 6.40 | 97.20 | 97.20 | 🥇 | |
| Torin Yater-Wallace | 89.60 | 33.60 | 89.60 | 3 Q | 65.20 | 28.80 | 12.20 | 65.20 | 9 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Maddie Bowman | Yarım boru | 83.60 | 83.80 | 83.80 | 6 Q | 25.80 | 26.40 | 27.00 | 27.00 | 11 |
| Annalisa Drew | 85.40 | 86.00 | 86.00 | 4 Q | 86.80 | 73.00 | 90.80 | 90.80 | 4 | |
| Devin Logan | 71.60 | 25.60 | 71.60 | 15 | İlerlemedi | |||||
| Brita Sigourney | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 3 Q | 89.80 | 88.60 | 91.60 | 91.60 | 🥉 | |
- Moguls
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Casey Andringa | Moguls | 26.04 | 61.79 | 75.25 | 14 | 25.57 | 63.09 | 77.37 | 3 Q | 25.23 | 66.00 | 80.73 | 5 Q | 24.94 | 65.69 | 80.80 | 3 Q | 25.86 | 61.60 | 75.50 | 5 |
| Troy Murphy | 25.40 | 66.44 | 80.95 | 4 Q | Bye | 25.36 | 58.16 | 72.72 | 17 | İlerlemedi | |||||||||||
| Emerson Smith | 25.41 | 58.10 | 72.59 | 22 | 25.34 | 59.47 | 73.94 | 13 | İlerlemedi | ||||||||||||
| Bradley Wilson | 24.38 | 59.40 | 75.25 | 15 | 24.76 | 60.98 | 76.33 | 4 Q | 23.37 | 45.52 | 62.74 | 18 | İlerlemedi | ||||||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Tess Johnson | Moguls | 30.56 | 51.99 | 65.55 | 22 | 30.97 | 62.23 | 75.33 | 1 Q | 30.68 | 60.67 | 74.10 | 9 Q | 30.77 | 57.17 | 70.49 | 12 | İlerlemedi | |||
| Jaelin Kauf | 28.91 | 62.03 | 77.45 | 5 Q | Bye | 28.79 | 63.17 | 78.73 | 2 Q | 28.74 | 60.52 | 76.03 | 7 | İlerlemedi | |||||||
| Keaton McCargo | 29.84 | 61.30 | 75.67 | 8 Q | Bye | 30.04 | 62.73 | 76.88 | 3 Q | 29.54 | 61.02 | 75.79 | 8 | İlerlemedi | |||||||
| Morgan Schild | 29.76 | 63.28 | 77.74 | 3 Q | Bye | 30.80 | 58.94 | 72.23 | 15 | İlerlemedi | |||||||||||
- Slopestyle
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Nick Goepper | Slopestyle | 92.80 | 85.00 | 92.80 | 5 Q | 59.00 | 69.00 | 93.60 | 93.60 | 🥈 |
| Alexander Hall | 69.80 | 77.80 | 77.80 | 16 | İlerlemedi | |||||
| Gus Kenworthy | 88.60 | 90.80 | 90.80 | 7 Q | 35.00 | 20.00 | 32.00 | 35.00 | 12 | |
| McRae Williams | 81.60 | 26.40 | 81.60 | 15 | İlerlemedi | |||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Caroline Claire | Slopestyle | 20.00 | 16.40 | 20.00 | 23 | İlerlemedi | ||||
| Devin Logan | 84.80 | 37.60 | 84.80 | 6 Q | 22.60 | 56.80 | 10.60 | 56.80 | 10 | |
| Darian Stevens | 8.20 | 64.00 | 64.00 | 17 | İlerlemedi | |||||
| Maggie Voisin | 72.80 | 73.00 | 73.00 | 12 Q | 26.40 | 37.60 | 81.20 | 81.20 | 4 | |
Buz hokeyi
- özet
Key:
- OT – Uzatmalar
- GWS – Maç penaltı atışlarıyla belirlendi
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Eleme playoff |
Çeyrek final | Yarı final / Pl. | Final / BM / Pl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Amerika Birleşik Devletleri erkekler | Erkekler turnuvası | L 2–3 OT |
W 2–1 |
L 0–4 |
3 | W 5–1 |
L 2–3 GWS |
İlerlemedi | 7 | |
| Amerika Birleşik Devletleri kadınlar | Kadınlar turnuvası | W 3–1 |
W 5–0 |
L 1–2 |
2 QS | N/A | Bye | W 5–0 |
W 3–2 GWS |
🥇 |
Erkekler turnuvası
Kadınlar turnuvası
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Chris Mazdzer | Tekler | 47.800 | 5 | 47.717 | 2 | 47.534 | 1 | 47.677 | 7 | 3:10.728 | 🥈 |
| Taylor Morris | 48.072 | 15 | 48.793 | 32 | 47.858 | 13 | 47.824 | 9 | 3:12.547 | 18 | |
| Tucker West | 48.848 | 26 | 47.942 | 15 | 49.593 | 37 | Elendi | 2:26.019 | 26 | ||
| Justin Krewson Andrew Sherk |
Çiftler | 46.310 | 7 | 46.342 | 10 | N/A | 1:32.652 | 8 | |||
| Matt Mortensen Jayson Terdiman |
46.244 | 6 | 46.443 | 13 | 1:32.687 | 10 | |||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Yaz Britcher | Tekler | 46.829 | 15 | 46.132 | 1 | 46.603 | 8 | 48.770 | 19 | 3:08.334 | 19 |
| Erin Hamlin | 46.357 | 6 | 46.333 | 5 | 46.506 | 5 | 46.716 | 8 | 3:05.912 | 6 | |
| Emily Sweeney | 46.595 | 11 | 46.9602 | 23 | 46.917 | 16 | DNF | ||||
- Karışık
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Yaz Britcher Chris Mazdzer Matt Mortensen Jayson Terdiman |
Takım bayrak yarışı | 47.266 | 7 | 48.660 | 2 | 49.165 | 5 | 2:25.091 | 4 |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
