1960 Kış Olimpiyatları'nda ABD
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1960 Kış Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olympic Committee |
| Squaw Valley | |
| Yarışmacılar | 79 (61 erkek, 18 kadın) spor 8 |
| Bayrak taşıyıcı | Donald McDermott |
| Madalyalar Sırada 3. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alp disiplini
Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Gordi Eaton | iniş | N/A | 2:14.0 | 17 | |||
| Dave Gorsuch | 2:11.0 | 14 | |||||
| Max Marolt | 2:14.2 | 18 | |||||
| Marvin Melville | 2:15.9 | 22 | |||||
| Jim Barrier | Büyük slalom | N/A | 1:52.7 | 16 | |||
| Tom Corcoran | 1:49.7 | 4 | |||||
| Dave Gorsuch | 1:52.3 | 14 | |||||
| Max Marolt | 1:54.9 | 21 | |||||
| Jim Barrier | Slalom | DNF | |||||
| Frank Brown | 1:58.2 | 52 | 1:03.1 | 12 | 3:01.3 | 37 | |
| Tom Corcoran | 1:12.5 | 13 | 1:02.2 | 9 | 2:14.7 | 9 | |
| Chuck Ferries | 1:16.1 | 16 | DSQ | ||||
Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Joan Hannah | iniş | N/A | 1:47.9 | 21 | |||
| Linda Meyers | 1:53.4 | 33 | |||||
| Penny Pitou | 1:38.6 | 🥈 | |||||
| Betsy Snite | DSQ | ||||||
| Beverley Anderson | Büyük slalom | N/A | 1:57.4 | 36 | |||
| Linda Meyers | DSQ | ||||||
| Penny Pitou | 1:40.0 | 🥈 | |||||
| Betsy Snite | 1:40.4 | 4 | |||||
| Beverley Anderson | Slalom | 1:13.1 | 38 | 1:00.0 | 14 | 2:13.1 | 26 |
| Renie Cox | 59.4 | 18 | 59.8 | 10 | 1:59.2 | 9 | |
| Penny Pitou | 58.5 | 9 | 1:21.3 | 34 | 2:19.8 | 33 | |
| Betsy Snite | 57.4 | 4 | 55.5 | 1 | 1:52.9 | 🥈 | |
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| John Burritt | Bireysel | 1:46:36.8 | 5 (0+1+3+1) | 14 |
| Larry Damon | 1:59:38.2 | 13 (5+3+3+2) | 24 | |
| Gustav Hanson | 1:58:06.2 | 9 (3+3+2+1) | 23 | |
| Dick Mize | 1:55:56.2 | 11 (3+3+5+0) | 21 |
Kros kayak
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Charlie Akers | Erkekler 15 km | 1:02:35.7 | 50 |
| Olavi Hirvonen | 1:00:38.6 | 48 | |
| Peter Lahdenpera | 59:13.0 | 46 | |
| Mack Miller | 54:49.0 | 22 | |
| Sven Johanson | Erkekler 30 km | DNF | |
| Leo Massa | 2:16:47.0 | 42 | |
| Mack Miller | 2:03:05.4 | 27 | |
| Joe Pete Wilson | 2:22:16.2 | 43 | |
| odore Farwell | Erkekler 50 km | 3:49:56.6 | 31 |
| Leo Massa | 3:41:08.2 | 29 | |
| Olavi Hirvonen | 3:36:37.8 | 26 | |
| Mack Miller | 3:17:23.2 | 17 | |
| Karl Bohlin John Dendahl Peter Lahdenpera Mack Miller |
Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı | 2:38:01.8 | 11 |
Artistik buz pateni
Bireysel
| Sporcu | Etkinlik | CF | FS | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Puanlar | Sıra | Sıra | ||
| Robert Brewer | Erkekler tek | 7 | 8 | 1320.3 | 66 | 7 |
| Tim Brown | 5 | 4 | 1374.1 | 43 | 5 | |
| David Jenkins | 2 | 1 | 1440.2 | 10 | 🥇 | |
| Carol Heiss | Bayanlar tek | 1 | 1 | 1490.1 | 9 | 🥇 |
| Laurence Owen | 6 | 6 | 1343.0 | 57 | 6 | |
| Barbara Roles | 3 | 2 | 1414.9 | 26 | 🥉 | |
Karışık
| Atlet | Etkinlik | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ila Ray Hadley Ray Hadley, Jr. |
Çiftler | 65.7 | 78 | 11 |
| Nancy Ludington Ronald Ludington |
76.2 | 27.5 | 🥉 | |
| Maribel Owen Dudley Richards |
67.5 | 69 | 10 |
Buz hokeyi
Özet
| Takım | Etkinlik | İlk tur | Teselli turu | Madalya turu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Amerika Birleşik Devletleri Erkekler | Erkekler turnuvası | W 7–5 |
W 12–1 |
1 Q | Bye | W 6–3 |
W 9–1 |
W 2–1 |
W 3–2 |
W 9–4 |
🥇 | |
Kadro
| Bill Christian |
| Roger Christian |
| Bill Cleary |
| Bob Cleary |
| Eugene Grazia |
| Paul Johnson |
| Jack Kirrane |
| John Mayısasich |
| Jack McCartan |
| Robert McVey |
| Richard Meredith |
| Weldon Olson |
| Edwyn Owen |
| Rodney Paavola |
| Lawrence Palmer |
| Richard Rodenheiser |
| Tom Williams |
İlk tur
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 |
- USA 7-5 Çekoslovakya
- USA 12-1 Avustralya
Madalya turu
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 11 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 12 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 23 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 19 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 |
- USA 6-3 İsveç
- USA 9-1 Almanya (UTG)
- USA 2-1 Kanada
- USA 3-2 USSR
- USA 9-4 Çekoslovakya
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . atlama | 2 . atlama | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| John Cress | Bireysel | 92.0 | 99.5 | 191.5 | 27 | 1:12:59.7 | 183.806 | 31 | 375.919 | 30 |
| odore Farwell | 86.5 | 86.0 | 172.5 | 30 | 1:05:09.4 | 214.194 | 21 | 386.694 | 27 | |
| Craig Lussi | 83.5 | 75.0 | 158.5 | 31 | 1:07:55.7 | 203.419 | 28 | 361.919 | 30 | |
| Alfred Vincelette | 99.0 | 91.5 | 190.5 | 28 | 1:07:35.4 | 204.774 | 26 | 395.274 | 26 | |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Gene Kotlarek | Normal tepe | 84.0 | 96.5 | 27 | 77.0 fall | 68.6 | 44 | 165.1 | 42 |
| Ansten Samuelstuen | 90.0 | 107.8 | 5 | 79.0 | 103.7 | 13 | 211.5 | 7 | |
| Jon St. Andre | 81.5 | 92.5 | 34 | 78.5 | 99.8 | 25 | 192.3 | 28 | |
| Butch Wedin | 79.0 | 93.5 | 32 | 72.0 | 93.6 | 36 | 187.1 | 32 | |
Sürat pateni
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Bill Carow | 500 m | DNF | |
| Bill Disney | 40.3 | 🥈 | |
| Terry McDermott | 40.9 | 7 | |
| Eddie Rudolph | 41.2 | 10 | |
| Floyd Bedbury | 1500 m | 2:18.9 | 22 |
| Dick Hunt | 2:17.7 | 17 | |
| Keith Meyer | 2:21.7 | 29 | |
| Eddie Rudolph | 2:23.1 | 35 | |
| Floyd Bedbury | 5000 m | 8:39.6 | 30 |
| Dick Hunt | 8:21.3 | 17 | |
| Arnold Uhrlass | 8:18.0 | 14 | |
| Arnold Uhrlass | 10,000 m | 16:49.3 | 15 |
| Ross Zucco | 16:37.6 | 10 | |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Jeanne Ashworth | 500 m | 46.1 | 🥉 |
| Kathy Mulholland | 47.9 | 10 | |
| Jeanne Omelenchuk | 49.3 | 16 | |
| Jeanne Ashworth | 1000 m | 1:36.5 | 8 |
| Jeanne Omelenchuk | 1:39.8 | 15 | |
| Jeanne Ashworth | 1500 m | 2:33.7 | 11 |
| Barb Lockhart | 2:37.0 | 18 | |
| Jeanne Omelenchuk | 2:36.4 | 15 | |
| Jeanne Ashworth | 3000 m | 5:28.5 | 8 |
| Beverly Buhr | 6:03.1 | 19 | |
| Cornelia Harrington | 5:57.5 | 18 |