1960 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler büyük slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler büyük slalom
MekanSquaw Valley
TarihSubat 21
Yarışmacılar21  Ulus dan 65 etkinlik
Kazanma süresi1:48.3
Madalya
🥇 Roger Staub  İsviçre
🥈 Pepi Stiegler  Avusturya
🥉 Ernst Hinterseer  Avusturya
← 1956
1964 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
🥇 Roger Staub  İsviçre 1:48.3 -
🥈 Pepi Stiegler  Avusturya 1:48.7 +0.4
🥉 Ernst Hinterseer  Avusturya 1:49.1 +0.8
4 Tom Corcoran  ABD 1:49.7 +1.4
5 Bruno Alberti  İtalya 1:50.1 +1.8
6 Guy Périllat  Fransa 1:50.7 +2.4
7 Karl Schranz  Avusturya 1:50.8 +2.5
8 Paride Milianti  İtalya 1:50.9 +2.6
9 Charles Bozon  Fransa 1:51.0 +2.7
10 Adrien Duvillard  Fransa 1:51.1 +2.8
11 François Bonlieu  Fransa 1:51.2 +2.9
12 Anderl Molterer  Avusturya 1:51.6 +3.3
13 Hans Peter Lanig  Almanya Birleşik Takımı 1:51.9 +3.6
14 Dave Gorsuch  ABD 1:52.3 +4.0
15 Fritz Wagnerberger  Almanya Birleşik Takımı 1:52.5 +4.2
16 Jim Barrier  ABD 1:52.7 +4.4
17 Carlo Senoner  İtalya 1:53.1 +4.8
18 Luggi Leitner  Almanya Birleşik Takımı 1:53.6 +5.3
19 Italo Pedroncelli  İtalya 1:53.8 +5.5
20 Willi Forrer  İsviçre 1:53.9 +5.6
21 Max Marolt  ABD 1:54.9 +6.6
22 Fredy Brupbacher  İsviçre 1:55.0 +6.7
23 Chiharu Igaya  Japonya 1:55.8 +7.5
24 Verne Anderson  Kanada 1:56.1 +7.8
25 Nando Pajarola  İsviçre 1:56.2 +7.9
26 Jean-Guy Brunet  Kanada 1:57.7 +9.4
27 Eysteinn Þórðarson  İzlanda 1:59.1 +10.8
28 Frederick Tommy  Kanada 2:00.1 +11.8
29 Georgi Varoshkin  Bulgaristan 2:01.0 +12.7
30 Georgi Dimitrov  Bulgaristan 2:02.9 +14.6
31 Jean Lessard  Kanada 2:04.7 +16.4
32 Osvaldo Ancinas  Arjantin 2:05.1 +16.8
33 Masayoshi Mitani  Japonya 2:05.6 +17.3
34 Kristinn Benediktsson  İzlanda 2:06.1 +17.8
35 Osamu Tada  Japonya 2:06.5 +18.2
36 Mario Vera  Şili 2:06.8 +18.5
37 Aleksandar Shalamanov  Bulgaristan 2:07.0 +18.7
38 Vicente Vera  Şili 2:07.7 +19.4
39 Silvan Kindle  Lihtenştayn 2:08.9 +20.6
40 Hermann Kindle  Lihtenştayn 2:11.7 +23.4
41 Bill Day  Avustralya 2:12.2 +23.9
42 Luis Arias  İspanya 2:13.2 +24.9
43 Adolf Fehr  Lihtenştayn 2:13.3 +25.0
44 Takashi Takeda  Japonya 2:13.4 +25.1
45 Luis Sánchez  İspanya 2:13.6 +25.3
46 Francisco Cortes  Şili 2:14.3 +26.0
47 Manuel García-Moran  İspanya 2:14.8 +26.5
48 John Oakes  Birleşik Krallık 2:16.3 +28.0
49 Nazih Geagea  Lübnan 2:20.3 +32.0
50 Geoff Pitchford  Birleşik Krallık 2:20.4 +32.1
51 Oddvar Rønnestad  Norveç 2:23.3 +35.0
Bill Hunt  Yeni Zelanda
53 Robert Skepper  Birleşik Krallık 2:26.2 +37.9
54 Zeki Şamiloğlu  Türkiye 2:26.3 +38.0
55 Diego Schweizer  Arjantin 2:28.0 +39.7
56 Hernán Boher  Şili 2:28.5 +40.2
57 Ibrahim Geagea  Lübnan 2:29.1 +40.8
58 Sam Chaffey  Yeni Zelanda 2:32.3 +44.0
_–_ Willy Bogner  Almanya Birleşik Takımı DQ -
_–_ Peter Brockhoff  Avustralya DQ -
_–_ Muzaffer Demirhan  Türkiye DQ -
_–_ Jóhann Vilbergsson  İzlanda DQ -
_–_ Charlach Mackintosh  Birleşik Krallık DQ -
_–_ Im Gyeong-Sun  Güney Kore DQ -
_–_ Clemente Tellechea  Arjantin DQ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır