1960 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar slalom
MekanSquaw Valley
TarihSubat 26, 1960
Yarışmacılar21  Ulus dan 43 etkinlik
Kazanma süresi1:49.6
Madalya
🥇 Anne Heggtveit  Kanada
🥈 Betsy Snite  ABD
🥉 Barbi Henneberger  Almanya Birleşik Takımı
← 1956
1964 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Toplam Fark
🥇 Anne Heggtveit  Kanada 0:54.0 0:55.6 1:49.6
🥈 Betsy Snite  ABD 0:57.4 0:55.5 1:52.9 +3.3
🥉 Barbi Henneberger  Almanya Birleşik Takımı 0:57.4 0:59.2 1:56.6 +7.0
4 Thérèse Leduc  Fransa 0:59.2 0:58.2 1:57.4 +7.8
5 Hilde Hofherr  Avusturya 0:59.0 0:59.0 1:58.0 +8.4
Liselotte Michel  İsviçre 0:58.8 0:59.2
7 Stalina Demidova-Korzukhina  Sovyetler Birliği 0:58.5 0:59.9 1:58.4 +8.8
8 Sonja Sperl  Almanya Birleşik Takımı 0:59.0 0:59.8 1:58.8 +9.2
9 Renie Cox  ABD 0:59.4 0:59.8 1:59.2 +9.6
10 Giuliana Chenal-Minuzzo  İtalya 0:57.4 1:01.9 1:59.3 +9.7
11 Marit Haraldsen  Norveç 0:59.8 1:00.0 1:59.8 +10.2
12 Nancy Holland  Kanada 1:01.6 0:59.5 2:01.1 +11.5
13 Anneliese Meggl  Almanya Birleşik Takımı 1:02.5 0:59.9 2:02.4 +12.8
14 Inger Bjørnbakken  Norveç 0:57.3 1:05.2 2:02.5 +12.9
15 Carla Martelli  İtalya 1:01.1 1:01.8 2:02.9 +13.3
16 Putzi Frandl  Avusturya 0:59.2 1:03.8 2:03.0 +13.4
17 Anne-Marie Leduc  Fransa 0:58.6 1:04.9 2:03.5 +13.9
18 Yevgeniya Kabina-Sidorova  Sovyetler Birliği 1:03.3 1:01.0 2:04.3 +14.7
19 Marguerite Leduc  Fransa 1:02.2 1:02.4 2:04.6 +15.0
20 Jerta Schir  İtalya 1:05.6 1:00.6 2:06.2 +16.6
21 Heidi Biebl  Almanya Birleşik Takımı 1:09.2 0:57.3 2:06.5 +16.9
22 Arlette Grosso  Fransa 1:07.5 0:59.3 2:06.8 +17.2
23 Marían Navarro  İspanya 1:05.2 1:02.8 2:08.0 +18.4
24 Elizabeth Greene  Kanada 1:06.0 1:04.4 2:10.4 +20.8
25 María Cristina Schweizer  Arjantin 1:05.9 1:06.0 2:11.9 +22.3
26 Beverley Anderson  ABD 1:13.1 1:00.0 2:13.1 +23.5
27 Josephine Gibbs  Birleşik Krallık 1:04.1 1:09.1 2:13.2 +23.6
28 Madeleine Chamot-Berthod  İsviçre 1:12.1 1:03.3 2:15.4 +25.8
29 Christine Davy  Avustralya 1:13.1 1:04.1 2:17.2 +27.6
30 Lyubov Volkova  Sovyetler Birliği 1:00.8 1:16.5 2:17.3 +27.7
31 Nancy Greene  Kanada 1:09.4 1:08.6 2:18.0 +28.4
32 Trish Prain  Yeni Zelanda 1:05.5 1:12.9 2:18.4 +28.8
33 Penny Pitou  ABD 0:58.5 1:21.3 2:19.8 +30.2
34 Renate Holmes  Birleşik Krallık 1:16.1 1:07.4 2:23.5 +33.9
35 Jolanda Schir  İtalya 1:02.3 1:25.8 2:28.1 +38.5
36 Astrid Sandvik  Norveç 0:58.1 1:31.3 2:29.4 +39.8
37 Wendy Farrington  Birleşik Krallık 1:08.4 1:30.8 2:39.2 +49.6
38 Cecilia Womersley  Yeni Zelanda 2:17.7 1:25.4 3:43.1 +1:53.5
_–_ Marianne Jahn-Nutt  Avusturya 0:55.5 DQ _–_ -
_–_ Annemarie Waser  İsviçre 0:57.6 DQ _–_ -
_–_ Traudl Hecher  Avusturya 0:58.6 DQ _–_ -
_–_ Yvonne Rüegg  İsviçre DQ _–_ _–_ -
_–_ Liv Jagge-Christiansen  Norveç DQ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır