1960 Kış Olimpiyatları'nda İspanya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1960 Kış Olimpiyatları'nda İspanya | |
|---|---|
| IOC kodu | ESP |
| NOC | İspanyol Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Squaw Valley | |
| Yarışmacılar | 4 (3 erkek, 1 kadın) spor 1 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Luis Arias | iniş | 2:29.8 | 51 | ||||
| Luis Sánchez | 2:28.3 | 44 | |||||
| Manuel García-Moran | 2:27.6 | 42 | |||||
| Manuel García-Moran | Giant Slalom | 2:14.8 | 47 | ||||
| Luis Sánchez | 2:13.6 | 45 | |||||
| Luis Arias | 2:13.2 | 42 | |||||
| Luis Sánchez | Slalom | 1:52.1 | 52 | DSQ | – | DSQ | – |
| Manuel García-Moran | 1:32.3 | 50 | 1:25.7 | 31 | 2:58.0 | 34 | |
| Luis Arias | 1:24.3 | 39 | 1:16.2 | 25 | 2:40.5 | 24 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Marían Navarro | iniş | 1:49.7 | 24 | ||||
| Marían Navarro | Giant Slalom | DSQ | – | ||||
| Marían Navarro | Slalom | 1:05.2 | 28 | 1:02.8 | 21 | 2:08.0 | 23 |