1964 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler büyük slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
IX Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler büyük slalom
MekanAxamer Lizum
TarihSubat 2
Yarışmacılar28  Ulus dan 96 etkinlik
Kazanma süresi1:46.71
Madalya
🥇 François Bonlieu  Fransa
🥈 Karl Schranz  Avusturya
🥉 Pepi Stiegler  Avusturya
← 1960
1968 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
🥇 François Bonlieu  Fransa 1:46.71 -
🥈 Karl Schranz  Avusturya 1:47.09 +0.38
🥉 Pepi Stiegler  Avusturya 1:48.05 +1.34
4 Willy Favre  İsviçre 1:48.69 +1.98
5 Jean-Claude Killy  Fransa 1:48.92 +2.21
6 Gerhard Nenning  Avusturya 1:49.68 +2.97
7 Billy Kidd  ABD 1:49.97 +3.26
8 Luggi Leitner  Almanya Birleşik Takımı 1:50.04 +3.33
9 Jos Minsch  İsviçre 1:50.61 +3.90
10 Guy Périllat  Fransa 1:50.75 +4.04
11 Léo Lacroix  Fransa 1:51.26 +4.55
12 Bill Marolt  ABD 1:51.29 +4.58
13 Paride Milianti  İtalya 1:52.87 +6.16
14 Yendi von Allmen  İsviçre 1:54.05 +7.34
15 Eberhard Riedel  Almanya Birleşik Takımı 1:54.17 +7.46
16 Ivo Mahlknecht  İtalya 1:54.26 +7.55
17 Raimo Manninen  Finlandiya 1:55.05 +8.34
18 Italo Pedroncelli  İtalya 1:55.14 +8.43
19 Edy Bruggmann  İsviçre 1:55.30 +8.59
20 Jon Terje Øverland  Norveç 1:55.51 +8.80
21 Arild Holm  Norveç 1:55.72 +9.01
22 Hajime Tomii  Japonya 1:56.65 +9.94
23 Per Martin Sunde  Norveç 1:56.77 +10.06
24 Rune Lindström  İsveç 1:57.06 +10.35
25 Yoshiharu Fukuhara  Japonya 1:58.35 +11.64
26 Peter Duncan  Kanada 1:58.44 +11.73
27 Jean-Guy Brunet  Kanada 1:59.60 +12.89
28 Felice De Nicolo  İtalya 1:59.62 +12.91
29 Bronisław Trzebunia  Polonya 1:59.82 +13.11
30 Olle Rolén  İsveç 2:00.01 +13.30
31 Viktor Talyanov  Sovyetler Birliği 2:00.38 +13.67
32 Luis Viu  İspanya 2:00.83 +14.12
33 Peter Lakota  Yugoslavya 2:00.98 +14.27
34 Valery Shein  Sovyetler Birliği 2:01.18 +14.47
35 Tsuneo Noto  Japonya 2:01.26 +14.55
36 Ulf Ekstam  Finlandiya 2:01.78 +15.07
37 Tally Monastyryov  Sovyetler Birliği 2:01.94 +15.23
38 Juan Garriga  İspanya 2:03.85 +17.14
39 Yoshinari Kida  Japonya 2:04.22 +17.51
40 Hans-Walter Schädler  Lihtenştayn 2:05.08 +18.37
41 Jerzy Woyna Orlewicz  Polonya 2:06.44 +19.73
42 John Rigby  Birleşik Krallık 2:07.92 +21.21
43 Jorge Abelardo Eiras  Arjantin 2:08.38 +21.67
44 Hernán Boher  Şili 2:09.71 +23.00
45 Andrej Klinar  Yugoslavya 2:10.18 +23.47
46 Ağustos Wolfinger  Lihtenştayn 2:10.64 +23.93
47 Josef Gassner  Lihtenştayn 2:10.67 +23.96
48 Anton Šoltýs  Çekoslovakya 2:10.79 +24.08
49 Petar Angelov  Bulgaristan 2:11.71 +25.00
50 Fric Detiček  Yugoslavya 2:11.76 +25.05
51 Simon Brown  Avustralya 2:12.61 +25.90
52 Pedro Klempa  Arjantin 2:12.88 +26.17
53 Prince Karim Aga Khan  İran 2:13.57 +26.86
54 Claudio Wernli  Şili 2:14.48 +27.77
55 Radim Koloušek  Çekoslovakya 2:14.70 +27.99
56 Árni Sigurðsson  İzlanda 2:14.90 +28.19
57 Osvaldo Ancinas  Arjantin 2:15.06 +28.35
58 Francisco Prat  İspanya 2:15.79 +29.08
59 Frederick Patrick Piers de Westenholz  Birleşik Krallık 2:17.10 +30.39
60 Lotfollah Kia Shemshaki  İran 2:17.11 +30.40
61 Kristinn Benediktsson  İzlanda 2:17.86 +31.15
62 Peter Brockhoff  Avustralya 2:18.68 +31.97
63 Carlos Perner  Arjantin 2:19.25 +32.54
64 Ovaness Meguerdonian  İran 2:19.28 +32.57
65 Fayzollah Band Ali  İran 2:21.05 +34.34
66 Francisco Cortes  Şili 2:22.08 +35.37
67 Oto Pustoslemšek  Yugoslavya 2:22.46 +35.75
68 Peter Wenzel  Avustralya 2:27.72 +41.01
69 Zeki Şamiloğlu  Türkiye 2:28.76 +42.05
70 Nazih Geagea  Lübnan 2:30.24 +43.53
71 Osman Yüce  Türkiye 2:32.11 +45.40
72 Dimitrios Pappos  Yunanistan 2:35.52 +48.81
73 Konstantinos Karydas  Yunanistan 2:35.89 +49.18
74 Muzaffer Demirhan  Türkiye 2:41.42 +54.71
75 Michel Rahme  Lübnan 2:42.28 +55.57
76 Jean Keyrouz  Lübnan 2:44.51 +57.80
77 Jo Yeong-seok  Güney Kore 2:55.74 +69.03
78 Vasilios Makridis  Yunanistan 2:57.79 +71.08
79 Abdurrahman Küçük  Türkiye 3:07.63 +80.92
80 Sami Beyroun  Lübnan 3:14.65 +87.94
_–_ Wolfgang Bartels  Almanya Birleşik Takımı DNF -
_–_ Egon Zimmermann  Avusturya DNF -
_–_ Rod Hebron  Kanada DNF -
_–_ Vasily Melnikov  Sovyetler Birliği DNF -
_–_ Javier Masana  İspanya DNF -
_–_ Charles Westenholz  Birleşik Krallık DNF -
_–_ Jóhann Vilbergsson  İzlanda DNF -
_–_ Juan Holz  Şili DNF -
_–_ Jimmy Heuga  ABD DQ -
_–_ Buddy Werner  ABD DQ -
_–_ Bengt-Erik Grahn  İsveç DQ -
_–_ Willy Bogner  Almanya Birleşik Takımı DQ -
_–_ Gary Battistella  Kanada DQ -
_–_ Andrzej Dereziński  Polonya DQ -
_–_ Charles Palmer-Tomkinson  Birleşik Krallık DQ -
_–_ Kim Dong-baek  Güney Kore DQ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır