1964 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
IX Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler slalom
MekanAxamer Lizum
TarihSubat 7–8
Yarışmacılar28  Ulus dan 96 etkinlik
Kazanma süresi2:11.13
Madalya
🥇 Pepi Stiegler  Avusturya
🥈 Billy Kidd  ABD
🥉 Jimmy Heuga  ABD
← 1960
1968 →

Final

Sıra İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Toplam Fark
🥇 Pepi Stiegler  Avusturya 1:09.03 1:02.10 2:11.13 -
🥈 Billy Kidd  ABD 1:10.96 1:00.31 2:11.27 +0.14
🥉 Jimmy Heuga  ABD 1:10.16 1:01.36 2:11.52 +0.39
4 Michel Arpin  Fransa 1:11.16 1:01.75 2:12.91 +1.78
5 Luggi Leitner  Almanya Birleşik Takımı 1:11.19 1:01.75 2:12.94 +1.81
6 Adolf Mathis  İsviçre 1:10.77 1:02.22 2:12.99 +1.86
7 Gerhard Nenning  Avusturya 1:10.29 1:02.91 2:13.20 +2.07
8 Buddy Werner  ABD 1:11.64 1:01.82 2:13.46 +2.33
9 Wolfgang Bartels  Almanya Birleşik Takımı 1:13.83 1:02.09 2:15.92 +4.79
10 Stefan Kälin  İsviçre 1:13.92 1:02.12 2:16.04 +4.91
11 Italo Pedroncelli  İtalya 1:13.94 1:02.38 2:16.32 +5.19
12 Guy Périllat  Fransa 1:17.00 0:59.33 2:16.33 +5.20
13 Ernst Scherzer  Almanya Birleşik Takımı 1:14.67 1:03.43 2:18.10 +6.97
14 Willy Favre  İsviçre 1:13.63 1:04.59 2:18.22 +7.09
15 Ivo Mahlknecht  İtalya 1:13.69 1:04.54 2:18.23 +7.10
16 Per Martin Sunde  Norveç 1:14.23 1:04.13 2:18.36 +7.23
17 Paride Milianti  İtalya 1:13.50 1:04.90 2:18.40 +7.27
18 Eberhard Riedel  Almanya Birleşik Takımı 1:13.57 1:05.28 2:18.85 +7.72
19 Peter Duncan  Kanada 1:14.22 1:04.88 2:19.10 +7.97
20 Martino Fill  İtalya 1:14.53 1:05.10 2:19.63 +8.50
21 Hias Leitner  Avusturya 1:17.07 1:02.57 2:19.64 +8.51
22 Raimo Manninen  Finlandiya 1:14.82 1:05.45 2:20.27 +9.14
23 Yoshiharu Fukuhara  Japonya 1:14.35 1:06.36 2:20.71 +9.58
24 Karl Schranz  Avusturya 1:10.04 1:11.54 2:21.58 +10.45
25 Vasily Melnikov  Sovyetler Birliği 1:16.18 1:06.43 2:22.61 +11.48
26 Rune Lindström  İsveç 1:16.00 1:06.68 2:22.68 +11.55
27 Bronisław Trzebunia  Polonya 1:16.27 1:06.46 2:22.73 +11.60
28 Olle Rolén  İsveç 1:16.14 1:06.94 2:23.08 +11.95
29 Jon Terje Øverland  Norveç 1:19.16 1:05.68 2:24.84 +13.71
30 Jerzy Woyna Orlewicz  Polonya 1:18.31 1:06.68 2:24.99 +13.86
31 Hajime Tomii  Japonya 1:18.49 1:06.60 2:25.09 +13.96
32 Peter Lakota  Yugoslavya 1:18.59 1:07.65 2:26.24 +15.11
33 Andrzej Dereziński  Polonya 1:18.21 1:09.30 2:27.51 +16.38
34 Yoshinari Kida  Japonya 1:19.11 1:10.00 2:29.11 +17.98
35 Arild Holm  Norveç 1:21.14 1:08.77 2:29.91 +18.78
36 Hans-Walter Schädler  Lihtenştayn 1:20.29 1:11.71 2:32.00 +20.87
37 Javier Masana  İspanya 1:22.10 1:13.57 2:35.67 +24.54
38 Yoshihiro Ohira  Japonya 1:28.79 1:09.08 2:37.87 +26.74
39 Árni Sigurðsson  İzlanda 1:25.34 1:13.78 2:39.12 +27.99
_–_ Jos Minsch  İsviçre 1:15.07 DQ _–_ -
_–_ Lars Olsson  İsveç 1:18.74 DQ _–_ -
_–_ Anton Šoltýs  Çekoslovakya 1:30.00 DQ _–_ -
_–_ François Bonlieu  Fransa DQ _–_ _–_ -
_–_ Jean-Guy Brunet  Kanada DQ _–_ _–_ -
_–_ Bengt-Erik Grahn  İsveç DQ _–_ _–_ -
_–_ Chuck Ferries  ABD DQ _–_ _–_ -
_–_ Jean-Claude Killy  Fransa DQ _–_ _–_ -
_–_ Rod Hebron  Kanada DQ _–_ _–_ -
_–_ Ulf Ekstam  Finlandiya DQ _–_ _–_ -

Source:

Eleme

1. tur

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
1 François Bonlieu  Fransa 51.23 -
2 Luggi Leitner  Almanya Birleşik Takımı 51.45 +0.22
3 Guy Périllat  Fransa 52.33 +1.10
4 Jimmy Heuga  ABD 52.45 +1.22
5 Buddy Werner  ABD 53.19 +1.96
6 Pepi Stiegler  Avusturya 53.41 +2.18
Adolf Mathis  İsviçre
8 Karl Schranz  Avusturya 53.55 +2.32
9 Vasily Melnikov  Sovyetler Birliği 53.59 +2.36
10 Gerhard Nenning  Avusturya 53.60 +2.37
11 Billy Kidd  ABD 53.73 +2.50
12 Stefan Kälin  İsviçre 53.93 +2.70
13 Michel Arpin  Fransa 54.07 +2.84
14 Italo Pedroncelli  İtalya 54.22 +2.99
15 Willy Favre  İsviçre 54.29 +3.06
16 Rune Lindström  İsveç 54.43 +3.20
17 Jerzy Woyna Orlewicz  Polonya 54.55 +3.32
18 Paride Milianti  İtalya 54.67 +3.44
19 Ernst Scherzer  Almanya Birleşik Takımı 54.77 +3.54
20 Hias Leitner  Avusturya 54.90 +3.67
21 Jon Terje Øverland  Norveç 54.90 +3.67
22 Jos Minsch  İsviçre 54.95 +3.72
23 Jean-Guy Brunet  Kanada 54.98 +3.75
24 Bengt-Erik Grahn  İsveç 54.99 +3.76
25 Chuck Ferries  ABD 55.17 +3.94
26 Per Martin Sunde  Norveç 55.24 +4.01
27 Arild Holm  Norveç 55.57 +4.34
28 Tally Monastyryov  Sovyetler Birliği 55.71 +4.48
29 Jean-Claude Killy  Fransa 55.79 +4.56
30 Eberhard Riedel  Almanya Birleşik Takımı 55.88 +4.65
31 Yoshihiro Ohira  Japonya 56.31 +5.08
32 Raimo Manninen  Finlandiya 56.33 +5.10
33 Valery Shein  Sovyetler Birliği 56.33 +5.10
34 Martino Fill  İtalya 56.43 +5.20
35 Andrzej Dereziński  Polonya 56.75 +5.52
36 Ulf Ekstam  Finlandiya 57.11 +5.88
37 Yoshinari Kida  Japonya 57.36 +6.13
38 Bronisław Trzebunia  Polonya 57.72 +6.49
39 Peter Lakota  Yugoslavya 57.84 +6.61
40 Wolfgang Bartels  Almanya Birleşik Takımı 57.91 +6.68
41 Petar Angelov  Bulgaristan 58.14 +6.91
42 Olle Rolén  İsveç 58.39 +7.16
43 Anton Šoltýs  Çekoslovakya 58.67 +7.44
44 Juan Garriga  İspanya 59.53 +8.30
45 Lars Olsson  İsveç 59.80 +8.57
46 Jóhann Vilbergsson  İzlanda 60.39 +9.16
47 Javier Masana  İspanya 60.95 +9.72
48 Hans-Walter Schädler  Lihtenştayn 61.53 +10.30
49 Yoshiharu Fukuhara  Japonya 61.66 +10.43
50 Charles Westenholz  Birleşik Krallık 61.96 +10.73
51 Luis Sánchez  İspanya 62.40 +11.17
52 Francisco Cortes  Şili 64.43 +13.20
53 Osvaldo Ancinas  Arjantin 64.63 +13.40
54 Piers, Baron de Westenholz  Birleşik Krallık 65.12 +13.89
55 Peter Brockhoff  Avustralya 65.32 +14.09
56 Fayzollah Band Ali  İran 65.60 +14.37
57 Josef Gassner  Lihtenştayn 65.78 +14.55
58 Simon Brown  Avustralya 66.83 +15.60
59 Rod Hebron  Kanada 67.56 +16.33
60 Juan Holz  Şili 67.56 +16.33
61 Nazih Geagea  Lübnan 68.21 +16.98
62 Lotfollah Kia Shemshaki  İran 68.47 +17.24
63 Peter Wenzel  Avustralya 68.68 +17.45
64 Jonathan Taylor  Birleşik Krallık 68.73 +17.50
65 Árni Sigurðsson  İzlanda 69.03 +17.80
66 Ağustos Wolfinger  Lihtenştayn 69.75 +18.52
67 Prince Karim Aga Khan  İran 71.92 +20.69
68 John Rigby  Birleşik Krallık 72.16 +20.93
69 Muzaffer Demirhan  Türkiye 72.26 +21.03
70 Zeki Şamiloğlu  Türkiye 72.81 +21.58
71 Oto Pustoslemšek  Yugoslavya 73.82 +22.59
72 Luis Viu  İspanya 74.06 +22.83
73 Vicente Vera  Şili 74.82 +23.59
74 Ivo Mahlknecht  İtalya 76.97 +25.74
75 Jean Keyrouz  Lübnan 77.36 +26.13
76 Osman Yüce  Türkiye 78.75 +27.52
77 Vasilios Makridis  Yunanistan 79.70 +28.47
78 Hajime Tomii  Japonya 80.85 +29.62
79 Manuel Mena  Arjantin 85.60 +34.37
80 Bahattin Topal  Türkiye 85.99 +34.76
81 Michel Rahme  Lübnan 86.76 +35.53
82 Konstantinos Karydas  Yunanistan 91.51 +40.28
83 Dimitrios Pappos  Yunanistan 102.76 +51.53
84 Jo Yeong-Seok  Güney Kore 109.14 +57.91
85 Kim Dong-Baek  Güney Kore 121.88 +70.65
_–_ Kristinn Benediktsson  İzlanda DQ -
_–_ Robert Swan  Kanada DQ -
_–_ Jorge Abelardo Eiras  Arjantin DNF -
_–_ Pedro Klempa  Arjantin DNF -
_–_ Peter Duncan  Kanada DNF -
_–_ Hernán Boher  Şili DNF -
_–_ Ovaness Meguerdonian  İran DNF -
_–_ Sami Beyroun  Lübnan DNF -
_–_ Radim Koloušek  Çekoslovakya DNF -
_–_ Fric Detiček  Yugoslavya DNF -
_–_ Andrej Klinar  Yugoslavya DNF -

2. tur

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
1 Jean-Claude Killy  Fransa 53.79 -
2 Yoshiharu Fukuhara  Japonya 54.07 +0.28
3 Eberhard Riedel  Almanya Birleşik Takımı 54.44 +0.65
4 Per Martin Sunde  Norveç 55.03 +1.24
5 Raimo Manninen  Finlandiya 55.41 +1.62
6 Peter Lakota  Yugoslavya 55.59 +1.80
7 Ivo Mahlknecht  İtalya 55.78 +1.99
8 Wolfgang Bartels  Almanya Birleşik Takımı 55.84 +2.05
9 Rod Hebron  Kanada 55.99 +2.20
10 Tally Monastyryov  Sovyetler Birliği 56.09 +2.30
11 Martino Fill  İtalya 56.32 +2.53
12 Peter Duncan  Kanada 56.43 +2.64
13 Bronisław Trzebunia  Polonya 56.55 +2.76
14 Andrzej Dereziński  Polonya 56.66 +2.87
15 Lars Olsson  İsveç 56.66 +2.87
16 Olle Rolén  İsveç 57.17 +3.38
17 Hajime Tomii  Japonya 57.44 +3.65
18 Yoshinari Kida  Japonya 58.06 +4.27
19 Yoshihiro Ohira  Japonya 58.09 +4.30
20 Ulf Ekstam  Finlandiya 58.48 +4.69
21 Javier Masana  İspanya 59.14 +5.35
22 Arild Holm  Norveç 59.31 +5.52
23 Anton Šoltýs  Çekoslovakya 59.45 +5.66
24 Hans-Walter Schädler  Lihtenştayn 59.62 +5.83
25 Árni Sigurðsson  İzlanda 59.67 +5.88
26 Luis Sánchez  İspanya 60.56 +6.77
27 Kristinn Benediktsson  İzlanda 60.57 +6.78
28 Charles Westenholz  Birleşik Krallık 60.99 +7.20
29 Jonathan Taylor  Birleşik Krallık 61.33 +7.54
30 Prince Karim Aga Khan  İran 61.68 +7.89
31 Piers, Baron de Westenholz  Birleşik Krallık 61.89 +8.10
32 Josef Gassner  Lihtenştayn 61.90 +8.11
33 Hernán Boher  Şili 61.95 +8.16
34 Jóhann Vilbergsson  İzlanda 62.23 +8.44
35 John Rigby  Birleşik Krallık 62.45 +8.66
36 Luis Viu  İspanya 63.18 +9.39
37 Fayzollah Band Ali  İran 63.80 +10.01
39 Juan Holz  Şili 64.38 +10.59
38 Osvaldo Ancinas  Arjantin 64.35 +10.56
40 Ovaness Meguerdonian  İran 64.38 +10.59
41 Jorge Abelardo Eiras  Arjantin 64.57 +10.78
42 Peter Brockhoff  Avustralya 64.58 +10.79
43 Fric Detiček  Yugoslavya 65.08 +11.29
44 Simon Brown  Avustralya 65.88 +12.09
45 Nazih Geagea  Lübnan 66.15 +12.36
46 Bahattin Topal  Türkiye 67.69 +13.90
47 Ağustos Wolfinger  Lihtenştayn 67.72 +13.93
48 Muzaffer Demirhan  Türkiye 68.20 +14.41
49 Peter Wenzel  Avustralya 70.25 +16.46
50 Zeki Şamiloğlu  Türkiye 72.03 +18.24
51 Manuel Mena  Arjantin 75.88 +22.09
52 Jean Keyrouz  Lübnan 76.24 +22.45
53 Michel Rahme  Lübnan 81.19 +27.40
54 Jo Yeong-Seok  Güney Kore 88.53 +34.74
55 Konstantinos Karydas  Yunanistan 97.46 +43.67
56 Vasilios Makridis  Yunanistan 100.27 +46.48
_–_ Radim Koloušek  Çekoslovakya DQ -
_–_ Lotfollah Kia Shemshaki  İran DQ -
_–_ Juan Garriga  İspanya DQ -
_–_ Oto Pustoslemšek  Yugoslavya DQ -
_–_ Osman Yüce  Türkiye DQ -
_–_ Sami Beyroun  Lübnan DQ -
_–_ Dimitrios Pappos  Yunanistan DQ -
_–_ Andrej Klinar  Yugoslavya DNF -
_–_ Kim Dong-Baek  Güney Kore DNF -
_–_ Francisco Cortes  Şili DNF -
_–_ Pedro Klempa  Arjantin DNF -
_–_ Petar Angelov  Bulgaristan DNF -
_–_ Robert Swan  Kanada DNF -
_–_ Valery Shein  Sovyetler Birliği DNF -
_–_ Vicente Vera  Şili DNF -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır