1964 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar büyük slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
IX Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar büyük slalom
MekanAxamer Lizum
TarihSubat 3
Yarışmacılar16  Ulus dan 46 etkinlik
Kazanma süresi1:46.71
Madalya
🥇 Marielle Goitschel  Fransa
🥈 Christine Goitschel  Fransa
🥈 Jean Saubert  ABD
← 1960
1968 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Zaman Fark
🥇 Marielle Goitschel  Fransa 1:52.24
🥈 Christine Goitschel  Fransa 1:53.11 +0.87
Jean Saubert  ABD
4 Christl Haas  Avusturya 1:53.86 +1.62
5 Annie Famose  Fransa 1:53.89 +1.65
6 Edith Zimmermann  Avusturya 1:54.21 +1.97
7 Barbi Henneberger  Almanya Birleşik Takımı 1:54.26 +2.02
8 Traudl Hecher  Avusturya 1:54.55 +2.31
9 Pia Riva  İtalya 1:54.59 +2.35
Fernande Bochatay  İsviçre
11 res Obrecht  İsviçre 1:54.91 +2.67
12 Ruth Adolf  İsviçre 1:55.83 +3.59
13 Marianne Jahn-Nutt  Avusturya 1:55.95 +3.71
14 Giustina Demetz  İtalya 1:56.52 +4.28
15 Françoise Gay  İsviçre 1:57.21 +4.97
16 Nancy Greene  Kanada 1:57.76 +5.52
17 Patricia du Roy de Blicquy  Belçika 1:58.76 +6.52
18 Burgl Färbinger  Almanya Birleşik Takımı 1:58.84 +6.60
19 Patrizia Medail  İtalya 1:59.29 +7.05
20 Barbara Ferries  ABD 1:59.44 +7.20
21 Astrid Sandvik  Norveç 2:00.74 +8.50
22 Heidi Mittermaier  Almanya Birleşik Takımı 2:00.77 +8.53
23 Divina Galica  Birleşik Krallık 2:00.79 +8.55
24 Jane Gissing  Birleşik Krallık 2:01.66 +9.42
25 Majda Ankele  Yugoslavya 2:01.81 +9.57
26 Joan Hannah  ABD 2:01.97 +9.73
27 Gina Hathorn  Birleşik Krallık 2:02.61 +10.37
28 Lidia Barbieri Sacconaghi  İtalya 2:02.73 +10.49
29 Liv Jagge-Christiansen  Norveç 2:02.98 +10.74
30 Linda Meyers  ABD 2:03.46 +11.22
31 Nancy Holland  Kanada 2:04.39 +12.15
32 Linda Crutchfield-Bocock  Kanada 2:05.04 +12.80
33 Dikke Eger-Bergman  Norveç 2:08.62 +16.38
34 Karen Dokka  Kanada 2:09.63 +17.39
35 Stalina Demidova-Korzukhina  Sovyetler Birliği 2:10.11 +17.87
36 Maria Gąsienica Daniel-Szatkowska  Polonya 2:10.20 +17.96
37 Krista Fanedl  Yugoslavya 2:10.76 +18.52
38 Yevgeniya Kabina-Sidorova  Sovyetler Birliği 2:11.06 +18.82
39 Galina Sidorova  Sovyetler Birliği 2:12.98 +20.74
40 Judy Forras  Avustralya 2:17.36 +25.12
41 Ildikó Szendrődi-Kővári  Macaristan 2:19.24 +27.00
42 María Cristina Schweizer  Arjantin 2:19.81 +27.57
_–_ Madeleine Bochatay  Fransa DNF -
_–_ Heidi Biebl  Almanya Birleşik Takımı DQ -
_–_ Wendy Farrington  Birleşik Krallık DQ -
_–_ Christine Smith  Avustralya DQ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır