1964 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1964 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | BUL |
| NOC | Bulgar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Innsbruck | |
| Yarışmacılar | 7 spor 2 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Petar Angelov | iniş | 2:43.32 | 60 |
| Petar Angelov | Giant Slalom | 2:11.71 | 49 |
- Erkekler slalom
| Sporcu | eleme | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Toplam | Sıra | |
| Petar Angelov | 58.14 | 41 | DNF | – | İlerlemedi | |||||
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Borislav Ochushki | DNF | – |
| Stefan Mitkov | 57:05.0 | 43 | |
| 30 km | Borislav Ochushki | 1'44:00.1 | 49 |
| Stefan Mitkov | 1'42:13.2 | 37 | |
| 50 km | Borislav Ochushki | 3'08:18.7 | 32 |
| Stefan Mitkov | 3'01:13.7 | 25 | |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Nadezhda Mikhaylova | 21:18.9 | 28 |
| Nadezhda Vasileva | 20:24.2 | 21 | |
| Krastana Stoeva | 19:11.2 | 13 | |
| 10 km | Nadezhda Mikhaylova | 47:45.2 | 28 |
| Krastana Stoeva | 47:39.2 | 26 | |
| Roza Dimova | 46:53.1 | 22 | |
| Nadezhda Vasileva | 46:10.8 | 20 | |
- Kadınlar 3 x 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Roza Dimova Nadezhda Vasileva Krastana Stoeva |
1'06:40.4 | 5 |