1968 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1968 Kış Olimpiyatları'nda Bulgaristan | |
|---|---|
| IOC kodu | BUL |
| NOC | Bulgar Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Grenoble | |
| Yarışmacılar | 6 spor 2 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Petar Angelov | iniş | 2:18.71 | 63 | ||||
| Giant Slalom | 1:59.87 | 67 | 2:01.96 | 66 | 4:01.83 | 64 | |
- Erkekler slalom
| Sporcu | Seriler 1 | Seriler 2 | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman 1 | Sıra | Zaman 2 | Sıra | Toplam | Sıra | |
| Petar Angelov | DNF | – | 57.60 | 1 QF | 1:00.72 | 43 | 58.07 | 28 | 1:58.79 | 29 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Petar Pankov | 50:54.1 | 25 |
| 30 km | Petar Pankov | 1'41:42.9 | 26 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Roza Dimova | 19:05.6 | 33 |
| Tsvetana Sotirova | 18:27.3 | 31 | |
| Velichka Pandeva | 18:23.7 | 30 | |
| Nadezhda Vasileva | 17:58.7 | 24 | |
| 10 km | Velichka Pandeva | 43:26.3 | 31 |
| Roza Dimova | 43:18.4 | 29 | |
| Tsvetana Sotirova | 42:16.5 | 28 | |
| Nadezhda Vasileva | 41:25.8 | 27 | |
- Kadınlar 3 x 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Velichka Pandeva Nadezhda Vasileva Tsvetana Sotirova |
1'05:35.7 | 8 |