1968 Kış Olimpiyatları'nda Hollanda
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1968 Kış Olimpiyatları'nda Hollanda | |
|---|---|
Flag of the Hollanda | |
| IOC kodu | NED (HOL bu oyunlarda kullanılan) |
| NOC | Hollanda Olimpiyat Komitesie* Hollanda Spor Federasyonu |
| Website | www |
| Grenoble | |
| Yarışmacılar | 9 (4 erkek, 5 kadın) spor 1 |
| Bayrak taşıyıcı | Stien Baas-Kaiser (speedskating) |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Kees Verkerk | Sürat pateni | Erkekler 1500 metre |
| 🥇 Altın | Carry Geijssen | Sürat pateni | Kadınlar 1000 metre |
| 🥇 Altın | Ans Schut | Sürat pateni | Kadınlar 3000 metre |
| 🥈 Gümüş | Ard Schenk | Sürat pateni | Erkekler 1500 metre |
| 🥈 Gümüş | Kees Verkerk | Sürat pateni | Erkekler 5000 metre |
| 🥈 Gümüş | Carry Geijssen | Sürat pateni | Kadınlar 1500 metre |
| 🥉 Bronz | Peter Nottet | Sürat pateni | Erkekler 5000 metre |
| 🥉 Bronz | Stien Baas-Kaiser | Sürat pateni | Kadınlar 1500 metre |
| 🥉 Bronz | Stien Baas-Kaiser | Sürat pateni | Kadınlar 3000 metre |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Jan Bols | DNF | – |
| Peter Nottet | 42.4 | 30 | |
| Ard Schenk | 41.1 | 13 | |
| Kees Verkerk | 42.6 | 33 | |
| 1500 m | Jan Bols | 2:07.8 | 16 |
| Peter Nottet | 2:06.3 | 9 | |
| Ard Schenk | 2:05.0 | 🥈 | |
| Kees Verkerk | 2:03.4 OR | 🥇 | |
| 5000 m | Jan Bols | 7:33.1 | 8 |
| Peter Nottet | 7:25.5 | 🥉 | |
| Kees Verkerk | 7:23.2 | 🥈 | |
| 10,000 m | Jan Bols | 16:09.5 | 13 |
| Peter Nottet | 15:54.7 | 8 | |
| Kees Verkerk | 15:33.9 | 5 | |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Stien Baas-Kaiser | 47.6 | 14 |
| Ellie van den Brom | 46.6 | 5 | |
| Wil Burgmeijer | 47.8 | 16 | |
| 1000 m | Stien Baas-Kaiser | 1:35.2 | 10 |
| Ellie van den Brom | 1:36.8 | 13 | |
| Carry Geijssen | 1:32.6 OR | 🥇 | |
| 1500 m | Stien Baas-Kaiser | 2:24.5 | 🥉 |
| Carry Geijssen | 2:22.7 | 🥈 | |
| Ans Schut | 2:28.3 | 12 | |
| 3000 m | Stien Baas-Kaiser | 5:01.3 | 🥉 |
| Wil Burgmeijer | 5:05.1 | 5 | |
| Ans Schut | 4:56.2 OR | 🥇 | |