1960 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler biathlon bireysel
MekanMcKinney Creek Stadium
Tarihler21 Subat
Yarışmacılar9  Ulus dan 30 etkinlik
Kazanma süresi1:33:21.6
Madalya
🥇 Klas Lestander  İsveç
🥈 Antti Tyrväinen  Finlandiya
🥉 Aleksandr Privalov  Sovyetler Birliği
1964 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Ski Zaman Misses Derece Fark
🥇 Klas Lestander  İsveç 1:33:21.6 0 (0+0+0+0) 1:33:21.6
🥈 Antti Tyrväinen  Finlandiya 1:29:57.7 2 (1+1+0+0) 1:33:57.7 +36.1
🥉 Aleksandr Privalov  Sovyetler Birliği 1:28:54.2 3 (0+0+0+3) 1:34:54.2 +1:32.6
4 Vladimir Melanin  Sovyetler Birliği 1:27:42.4 4 (1+1+2+0) 1:35:42.4 +2:20.8
5 Valentin Pshenitsyn  Sovyetler Birliği 1:30:45.8 3 (0+1+1+1) 1:36:45.8 +3:24.2
6 Dmitri Sokolov  Sovyetler Birliği 1:28:16.7 5 (2+0+0+3) 1:38:16.7 +4:55.1
7 Ola Wærhaug  Norveç 1:36:35.8 1 (0+1+0+0) 1:38:35.8 +5:14.2
8 Marti Meinilä  Finlandiya 1:29:17.0 5 (0+1+2+2) 1:39:17.0 +5:55.4
9 Kuno Werner  Almanya Birleşik Takımı 1:29:33.8 6 (2+1+1+2) 1:41:33.8 +8:12.2
10 Henry Hermansen  Norveç 1:34:20.1 4 (0+0+0+4) 1:42:20.1 +8:58.5
11 Jon Istad  Norveç 1:36:53.5 4 (1+1+2+0) 1:44:53.5 +11:31.9
12 Tage Lundin  İsveç 1:33:56.3 6 (0+2+3+1) 1:45:56.3 +12:34.7
13 Herbert Kirchner  Almanya Birleşik Takımı 1:38:35.6 4 (1+0+1+2) 1:46:35.6 +13:14.0
14 John Burritt  ABD 1:36:36.8 5 (0+1+3+1) 1:46:36.8 +13:15.2
15 Eero Laine  Finlandiya 1:33:28.3 7 (2+0+4+1) 1:47:28.3 +14:06.7
16 Sven Agge  İsveç 1:30:21.7 9 (3+3+3+0) 1:48:21.7 +15:00.1
17 Horst Nickel  Almanya Birleşik Takımı 1:32:28.9 8 (3+1+0+4) 1:48:28.9 +15:07.3
18 Pentti Taskinen  Finlandiya 1:36:29.7 7 (0+3+2+2) 1:50:29.7 +17:08.1
19 Adolf Wiklund  İsveç 1:30:07.8 12 (2+3+3+4) 1:54:07.8 +20:46.2
20 Kurt Hinze  Almanya Birleşik Takımı 1:36:36.5 9 (3+2+2+2) 1:54:36.5 +21:14.9
21 Dick Mize  ABD 1:33:56.2 11 (3+3+5+0) 1:55:56.2 +22:34.6
22 René Mercier  Fransa 1:26:13.2 15 (4+4+2+5) 1:56:13.2 +22:51.6
23 Gustav Hanson  ABD 1:40:06.2 9 (3+3+2+1) 1:58:06.2 +24:44.6
24 Larry Damon  ABD 1:33:38.2 13 (5+3+3+2) 1:59:38.2 +26:16.6
25 Victor Arbez  Fransa 1:25:58.4 18 (4+5+5+4) 2:01:58.4 +28:36.8
26 Pál Sajgó  Macaristan 1:34:27.3 14 (5+3+2+4) 2:02:27.3 +29:05.7
27 Gilbert Mercier  Fransa 1:29:16.6 17 (4+4+4+5) 2:03:16.6 +29:55.0
28 Paul Romand  Fransa 1:28:48.4 18 (5+5+4+4) 2:04:48.4 +31:26.8
29 John Moore  Birleşik Krallık 1:40:50.8 14 (4+2+4+4) 2:08:50.8 +35:29.2
30 Norman Shutt  Birleşik Krallık 1:45:36.5 13 (2+5+3+3) 2:11:36.5 +38:14.9

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır