1988 Kış Olimpiyatları'nda ABD
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1988 Kış Olimpiyatları'nda ABD | |
|---|---|
| IOC kodu | USA |
| NOC | Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat Komitesi |
| Calgary | |
| Yarışmacılar | 118 (86 erkek, 32 kadın) spor 10 |
| Bayrak taşıyıcı | Lyle Nelson (biathlon) |
| Madalyalar Sırada 9. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alp disiplini
Zamand events
Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Bill Hudson | iniş | N/A | DNF | ||||
| A. J. Kitt | 2:04.94 | 26 | |||||
| Doug Lewis | 2:06.25 | 32 | |||||
| Jeff Olson | 2:05.09 | 28 | |||||
| Bill Hudson | super-G | N/A | 1:47.29 | 30 | |||
| A. J. Kitt | DSQ | ||||||
| Jeff Olson | 1:45.56 | 24 | |||||
| Tiger Shaw | 1:44.26 | 18 | |||||
| Felix McGrath | Büyük slalom | 1:06.79 | 16 | 1:03.81 | 13 | 2:10.60 | 13 |
| Jack Miller | DNF | ||||||
| Bob Ormsby | 1:10.07 | 39 | 1:05.78 | 29 | 2:15.85 | 34 | |
| Tiger Shaw | 1:06.71 | 14 | 1:03.52 | 12 | 2:10.23 | 12 | |
| Felix McGrath | Slalom | DNF | |||||
| Jack Miller | 55.00 | 24 | DNF | ||||
| Bob Ormsby | DSQ | ||||||
| Alex Williams | DNF | ||||||
Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Pam Fletcher | iniş | N/A | DNS | ||||
| Kristin Krone | 1:29.13 | 20 | |||||
| Hilary Lindh | DNF | ||||||
| Edith Thys | 1:28.53 | 18 | |||||
| Debbie Armstrong | super-G | N/A | 1:21.87 | 18 | |||
| Kristin Krone | 1:24.51 | 32 | |||||
| Hilary Lindh | 1:23.11 | 26 | |||||
| Edith Thys | 1:20.93 | 9 | |||||
| Debbie Armstrong | Büyük slalom | 1:01.73 | 17 | 1:08.99 | 13 | 2:10.72 | 13 |
| Tamara McKinney | DNF | ||||||
| Diann Roffe | 1:01.75 | 18 | 1:08.94 | 12 | 2:10.69 | 12 | |
| Heidi Voelker | 1:02.10 | 20 | DNF | ||||
| Beth Madsen | Slalom | 51.09 | 17 | 50.09 | 11 | 1:41.18 | 11 |
| Tamara McKinney | DNF | ||||||
| Diann Roffe | 51.74 | 22 | 51.14 | 14 | 1:42.88 | 15 | |
| Heidi Voelker | DNF | ||||||
Combined
Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | iniş | Slalom | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Bill Hudson | Combined | DNF | |||||||
| A. J. Kitt | 1:50.42 | 38.85 | 56.95 | DNF | |||||
| Felix McGrath | 1:53.35 | 71.19 | DNF | ||||||
| Jeff Olson | DNF | ||||||||
Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | iniş | Slalom | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Kristin Krone | Combined | 1:18.80 | 36.11 | 44.94 | 45.25 | 1:30.19 | 78.70 | 114.81 | 17 |
| Hilary Lindh | 1:19.27 | 43.36 | 46.96 | 48.35 | 1:35.31 | 121.20 | 164.57 | 23 | |
| Beth Madsen | 1:21.31 | 74.84 | 41.86 | 42.92 | 1:24.78 | 33.79 | 108.64 | 15 | |
| Edith Thys | 1:18.38 | 29.63 | DNF | ||||||
Biatlon
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Darin Binning | Bireysel | 1:03:54.8 | 4 | 42 |
| Bill Carow | 1:05:10.1 | 5 | 49 | |
| Curt Schreiner | 1:05:22.7 | 5 | 52 | |
| Josh Thompson | 1:01:29.4 | 5 | 25 | |
| Bill Carow | Sprint | 28:19.6 | 4 (1+3) | 49 |
| Lyle Nelson | 27:34.3 | 1 (0+1) | 30 | |
| Curt Schreiner | 28:19.9 | 3 (2+1) | 50 | |
| Josh Thompson | 27:27.7 | 4 (2+2) | 27 | |
| Darin Binning Lyle Nelson Curt Schreiner Josh Thompson |
Bayrak yarışı | 1:29:33.0 | 2 | 9 |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Brent Rushlaw Mike Aljoe |
Erkekler ikili | 59.01 | 25 | 1:00.13 | 17 | 1:00.96 | 16 | DNF | |||
| Matt Roy Jim Herberich |
59.37 | 29 | 1:00.06 | 15 | 1:00.34 | 10 | 59.57 | 11 | 3:59.34 | 16 | |
| Brent Rushlaw Hal Hoye Mike Wasko Bill White |
Erkekler dörtlü | 56.72 | 4 | 57.67 | 8 | 56.69 | 9 | 57.20 | 1 | 3:48.28 | 4 |
| Brian Shimer Jim Herberich Matt Roy Scott Pladel |
57.17 | 12 | 58.49 | 19 | 57.47 | 19 | 58.10 | 13 | 3:51.23 | 16 | |
Kros kayak
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Todd Boonstra | 15 km klasik | 47:21.8 | 53 |
| Joe Galanes | 48:05.2 | 58 | |
| Dan Simoneau | 44:53.8 | 29 | |
| Bill Spencer | 45:59.6 | 40 | |
| Kevin Brochman | 30 km klasik | 1:37:07.1 | 56 |
| Jon Engen | 1:35:41.9 | 51 | |
| Joe Galanes | DNF | ||
| Dan Simoneau | 1:35:21.4 | 49 | |
| Kevin Brochman | 50 km serbest | 2:19:45.5 | 47 |
| Jon Engen | DNF | ||
| Dan Simoneau | DNF | ||
| Bill Spencer | 2:25:22.6 | 56 | |
| Todd Boonstra Dan Simoneau Bill Spencer Joe Galanes |
4×10 km bayrak yarışı | 1:50:27.6 | 13 |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Leslie Bancroft-Krichko | 5 km klasik | 16:31.1 | 31 |
| Nancy Fiddler | 17:05.4 | 41 | |
| Leslie Thompson | 16:58.5 | 39 | |
| Betsy Youngman | 17:32.6 | 47 | |
| Leslie Bancroft-Krichko | 10 km klasik | 33:25.1 | 36 |
| Dorcas DenHartog-Wonsavage | 34:26.1 | 40 | |
| Nancy Fiddler | 34:31.1 | 41 | |
| Leslie Thompson | 35:17.7 | 45 | |
| Dorcas DenHartog-Wonsavage | 20 km serbest | 1:00:48.6 | 23 |
| Nancy Fiddler | 1:03:57.5 | 43 | |
| Leslie Thompson | 1:01:04.1 | 25 | |
| Betsy Youngman | 1:03:31.3 | 42 | |
| Leslie Bancroft-Krichko Dorcas DanHartog-Wonsavage Nancy Fiddler Leslie Thompson |
4×5 km bayrak yarışı | 1:04:08.8 | 8 |
Artistik buz pateni
Bireysel
| Sporcu | Etkinlik | CF | SP | FS | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Sıra | TFP | Sıra | ||
| Brian Boitano | Erkekler tek | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 🥇 |
| Christopher Bowman | 8 | 5 | 7 | 13.8 | 7 | |
| Paul Wylie | 12 | 8 | 9 | 19.4 | 10 | |
| Caryn Kadavy | Bayanlars tek | 7 | 5 | DNS | DNF | |
| Jill Trenary | 5 | 6 | 5 | 10.4 | 4 | |
| Debi Thomas | 2 | 2 | 4 | 6.0 | 🥉 | |
Karışık
| Sporcu | Etkinlik | CD | SP / OD | FS / FD | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Sıra | TFP | Sıra | ||
| Natalie Seybold Wayne Seybold |
Çiftler | N/A | 10 | 10 | 15.0 | 10 |
| Gillian Wachsman Todd Waggoner |
4 | 5 | 7.0 | 5 | ||
| Jill Watson Peter Oppegard |
3 | 3 | 4.5 | 🥉 | ||
| Suzanne Semanick Scott Gregory |
Buz dansı | 6 | 6 | 6 | 12.0 | 6 |
| Susan Wynne Joseph Druar |
11 | 11 | 11 | 22.0 | 11 | |
Buz hokeyi
özet
| Takım | Etkinlik | İlk tur | Consolation game | Final turu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Amerika Birleşik Devletleri erkekler | Erkekler turnuvası | W 10–6 |
L 5–7 |
L 5–7 |
W 6–3 |
L 1–4 |
4 | 7. sıra oyunu W 8–4 |
İlerlemedi | 7 | ||
- liste
-
- Scott Fusco
- Corey Millen
- Greg Brown
- Guy Gosselin
- Clark Donatelli
- Jim Johannson
- Peter Laviolette
- Scott Young
- Brian Leetch
- Mike Richter
- Jeff Norton
- Eric Weinrich
- Dave Snuggerud
- Allen Bourbeau
- Kevin Stevens
- Tony Granato
- Craig Janney
- Steve Leach
- Lane MacDonald
- Kevin Miller
- Todd Okerlund
- Chris Terreri
İlk tur
| Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 27 | 4 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 29 | 1 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 32 | 1 |
- USA 10-6 Avusturya
- Çekoslovakya 7-5 USA
- Sovyetler Birliği 7-5 USA
- USA 6-3 Norveç
- Batı Almanya 4-1 USA
7. sıra oyunu
| Takım 1 | Skor | Takım 2 |
|---|---|---|
| 8–4 |
Kızak
Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Duncan Kennedy | Tekler | 47.032 | 16 | 47.065 | 16 | 47.093 | 15 | 47.282 | 16 | 3:08.472 | 14 |
| Frank Masley | 46.813 | 11 | 46.890 | 9 | 46.813 | 8 | 47.427 | 18 | 3:07.943 | 12 | |
| Jon Owen | 47.670 | 25 | 47.632 | 23 | 47.834 | 25 | 48.328 | 28 | 3:11.464 | 23 | |
| Joe Barile Steven Maher |
Çiftler | 46.262 | 10 | 48.701 | 17 | N/A | 1:34.963 | 16 | |||
| Timothy yardaiello Miro Zajonc |
46.482 | 13 | 46.838 | 11 | 1:33.320 | 11 | |||||
Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Cammy Myler | Tekler | 46.502 | 8 | 46.888 | 9 | 46.828 | 12 | 46.617 | 8 | 3:06.835 | 9 |
| Erica Terwillegar | 46.506 | 9 | 47.300 | 15 | 46.780 | 10 | 46.705 | 10 | 3:07.291 | 11 | |
| Bonny Warner | 46.409 | 6 | 46.643 | 8 | 46.633 | 7 | 46.371 | 5 | 3:06.211 | 6 | |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . atlama | 2 . atlama | Jump 3 | Toplam | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Gary Crawford | Bireysel | 65.2 | 70.6 | 135.8 | 43 | 43:54.7 | 41 | 54:12.7 | 41 | |
| Joe Holland | 101.8 | 108.6 | 210.4 | 9 | 41:01.8 | 28 | 43:02.5 | 19 | ||
| Todd Wilson | 88.2 | 91.9 | 180.1 | 37 | 42:07.9 | 39 | 47:30.6 | 40 | ||
| Joe Holland Hans Johnstone Todd Wilson |
Takım | N/A | 516.9 | 9 | 1:23:42.9 | 10 | 1:33:06.9 | 10 | ||
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Mike Holland | Normal tepe | 79.5 | 92.8 | 74.5 | 81.8 | 174.6 | 33 |
| Mark Konopacke | 83.5 | 100.2 | 79.0 | 88.0 | 188.2 | 18 | |
| Dennis McGrane | 78.0 | 90.4 | 73.0 | 79.4 | 169.8 | 43 | |
| Rick Mewborn | 75.0 | 80.1 | 74.0 | 78.5 | 158.6 | 54 | |
| Chris Hastings | Büyük tepe | 94.0 | 74.0 | 93.0 | 71.1 | 145.1 | 49 |
| Mike Holland | 105.0 | 96.9 | 92.0 | 73.7 | 170.6 | 32 | |
| Mark Konopacke | 100.0 | 83.9 | 96.0 | 76.3 | 160.2 | 42 | |
| Ted Langlois | 95.0 | 75.9 | 90.0 | 66.9 | 142.8 | 50 | |
| Mike Holland Mark Konopacke Ted Langlois Dennis McGrane |
Takım | N/A | 259.3 | N/A | 237.5 | 496.8 | 10 |
Sürat pateni
Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Erik Henriksen | 500 m | 37.50 | 15 |
| Dan Jansen | DNF | ||
| Marty Pierce | 37.76 | 22 | |
| Nick Thometz | 37.16 | 8 | |
| Tom Cushman | 1000 m | 1:14.68 | 17 |
| Eric Flaim | 1:13.53 | 4 | |
| Dan Jansen | DNF | ||
| Nick Thometz | 1:14.71 | 18 | |
| John Baskfield | 1500 m | 1:55.88 | 20 |
| Eric Flaim | 1:52.12 | 🥈 | |
| Mark Greenwald | 1:54.64 | 11 | |
| Dave Silk | 1:55.26 | 15 | |
| Erick Flaim | 5000 m | 6:47.09 | 4 |
| Mark Greenwald | 6:51.98 | 9 | |
| Dave Silk | 6:49.95 | 6 | |
| Eric Flaim | 10,000 m | 14:05.57 | 4 |
| Jeff Klaiber | 14:38.60 | 25 | |
| Dave Silk | 14:25.56 | 14 | |
Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Leslie Bader | 500 m | 41.57 | 23 |
| Bonnie Blair | 39.10 WR | 🥇 | |
| Katie Class | 40.91 | 12 | |
| Kristen Talbot | 41.71 | 25 | |
| Leslie Bader | 1000 m | 1:21.09 | 7 |
| Bonnie Blair | 1:18.31 | 🥉 | |
| Katie Class | 1:21.10 | 8 | |
| Nancy Swider-Peltz | 1:24.81 | 24 | |
| Leslie Bader | 1500 m | 2:05.53 | 10 |
| Bonnie Blair | 2:04.02 | 4 | |
| Katie Class | 2:07.30 | 13 | |
| Janet Goldman | 2:08.72 | 18 | |
| Leslie Bader | 3000 m | 4:30.09 | 20 |
| Mary Docter | 4:29.93 | 19 | |
| Janet Goldman | 4:25.26 | 11 | |
| Mary Docter | 5000 m | 7:37.00 | 11 |
| Janet Goldman | 7:36.98 | 10 | |
| Nancy Swider-Peltz | 7:52.12 | 22 |